Warning: main(): Unable to access ../home/testata.inc in /home/httpd/vhosts/corriumbria.it/httpdocs/classifiche11/giroumbria31-03.php on line 13

Warning: main(../home/testata.inc): failed to open stream: No such file or directory in /home/httpd/vhosts/corriumbria.it/httpdocs/classifiche11/giroumbria31-03.php on line 13

Warning: main(): Unable to access ../home/testata.inc in /home/httpd/vhosts/corriumbria.it/httpdocs/classifiche11/giroumbria31-03.php on line 13

Warning: main(../home/testata.inc): failed to open stream: No such file or directory in /home/httpd/vhosts/corriumbria.it/httpdocs/classifiche11/giroumbria31-03.php on line 13

Warning: main(): Failed opening '../home/testata.inc' for inclusion (include_path='.:/usr/share/pear') in /home/httpd/vhosts/corriumbria.it/httpdocs/classifiche11/giroumbria31-03.php on line 13

Warning: main(): Unable to access ../home/menuor.inc in /home/httpd/vhosts/corriumbria.it/httpdocs/classifiche11/giroumbria31-03.php on line 18

Warning: main(../home/menuor.inc): failed to open stream: No such file or directory in /home/httpd/vhosts/corriumbria.it/httpdocs/classifiche11/giroumbria31-03.php on line 18

Warning: main(): Unable to access ../home/menuor.inc in /home/httpd/vhosts/corriumbria.it/httpdocs/classifiche11/giroumbria31-03.php on line 18

Warning: main(../home/menuor.inc): failed to open stream: No such file or directory in /home/httpd/vhosts/corriumbria.it/httpdocs/classifiche11/giroumbria31-03.php on line 18

Warning: main(): Failed opening '../home/menuor.inc' for inclusion (include_path='.:/usr/share/pear') in /home/httpd/vhosts/corriumbria.it/httpdocs/classifiche11/giroumbria31-03.php on line 18
Corriumbria.it - Corri in Umbria cuore verde d' Italia
home page

Giro dell'Umbria - Prima Tappa - Cronometro - km 3,5

 
ORDINE DI ARRIVO MASCHILE  - KM 3.5
PR. PETT. COGNOME NOME ANNO SOCIETA' CAT. TEMPO MEDIA
1 1 LUCCHETTI ANDREA 1975 TIFERNO RUNNERS SM-35 0.11.08 3,11
2 42 BALDELLI GIUSEPPE 1968 ATLETICA AVIS PERUGIA SM-40 0.11.33 3,18
3 10 RAGNI MARCO 1980 DREAM RUNNERS PG AMAT-M 0.11.37 3,19
4 3 DALL'ARA MICHELE 1976 ATLETICA PAVESE SM-35 0.11.43 3,21
5 2 LICATA GABRIELE 1973 GUBBIO RUNNERS SM-35 0.11.46 3,22
6 77 ORIOLI FAUSTO 1961 ATLETICA AVIS PERUGIA SM-50 0.11.48 3,22
7 11 CERQUINI ROBERTO 1979 DREAM RUNNERS PG AMAT-M 0.11.56 3,25
8 29 TORTOIOLI MARCO 1972 ATLETICA AVIS PERUGIA SM-35 0.11.56 3,25
9 4 MONTIONI CESARE 1981 ATLETICA CAPANNE PG AMAT-M 0.11.59 3,25
10 14 FIORUCCI NICOLÒ  1988 GUBBIO RUNNERS AMAT-M 0.12.00 3,26
11 56 BAZZUCCHI MAURO 1965 ASPA BASTIA UMBRA PG SM-45 0.12.09 3,28
12 65 LATERZA LUIGI 1964 CDP-T&RB GROUP PG SM-45 0.12.12 3,29
13 26 MORANI EVIAN 1972 ASSISI RUNNERS SM-35 0.12.16 3,30
14 61 FIORONI MASSIMO 1966 ATLETICA AVIS PERUGIA SM-45 0.12.20 3,31
15 51 FACCIOLO VALERIO 1968 ATLETICA PAVESE SM-40 0.12.20 3,31
16 44 CIPICIANI FABRIZIO 1968 CDP-T&RB GROUP PG SM-40 0.12.20 3,31
17 68 BORDONI PAOLO 1963 DREAM RUNNERS PG SM-45 0.12.21 3,32
18 12 RAGNI FRANCESCO 1979 DREAM RUNNERS PG AMAT-M 0.12.23 3,32
19 19 BONACCI CRISTIANO 1980 SATRINI GROUP TREVI AMAT-M 0.12.28 3,34
20 90 PALANCA ANNIBALE 1958 RUNNERS S.GEMINI TR SM-50 0.12.32 3,35
21 16 CASALINI SERGIO 1984 POD. WINNER FOLIGNO AMAT-M 0.12.33 3,35
22 67 POLTICCHIA ROBERTO 1964 CDP-T&RB GROUP PG SM-45 0.12.34 3,35
23 28 SOTGIA DAVID 1972 ATLETICA AVIS PERUGIA SM-35 0.12.41 3,37
24 76 COVARELLI MAURO 1959 ATLETICA AVIS PERUGIA SM-50 0.12.45 3,39
25 48 PIRILLI ANDREA 1969 DREAM RUNNERS PG SM-40 0.12.45 3,39
26 15 FRATINI FRANCESCO 1981 MARATHON C. DI CASTELLO AMAT-M 0.12.50 3,40
27 17 ANGELUCCI GABRIELE 1985 POD. WINNER FOLIGNO AMAT-M 0.12.52 3,41
28 85 PIERINI GIUSEPPE 1961 MARATHON C. DI CASTELLO SM-50 0.12.58 3,42
29 111 MASIERO ORAZIO 1952 TORTELLINI VOLTAN VE SM-55 0.13.00 3,43
30 57 ROSSINI GIANFRANCO 1962 ASPA BASTIA UMBRA PG SM-45 0.13.04 3,44
31 99 D'AMICO GIOVANNI 1956 ATLETICA CINGOLI MC SM-55 0.13.07 3,45
32 96 FRENGUELLI FRANCO 1956 ATLETICA AVIS PERUGIA SM-55 0.13.08 3,45
33 25 TOGNOLONI MATTEO 1972 A.P. PONTE FELCINO PG SM-35 0.13.09 3,45
34 60 CRICCHI STEFANO 1966 ATLETICA AVIS PERUGIA SM-45 0.13.10 3,46
35 31 GIACOMINI MARCO 1974 GP ENDAS CESENA SM-35 0.13.10 3,46
36 41 FAZI MAURO 1971 ATLET. TAINO G.TADINO SM-40 0.13.13 3,47
37 59 BINACCI MASSIMO 1965 ATLETICA AVIS PERUGIA SM-45 0.13.14 3,47
38 83 BIANCHI WALTER 1958 DREAM RUNNERS PG SM-50 0.13.15 3,47
39 32 ROSSI ROBERTO 1976 GP ENDAS CESENA SM-35 0.13.16 3,47
40 71 ARCELLI FABRIZIO 1964 ATLETICA AVIS PERUGIA SM-45 0.13.20 3,49
41 49 PROCACCI NADIO 1970 MARATHON C. DI CASTELLO SM-40 0.13.23 3,49
42 122 MANGIALASCHE ALFONSO 1951 CDP-T&RB GROUP PG SM-60 0.13.33 3,52
43 6 BATTISTELLI FABIO 1979 ASSISI RUNNERS AMAT-M 0.13.35 3,53
44 134 TOGNOLONI ITALO 1945 ATLETICA AVIS PERUGIA SM-65 0.13.35 3,53
45 127 CARRARINI EVARISTO 1948 TIVOLI MARATHON ROMA SM-60 0.13.37 3,53
46 92 TAZZA GIORGIO 1961 AMATORI POD. TERNI SM-50 0.13.37 3,53
47 33 TORTI MIRCO 1975 POD. WINNER FOLIGNO SM-35 0.13.38 3,54
48 43 SFONDALMONDO MASSIMILIANO 1971 ATLETICA AVIS PERUGIA SM-40 0.13.39 3,54
49 81 GENEROSO DOMENICO 1959 AVIS IN CORSA BARI SM-50 0.13.40 3,54
50 40 LAZZARINI FRANCESCO 1969 ASSISI RUNNERS SM-40 0.13.40 3,54
51 9 CAVIGLIONI PATRIZIO 1980 CDP-T&RB GROUP PG AMAT-M 0.13.45 3,56
52 18 LEPRI GIANMARCO 1978 SATRINI GROUP TREVI AMAT-M 0.13.46 3,56
53 78 CONTI STEFANO 1960 ATLETICA CAPANNE PG SM-50 0.13.50 3,57
54 70 BOTTI LEONARDO 1962 POD. WINNER FOLIGNO SM-45 0.13.50 3,57
55 5 MARSILI EROS 1982 ATLETICA CAPANNE PG AMAT-M 0.13.52 3,58
56 100 RIGHINI SOLERTE 1954 ATLETICA DLF RIMINI SM-55 0.13.52 3,58
57 89 COGORNI SAURO 1960 PODISTICA AVIS DERUTA SM-50 0.13.56 3,59
58 62 COVARELLI GIANCARLO 1965 ATLETICA CAPANNE PG SM-45 0.13.56 3,59
59 105 NATALICCHI CESARE 1956 DREAM RUNNERS PG SM-55 0.14.04 4,01
60 30 DE ROSA RAFFAELE 1972 ATLETICA CAPANNE PG SM-35 0.14.14 4,04
61 119 PUCCIO FRANCESCO 1949 ATLETICA PAVESE SM-60 0.14.20 4,06
62 52 CERBINI STEFANO 1970 ATLETICA AVIS PERUGIA SM-40 0.14.21 4,06
63 45 FALASCHI DANIELE 1971 CDP-T&RB GROUP PG SM-40 0.14.24 4,07
64 108 MAZZOLI ANDREA 1955 LOLLI AUTO BOLOGNA SM-55 0.14.27 4,08
65 101 BRUTTI LUCIANO 1954 CDP-T&RB GROUP PG SM-55 0.14.28 4,08
66 50 VECCHINI  SERGIO 1970 MARATHON C. DI CASTELLO SM-40 0.14.30 4,09
67 84 PERIN TIZIANO 1958 IDEALDOOR S.BIAGIO TV SM-50 0.14.41 4,12
68 120 CAPECCI ANTONIO 1961 AVIS SPINETOLE AP SM-50 0.14.48 4,14
69 82 VALENTE NICOLA GIUSEPPE 1960 AVIS IN CORSA BARI SM-50 0.14.52 4,15
70 58 POMPEI GIANCARLO 1964 ATLET. TAINO G.TADINO SM-45 0.14.58 4,17
71 66 LAZZARI  SERGIO 1962 CDP-T&RB GROUP PG SM-45 0.15.00 4,17
72 124 BRODI VERARDO 1947 MARATHON C. DI CASTELLO SM-60 0.15.03 4,18
73 116 PASCUCCI LEANDRO 1951 ATLETICA ASAL FOLIGNO SM-60 0.15.08 4,19
74 64 CARDAIOLI DANILO 1963 ATLETICA IL COLLE PG SM-45 0.15.09 4,20
75 133 DENTINI MAURO 1945 ATLETICA AVIS PERUGIA SM-65 0.15.11 4,20
76 13 PIERINI ROBERTO 1987 GS FILIPPIDE C.DEL LAGO AMAT-M 0.15.13 4,21
77 117 CARBONINI RUGGERO 1947 ATLETICA CAPANNE PG SM-60 0.15.16 4,22
78 109 RICCI GIUSEPPE 1954 POD. LINO SPAGNOLI PG SM-55 0.15.16 4,22
79 75 CANAPARI FRANCESCO 1958 ATLETICA AVIS PERUGIA SM-50 0.15.18 4,22
80 95 PIERELLI VINICIO 1956 ATLET. TAINO G.TADINO SM-55 0.15.20 4,23
81 128 BALDASSARI LUCIANO 1948 UISP FAENZA SM-60 0.15.24 4,24
82 80 SANTAGÀ  ANTONIO 1960 ATLETICA CAPANNE PG SM-50 0.15.27 4,25
83 140 CLEMENTE UGO 1944 POD. CANAVESE 2005 SM-65 0.15.28 4,25
84 126 FAGOTTI MARCO 1950 POD. WINNER FOLIGNO SM-60 0.15.31 4,26
85 87 CAMERUCCI TIBERIO 1960 POD. WINNER FOLIGNO SM-50 0.15.31 4,26
86 145 MENGHI NINO 1938 ATL. MAMELI RAVENNA SM-70 0.15.35 4,27
87 47 MENCONI ANTONELLO 1967 CDP-T&RB GROUP PG SM-40 0.15.36 4,27
88 88 VERDINELLI FABIO 1958 POD. WINNER FOLIGNO SM-50 0.15.47 4,31
89 91 BOTTOLONI RAFFAELE  1960 VOLUMNIA SERICAP PG SM-50 0.15.57 4,33
90 103 LUCA LUIGI 1954 CITTANOVA MONTEVEGLIO SM-55 0.15.57 4,33
91 27 MENGHI FRANCESCO 1972 ATL. MAMELI RAVENNA SM-35 0.16.02 4,35
92 118 PARADISI FRANCO 1950 ATLETICA CAPANNE PG SM-60 0.16.04 4,35
93 151 RICCI FRANCESCO 1939 VOLUMNIA SERICAP PG SM-70 0.16.09 4,37
94 110 NEGRONI SERGIO 1953 POD. WINNER FOLIGNO SM-55 0.16.11 4,37
95 139 GIRELLI LUCIO 1946 MARATHON C. DI CASTELLO SM-65 0.16.12 4,38
96 137 INZERILLO GIOVANNI 1946 ATLETICA INTESA MI SM-65 0.16.15 4,39
97 107 BORTOLAN RENZO 1953 IDEALDOOR S.BIAGIO TV SM-55 0.16.17 4,39
98 136 ORTICA ADRIANO 1946 ATLETICA IL COLLE PG SM-65 0.16.27 4,42
99 86 CARLONI PAOLO 1957 POD. LINO SPAGNOLI PG SM-50 0.16.27 4,42
100 115 RIZZO ODONE 1949 ASSINDUSTRIA ROVIGO SM-60 0.16.28 4,42
101 123 GASPARETTO LUCIANO 1947 GP MONTEBELLUNA TV SM-60 0.16.30 4,43
102 104 CASTRABERTE FAUSTO 1955 DREAM RUNNERS PG SM-55 0.16.40 4,46
103 97 RONDINI STEFANO 1954 ATLETICA AVIS PERUGIA SM-55 0.16.41 4,46
104 8 CHIOCCI ALESSIO 1981 CDP-T&RB GROUP PG AMAT-M 0.16.42 4,46
105 63 PICCINI FRANCO 1958 ATLETICA CAPANNE PG SM-50 0.16.42 4,46
106 141 CEPPI AGOSTINO 1944 POD. WINNER FOLIGNO SM-65 0.17.13 4,55
107 131 MANCINELLI SERGIO 1945 ASSI GIGLIO ROSSO FI SM-65 0.17.13 4,55
108 135 MORONI BRUNO 1942 ATLETICA CAPANNE PG SM-65 0.17.18 4,57
109 7 FARES GIANNI 1979 NUOVA POD. CENTOBUCHI AMAT-M 0.17.21 4,57
110 79 ORIOLI SERGIO 1958 ATLETICA CAPANNE PG SM-50 0.17.34 5,01
111 149 CARREA SERGIO 1938 EDERA ATLETICA FORLÌ  SM-70 0.17.43 5,04
112 130 NATALI NOVELLO 1944 ASPA BASTIA UMBRA PG SM-65 0.18.48 5,22
113 125 POCCIONI BERNARDO 1951 MARATHON C. DI CASTELLO SM-60 0.19.30 5,34
114 155 MANCINI GIUSEPPE 1936 AVIS SPINETOLE AP SM-75 0.19.50 5,40
115 55 BRIZIARELLI SAURO 1962 A.P. PONTE FELCINO PG SM-45 0.20.08 5,45
116 147 CIAMPI VITTORIO 1940 CDP-T&RB GROUP PG SM-70 0.21.33 6,09
117 138 CUCCHETTI FABRIZIO 1946 ATLETICA PAVESE SM-65 0.22.02 6,18
118 142 BRUGNONI GIANFRANCO 1944 VOLUMNIA SERICAP PG SM-65 0.22.08 6,19
119 69 CUCCHIARINI SERGIO 1964 MARATHON C. DI CASTELLO SM-45 0.22.28 6,25
120 156 BRUNETTI BENITO 1934 VOLUMNIA SERICAP PG SM-75 0.23.14 6,38
121 146 GIANNINI ROBERTO 1939 ATLETICA AVIS PERUGIA SM-70 0.25.01 7,09
122 132 CARPENTIERI MARIO 1943 ASSINDUSTRIA ROVIGO SM-65 0.26.56 7,42
ORDINE DI ARRIVO FEMMINILE  - KM 3.5
PR. PETT. COGNOME NOME ANNO SOCIETA' CAT. TEMPO MEDIA
1 167 NANU ANA 1973 GS GABBI BOLOGNA SF-35 0.12.37 3,36
2 175 DRAOLI MARIA CRISTINA 1964 ASSISI RUNNERS SF-45 0.14.16 4,05
3 166 KREJCI  SUSANNE 1972 ATLETICA CAPANNE PG SF-35 0.14.17 4,05
4 168 GATTA BARBARA 1975 POD. WINNER FOLIGNO SF-35 0.14.53 4,15
5 185 LAMBERTINI PAOLA 1957 ATLETICA  85 FAENZA SF-50 0.14.58 4,17
6 176 PALOMBI ROBERTA 1963 ATLETICA AVIS PERUGIA SF-45 0.15.15 4,21
7 177 BASIGLI IVANA 1962 ATLETICA CAPANNE PG SF-45 0.15.17 4,22
8 160 RASTELLI VALERIA 1980 ATLETICA CAPANNE PG AMAT-F 0.15.28 4,25
9 161 SILEI LAURA 1977 ATLETICA CAPANNE PG AMAT-F 0.16.05 4,36
10 162 PIASTRA LORENA 1977 CDP-T&RB GROUP PG AMAT-F 0.16.10 4,37
11 165 MONTANINI MARIANNA 1972 ATLETICA AVIS PERUGIA SF-35 0.16.16 4,39
12 172 SORCI MARIA GABRIELLA 1968 POD. WINNER FOLIGNO SF-40 0.16.22 4,41
13 181 BURANI MONIA 1965 PODISTICA AVIS DERUTA SF-45 0.16.27 4,42
14 187 CAMPIGOTTO MARIA TERESA 1961 IDEALDOOR S.BIAGIO TV SF-50 0.16.37 4,45
15 194 MATTIOLO FRANCESCA 1948 ATLETICA PAVESE SF-60 0.16.38 4,45
16 180 GIORGETTI CLAUDIA 1966 DREAM RUNNERS PG SF-45 0.16.45 4,47
17 171 MASSETTI MONIA 1970 POD. LINO SPAGNOLI PG SF-40 0.16.53 4,49
18 198 CAIOTTI EGLE 1951 MARATHON C. DI CASTELLO SF-60 0.17.13 4,55
19 174 VAGNARELLI REMA 1964 ASPA BASTIA UMBRA PG SF-45 0.17.20 4,57
20 186 BISCARINI PAOLA 1957 ATLETICA AVIS PERUGIA SF-50 0.17.38 5,02
21 189 BOMBARDIERI MIRKA 1952 ASSINDUSTRIA ROVIGO SF-55 0.17.44 5,04
22 184 ANASTASI  LIDJE 1957 ATLET. TAINO G.TADINO SF-50 0.17.54 5,07
23 178 FALCHETTI ANNA MARIA 1966 CDP-T&RB GROUP PG SF-45 0.18.08 5,11
24 191 RIGHETTI  ROSANNA 1955 ATLETICA AVIS PERUGIA SF-55 0.18.23 5,15
25 179 MACULAN CARLA 1964 CDP-T&RB GROUP PG SF-45 0.18.25 5,16
26 190 CATTELAN GRAZIANA 1954 IDEALDOOR S.BIAGIO TV SF-55 0.19.02 5,26
27 163 GIRELLI LUCIA 1978 MARATHON C. DI CASTELLO AMAT-F 0.19.39 5,37
28 196 STRINGO IRENE 1942 ATLETICA PAVESE SF-60 0.19.46 5,39
29 197 MARCOLIN NORINA 1950 GP MONTEBELLUNA TV SF-60 0.19.47 5,39
30 192 SPACCINI MARCELLA 1948 ATLETICA AVIS PERUGIA SF-60 0.20.18 5,48
31 193 INGI MARIAPIA 1941 ATLETICA AVIS PERUGIA SF-60 0.21.20 6,06

Warning: main(): Unable to access ../home/banner.inc in /home/httpd/vhosts/corriumbria.it/httpdocs/classifiche11/giroumbria31-03.php on line 1769

Warning: main(../home/banner.inc): failed to open stream: No such file or directory in /home/httpd/vhosts/corriumbria.it/httpdocs/classifiche11/giroumbria31-03.php on line 1769

Warning: main(): Unable to access ../home/banner.inc in /home/httpd/vhosts/corriumbria.it/httpdocs/classifiche11/giroumbria31-03.php on line 1769

Warning: main(../home/banner.inc): failed to open stream: No such file or directory in /home/httpd/vhosts/corriumbria.it/httpdocs/classifiche11/giroumbria31-03.php on line 1769

Warning: main(): Failed opening '../home/banner.inc' for inclusion (include_path='.:/usr/share/pear') in /home/httpd/vhosts/corriumbria.it/httpdocs/classifiche11/giroumbria31-03.php on line 1769

Warning: main(): Unable to access ../home/piepagina.inc in /home/httpd/vhosts/corriumbria.it/httpdocs/classifiche11/giroumbria31-03.php on line 1777

Warning: main(../home/piepagina.inc): failed to open stream: No such file or directory in /home/httpd/vhosts/corriumbria.it/httpdocs/classifiche11/giroumbria31-03.php on line 1777

Warning: main(): Unable to access ../home/piepagina.inc in /home/httpd/vhosts/corriumbria.it/httpdocs/classifiche11/giroumbria31-03.php on line 1777

Warning: main(../home/piepagina.inc): failed to open stream: No such file or directory in /home/httpd/vhosts/corriumbria.it/httpdocs/classifiche11/giroumbria31-03.php on line 1777

Warning: main(): Failed opening '../home/piepagina.inc' for inclusion (include_path='.:/usr/share/pear') in /home/httpd/vhosts/corriumbria.it/httpdocs/classifiche11/giroumbria31-03.php on line 1777