Warning: main(): Unable to access ../home/testata.inc in /home/httpd/vhosts/corriumbria.it/httpdocs/classifiche10/giroumbria17-04.php on line 13

Warning: main(../home/testata.inc): failed to open stream: No such file or directory in /home/httpd/vhosts/corriumbria.it/httpdocs/classifiche10/giroumbria17-04.php on line 13

Warning: main(): Unable to access ../home/testata.inc in /home/httpd/vhosts/corriumbria.it/httpdocs/classifiche10/giroumbria17-04.php on line 13

Warning: main(../home/testata.inc): failed to open stream: No such file or directory in /home/httpd/vhosts/corriumbria.it/httpdocs/classifiche10/giroumbria17-04.php on line 13

Warning: main(): Failed opening '../home/testata.inc' for inclusion (include_path='.:/usr/share/pear') in /home/httpd/vhosts/corriumbria.it/httpdocs/classifiche10/giroumbria17-04.php on line 13

Warning: main(): Unable to access ../home/menuor.inc in /home/httpd/vhosts/corriumbria.it/httpdocs/classifiche10/giroumbria17-04.php on line 18

Warning: main(../home/menuor.inc): failed to open stream: No such file or directory in /home/httpd/vhosts/corriumbria.it/httpdocs/classifiche10/giroumbria17-04.php on line 18

Warning: main(): Unable to access ../home/menuor.inc in /home/httpd/vhosts/corriumbria.it/httpdocs/classifiche10/giroumbria17-04.php on line 18

Warning: main(../home/menuor.inc): failed to open stream: No such file or directory in /home/httpd/vhosts/corriumbria.it/httpdocs/classifiche10/giroumbria17-04.php on line 18

Warning: main(): Failed opening '../home/menuor.inc' for inclusion (include_path='.:/usr/share/pear') in /home/httpd/vhosts/corriumbria.it/httpdocs/classifiche10/giroumbria17-04.php on line 18
Corriumbria.it - Corri in Umbria cuore verde d' Italia
home page

Giro dell'Umbria - Bettona - km 8,7

 
ARRIVO GENERALE MASCHILE  - KM 8,7 
  COGNOME NOME ANNO SOCIETA' CAT. TEMPO MEDIA
1 LUCHETTI ANDREA 1975 TIFERNO RUNNERS MM35 0.29.47 03.25
2 MASSOUS ABDERRAHIM 1978 SATRINI G. ATHL. TREVI AMAT-TM 0.29.51 03.26
3 VAGNOLI MAURIZIO 1959 ATL. MAXICAR CIVITANOVA MM50 0.30.20 03.29
4 MONTIONI CESARE 1981 ATL. CAPANNE AMAT-TM 0.30.38 03.31
5 BANDINI SIMONE 1977 TIFERNO RUNNERS AMAT-TM 0.31.14 03.35
6 CARLINI CARLO 1977 VSC MARATHON VB AMAT-TM 0.32.06 03.41
7 BENEDETTI FERNINANDO 1962 ATL. AVIS PERUGIA MM45 0.32.21 03.43
8 ORIOLI FAUSTO 1961 ATL. AVIS PERUGIA MM45 0.32.35 03.45
9 TORTOIOLI MARCO 1972 POD. LINO SPAGNOLI MM35 0.32.43 03.46
10 FIORUCCI MARCO 1962 ATL. CAPANNE MM45 0.33.04 03.48
11 BUSTO MARCO 1964 GUBBIO RUNNERS MM45 0.33.13 03.49
12 PORTELLI ANGELO 1972 ATL. TRE COLLI SCICLI RG MM35 0.33.19 03.50
13 FIORONI MASSIMO 1966 ATL. AVIS PERUGIA MM40 0.33.46 03.53
14 PINOTTI LUCA 1967 DEP. PIPPO ATL. MEDA MI MM40 0.33.53 03.54
15 PARISI ASSENZA ALESSANDRO 1971 ATL. TRE COLLI SCICLI RG MM35 0.34.07 03.55
16 POLTICCHIA ROBERTO 1964 CDP T&RB GROUP PG MM45 0.34.24 03.57
17 BAZZUCCHI MAURO 1965 ASPA BASTIA MM45 0.34.27 03.58
18 BORDONI PAOLO 1963 DREAM RUNNERS PG MM45 0.34.59 04.01
19 COVARELLI MAURO 1960 ATL. AVIS PERUGIA MM50 0.35.10 04.03
20 TINI FABRIZIO 1967 ATL. CAPANNE MM40 0.35.12 04.03
21 FIORUCCI NICOLO' 1987 GUBBIO RUNNERS AMAT-TM 0.35.34 04.05
22 BIANCHI WALTER 1958 DREAM RUNNERS PG MM50 0.35.48 04.07
23 BALDELLI GIUSEPPE 1968 ATL. AVIS PERUGIA MM40 0.36.09 04.09
24 PACIONI PIERPAOLO 1983 MONTE URANO AP AMAT-TM 0.36.10 04.09
25 PELLIZZARDI MASSIMO 1958 GUBBIO RUNNERS MM50 0.36.10 04.09
26 ORSINI FEDERICI CRISTIANO 1973 UP POLICIANO MM35 0.36.11 04.10
27 GALESI CARMELO 1974 ATL. TRE COLLI SCICLI RG MM35 0.36.12 04.10
28 ROSSINI GIANFRANCO 1962 ASPA BASTIA MM45 0.36.27 04.11
29 TORTI MIRCO 1975 WINNER FOLIGNO MM35 0.36.35 04.12
30 CASALINI SERGIO 1984 WINNER FOLIGNO AMAT-TM 0.36.48 04.14
31 COVARELLI GIANCARLO 1965 ATL. CAPANNE MM45 0.37.03 04.16
32 BIANCHI LORENZO 1992 DREAM RUNNERS PG AMAT-TM 0.37.13 04.17
33 BELLI GIUSEPPE 1971 APERDIFIATO BASTIA MM35 0.37.22 04.18
34 GIUSTINI MASSIMO 1955 ATL. 75 CATTOLICA MM55 0.37.23 04.18
35 SACCOCCINI MARCO 1977 VOLUMNIA SERICAP AMAT-TM 0.37.32 04.19
36 ACCALAI ADOLFO 1950 ATL. 75 CATTOLICA MM60 0.37.33 04.19
37 FALCHETTI STEFANO 1969 SATRINI G. ATHL. TREVI MM40 0.37.44 04.20
38 LEPRI GIAN MARCO 1978 SATRINI G. ATHL. TREVI AMAT-TM 0.37.46 04.20
39 CASTELLONE SALVATORE 1979 CDP T&RB GROUP PG AMAT-TM 0.37.48 04.21
40 BRUNELLI ALESSANDRO 1978 PETER PAN BEVAGNA AMAT-TM 0.37.56 04.22
41 PIZZONI ENZO 1946 WINNER FOLIGNO MM60 0.37.58 04.22
42 PASSERI LUCIANO 1951 VOLUMNIA SERICAP MM55 0.38.00 04.22
43 BENZI CESARE 1963 SAI FRECCE BIANCHE AL MM45 0.38.25 04.25
44 TITOLI NICOLA 1973 ATL. AVIS PERUGIA MM35 0.38.30 04.26
45 MARSILI EROS 1982 ATL. CAPANNE AMAT-TM 0.38.57 04.29
46 NATALICCHI CESARE 1956 DREAM RUNNERS PG MM50 0.39.00 04.29
47 FIORI LEONARDO 1962 ATL. CAPANNE MM45 0.39.02 04.29
48 CAPOCCIUTI ORIANO 1960 SATRINI G. ATHL. TREVI MM50 0.39.03 04.29
49 MENCONI ANTONELLO 1967 CDP T&RB GROUP PG MM40 0.39.10 04.30
50 MICANTI GIANCARLO 1962 WINNER FOLIGNO MM45 0.39.10 04.30
51 CERBINI STEFANO 1970 ATL. AVIS PERUGIA MM40 0.39.20 04.31
52 MASCARELLO BRUNO 1952 GSR FERRERO CN MM55 0.39.30 04.32
53 VAIANI LISI GERARDO 1948 ASSI GIGLIO ROSSO FI MM60 0.40.10 04.37
54 RIDOLFI MASSIMO 1962 ASPA BASTIA MM45 0.40.30 04.39
55 PIERINI ROBERTO 1987 FILIPPIDE AMAT-TM 0.40.54 04.42
56 SOTTANA BRUNO 1961 ATL. PONZANO TV MM45 0.41.00 04.43
57 TOGNOLONI ITALO 1945 ATL. AVIS PERUGIA MM65 0.41.02 04.43
58 DENTINI MAURO 1945 ATL. AVIS PERUGIA MM65 0.41.20 04.45
59 RICCI FRANCESCO 1939 VOLUMNIA SERICAP MM70 0.41.22 04.45
60 MACCHIA MASSIMILIANO 1966 ATL. AVIS PERUGIA MM40 0.41.25 04.46
61 CANAPARI FRANCESCO 1958 ATL. AVIS PERUGIA MM50 0.41.43 04.48
62 PASCOLINI CARLO 1963 ATL. AVIS PERUGIA MM45 0.41.45 04.48
63 CARBONINI RUGGERO 1947 ATL. CAPANNE MM60 0.42.30 04.53
64 GASPARETTO LUCIANO 1947 GP MONTEBELLUNA MM60 0.42.31 04.53
65 BORTOLAN RENZO 1953 IDEALDOOR S. BIAGIO TV MM55 0.42.32 04.53
66 RASTELLI FRANCO 1955 ATL. CAPANNE MM55 0.42.34 04.54
67 DE ROSA RAFFAELE 1972 ATL. CAPANNE MM35 0.42.36 04.54
68 SANTAGA' ANTONIO 1960 ATL. CAPANNE MM50 0.42.36 04.54
69 CHIOCCI MARCELLO 1949 CDP T&RB GROUP PG MM60 0.42.51 04.56
70 TARUSELLI ROBERTO 1951 POL. BELLANO CO MM55 0.42.59 04.56
71 CARDAIOLI DANILO 1963 VOLUMNIA SERICAP MM45 0.43.09 04.58
72 CAMERUCCI TIBERIO 1960 WINNER FOLIGNO MM50 0.43.24 04.59
73 PARADISI FRANCO 1950 ATL. CAPANNE MM60 0.43.40 05.01
74 SCIPIONI DOMENICO 1949 PIZZERIA IL PODISTA MM60 0.43.45 05.02
75 CARLONI PAOLO 1957 POD. LINO SPAGNOLI MM50 0.43.48 05.02
76 FEDERICO CATALDO 1967 ATL. CAPANNE MM40 0.43.50 05.02
77 TARTAGLINI CARLO 1950 WINNER FOLIGNO MM60 0.43.52 05.03
78 COMPAROZZI EDOARDO 1978 AUGUSTA PERUSIA AMAT-TM 0.44.12 05.05
79 FALASCHI DANIELE 1971 CDP T&RB GROUP PG MM35 0.44.12 05.05
80 RONDI FULGENZIO 1961 ASPA BASTIA MM45 0.44.38 05.08
81 CASTRABERTE FAUSTO 1955 DREAM RUNNERS PG MM55 0.44.48 05.09
82 MANCINELLI SERGIO 1945 ASSI GIGLIO ROSSO FI MM65 0.44.54 05.10
83 VERDINELLI FABIO 1958 WINNER FOLIGNO MM50 0.45.10 05.11
84 PICCINI FRANCO 1958 ATL. CAPANNE MM50 0.45.25 05.13
85 BUONO MARCO 1959 ASPA BASTIA MM50 0.45.38 05.15
86 CORRIDONI LUIGI 1947 WINNER FOLIGNO MM60 0.45.45 05.16
87 MORONI BRUNO 1942 ATL. CAPANNE MM65 0.46.09 05.18
88 ROCCO CLAUDIO 1945 GP CASTRONNO MM65 0.46.25 05.20
89 AQUILANI LUCIANO 1956 MARATHON C. C.D.CASTELLO MM50 0.46.30 05.21
90 ORTICA ADRIANO 1946 VOLUMNIA SERICAP MM60 0.46.42 05.22
91 CHIOCCI ALESSIO 1981 CDP T&RB GROUP PG AMAT-TM 0.47.41 05.29
92 CAGNONI ENRICO 1941 WINNER FOLIGNO MM65 0.48.03 05.31
93 BIAGIONI GIORGIO 1937 CR. MARC. BARGA LUCCA MM70 0.48.29 05.34
94 ORIOLI SERGIO 1958 ATL. CAPANNE MM50 0.50.14 05.46
95 BOSCHI GIUSEPPE 1935 POL. BELLANO LECCO MM75 0.50.41 05.50
96 POCCIONI BERNARDO 1951 MARATHON C. C.D.CASTELLO MM55 0.51.09 05.53
97 SALTALIPPI MARCO 1953 CDP T&RB GROUP PG MM55 0.51.44 05.57
98 CARPENTIERI MARIO 1943 ASSINDUSTRIA RO MM65 0.51.51 05.58
99 PANERO TOMMASO 1939 AMATORI PALERMO MM70 0.53.12 06.07
100 NATALI NOVELLO 1944 ASPA BASTIA MM65 0.53.13 06.07
101 PECCINI FRANCESCO 1935 MARATHON C. C.D.CASTELLO MM75 0.54.06 06.13
102 CIAMPI VITTORIO 1940 CDP T&RB GROUP PG MM70 0.55.27 06.22
103 MANTOVANI STEFANO 1946 ASPA BASTIA MM60 0.55.38 06.24
104 GIANNINI ROBERTO 1939 ATL. AVIS PERUGIA MM70 1.00.23 06.56
105 BERTELLE STEFANO 1976 ANA FELTRE BV AMAT-TM   45.31
106 BERTELLE ALBERTO 1973 BELLUNO MM35   45.31
107 BARBINI GIROLAMO 1968 PETER PAN BEVAGNA MM40   45.31
108 NEGRONI SERGIO 1953 WINNER FOLIGNO MM55   45.31
ARRIVO GENERALE FEMMINILE - KM 8,7
  COGNOME NOME ANNO SOCIETA' CAT. TEMPO MEDIA
1 MINCIARELLI MICHELA 1974 ATL. AVIS PERUGIA MF35 0.35.48 04.07
2 MONTONATI ADELE 1981 VSC MARATHON VB AMAT-TF 0.37.02 04.15
3 ZACCARDI SIMONA 1970 ATL. CAPANNE MF40 0.37.05 04.16
4 KREJCI SUSANNE 1972 ATL. CAPANNE MF35 0.37.09 04.16
5 NUNZI VALERIA 1978 AP PONTE FELCINO AMAT-TF 0.39.01 04.29
6 GATTA BARBARA 1975 WINNER FOLIGNO MF35 0.39.04 04.29
7 ROSSETTI FRANCESCA 1978 PETER PAN BEVAGNA AMAT-TF 0.39.09 04.30
8 MONCIATTI MANUELA 1967 ATL. CASTELLO FI MF40 0.41.40 04.47
9 BASIGLI IVANA 1962 ATL. CAPANNE MF45 0.42.15 04.51
10 DEL BIANCO SILVIA 1965 ATL. AVIS PERUGIA MF45 0.43.51 05.02
11 RASTELLI VALERIA 1980 ATL. CAPANNE AMAT-TF 0.45.32 05.14
12 PALINI LETIZIA 1984 PETER PAN BEVAGNA AMAT-TF 0.46.20 05.20
13 TONO SILVIA 1979 DEP. PIPPO ATL. MEDA MI AMAT-TF 0.46.35 05.21
14 PASQUINO  AURORA 1963 GSR FERRERO CN MF45 0.46.40 05.22
15 FALCHETTI ANNAMARIA 1966 CDP T&RB GROUP PG MF40 0.47.07 05.25
16 MACULAN CARLA 1964 CDP T&RB GROUP PG MF45 0.47.31 05.28
17 BOMBARDIERI MIRKA 1952 ASSINDUSTRIA RO MF55 0.48.00 05.31
18 VAGNARELLI REMA 1964 ASPA BASTIA MF45 0.50.12 05.46
19 MARCOLIN NORINA 1950 GP MONTEBELLUNA MF60 0.50.40 05.49
20 BILOTTA ANNALISA 1973 SAI FRECCE BIANCHE AL MF35 0.51.20 05.54
21 CATTELAN GRAZIANA 1954 IDEALDOOR S. BIAGIO TV MF55 0.51.50 05.57
22 POGGI MARIAROSA 1950 VS SCALO VOGHERA PV MF60 0.52.35 06.03
23 INVERNIZZI CARILLA 1947 ATL. PAVESE VOGHERA PV MF60 0.52.35 06.03
24 GASPARRO ANTONIETTA 1957 ATL. 75 CATTOLICA MF50 0.52.59 06.05
25 SPACCINI MARCELLA 1948 ATL. AVIS PERUGIA MF60 0.53.36 06.10
26 TESEI RITA 1953 MODENA MF55 0.53.52 06.11
27 INGI MARIA PIA 1940 ATL. AVIS PERUGIA MF60 0.56.06 06.27
28 GIANCARLINI KATIA 1964 JT PATERLINI NOVELLARE RE MF45 0.57.18 06.35

Warning: main(): Unable to access ../home/banner.inc in /home/httpd/vhosts/corriumbria.it/httpdocs/classifiche10/giroumbria17-04.php on line 1443

Warning: main(../home/banner.inc): failed to open stream: No such file or directory in /home/httpd/vhosts/corriumbria.it/httpdocs/classifiche10/giroumbria17-04.php on line 1443

Warning: main(): Unable to access ../home/banner.inc in /home/httpd/vhosts/corriumbria.it/httpdocs/classifiche10/giroumbria17-04.php on line 1443

Warning: main(../home/banner.inc): failed to open stream: No such file or directory in /home/httpd/vhosts/corriumbria.it/httpdocs/classifiche10/giroumbria17-04.php on line 1443

Warning: main(): Failed opening '../home/banner.inc' for inclusion (include_path='.:/usr/share/pear') in /home/httpd/vhosts/corriumbria.it/httpdocs/classifiche10/giroumbria17-04.php on line 1443

Warning: main(): Unable to access ../home/piepagina.inc in /home/httpd/vhosts/corriumbria.it/httpdocs/classifiche10/giroumbria17-04.php on line 1451

Warning: main(../home/piepagina.inc): failed to open stream: No such file or directory in /home/httpd/vhosts/corriumbria.it/httpdocs/classifiche10/giroumbria17-04.php on line 1451

Warning: main(): Unable to access ../home/piepagina.inc in /home/httpd/vhosts/corriumbria.it/httpdocs/classifiche10/giroumbria17-04.php on line 1451

Warning: main(../home/piepagina.inc): failed to open stream: No such file or directory in /home/httpd/vhosts/corriumbria.it/httpdocs/classifiche10/giroumbria17-04.php on line 1451

Warning: main(): Failed opening '../home/piepagina.inc' for inclusion (include_path='.:/usr/share/pear') in /home/httpd/vhosts/corriumbria.it/httpdocs/classifiche10/giroumbria17-04.php on line 1451