Warning: main(): Unable to access ../home/testata.inc in /home/httpd/vhosts/corriumbria.it/httpdocs/classifiche10/bagnaia01-05.php on line 13

Warning: main(../home/testata.inc): failed to open stream: No such file or directory in /home/httpd/vhosts/corriumbria.it/httpdocs/classifiche10/bagnaia01-05.php on line 13

Warning: main(): Unable to access ../home/testata.inc in /home/httpd/vhosts/corriumbria.it/httpdocs/classifiche10/bagnaia01-05.php on line 13

Warning: main(../home/testata.inc): failed to open stream: No such file or directory in /home/httpd/vhosts/corriumbria.it/httpdocs/classifiche10/bagnaia01-05.php on line 13

Warning: main(): Failed opening '../home/testata.inc' for inclusion (include_path='.:/usr/share/pear') in /home/httpd/vhosts/corriumbria.it/httpdocs/classifiche10/bagnaia01-05.php on line 13

Warning: main(): Unable to access ../home/menuor.inc in /home/httpd/vhosts/corriumbria.it/httpdocs/classifiche10/bagnaia01-05.php on line 18

Warning: main(../home/menuor.inc): failed to open stream: No such file or directory in /home/httpd/vhosts/corriumbria.it/httpdocs/classifiche10/bagnaia01-05.php on line 18

Warning: main(): Unable to access ../home/menuor.inc in /home/httpd/vhosts/corriumbria.it/httpdocs/classifiche10/bagnaia01-05.php on line 18

Warning: main(../home/menuor.inc): failed to open stream: No such file or directory in /home/httpd/vhosts/corriumbria.it/httpdocs/classifiche10/bagnaia01-05.php on line 18

Warning: main(): Failed opening '../home/menuor.inc' for inclusion (include_path='.:/usr/share/pear') in /home/httpd/vhosts/corriumbria.it/httpdocs/classifiche10/bagnaia01-05.php on line 18
Corriumbria.it - Corri in Umbria cuore verde d' Italia
home page

Bagnaia - Memorial "Ruggero Rossi" - km 9,6

 
Clas COGNOME N O M E Cat. S O C I E T A' Tempo Media
1 Passeri Riccardo Amat Pro Patria Cus Milano 0.31.26 3,16
2 El Makhrout Cherkaoui Amat Atletica Futura Roma 0.31.46 3,19
3 El Makhrout Abdelaziz Amat G.s. A. Monti Terni 0.31.55 3,19
4 Troia Daniele Amat Atletica Ca.Ri. Rieti 0.33.13 3,28
5 Massous Abderrahim Amat Satrini Group Trevi 0.33.21 3,28
6 El Khalil Yassin Amat Atletica Capanne Pg 0.34.26 3,35
7 Lucchetti Andrea Sm-35 Tiferno Runners 0.34.33 3,36
8 Venturini Fabio Amat Satrini Group Trevi 0.35.05 3,39
9 Braganti Claudio Sm-40 Tiferno Runners 0.35.07 3,39
10 Refi Mirko Sm-35 Podistica Il Campino Ar 0.35.10 3,4
11 Besi Davide Amat Tiferno Runners 0.35.18 3,41
12 Braganti Mauro Sm-35 Olympic Runners Lama 0.35.24 3,41
13 Tyouli Rachid Amat Atletica 2S Spoleto 0.35.44 3,43
14 Orioli Fausto Sm-45 Atletica Avis Perugia 0.35.57 3,45
15 Pascucci Danilo Sm-50 Atletica Asal Foligno 0.36.04 3,45
16 Renzetti Stefano Sm-40 Palestra Gi Point Lama 0.36.07 3,46
17 Napolini Franco Sm-45 Satrini Group Trevi 0.36.13 3,46
18 Ragni Francesco Amat Dream Runners Pg 0.36.19 3,47
19 Fiorucci Enrico Sm-40 Tiferno Runners 0.36.23 3,47
20 Licata Gabriele Sm-35 Gubbio Runners 0.36.32 3,48
21 Fracassini Francesco Sm-35 Dream Runners Pg 0.37.03 3,52
22 Pirilli Andrea Sm-40 Dream Runners Pg 0.37.04 3,52
23 Cerquini Roberto Amat Dream Runners Pg 0.37.08 3,52
24 Sfondalmondo Massimiliano Sm-35 Atletica Avis Perugia 0.37.09 3,52
25 Bazzucchi Mauro Sm-45 A.s.p.a. Bastia U. Pg 0.37.11 3,52
26 Busto Marco Sm-45 Gubbio Runners 0.37.12 3,52
27 Fioroni Massimo Sm-40 Atletica Avis Perugia 0.37.22 3,54
28 Rallo Francesco Sm-50 Atletica Avis Perugia 0.37.35 3,55
29 Vegliò Lucio Sm-35 Atletica 2S Spoleto 0.37.42 3,56
30 Caporali Sandro Sm-45 Atletica Avis Perugia 0.37.52 3,57
31 Pardini Riccardo Sm-40 A.p. Pontefelcino Pg 0.38.17 3,59
32 Scardacchi Mirco Amat Olympic Runners Lama 0.38.19 3,59
33 Scassellati Valerio Amat Atletica Taino G.Tadino 0.38.21 4
34 Betti Andrea Sm-40 Pod. Winner Foligno 0.38.25 4
35 Dionigi Alberto Amat G.s. Aperdifiato Assisi 0.38.28 4
36 Ruiz De Ballestreros Gaetano Amat Atletica Taino G.Tadino 0.38.48 4,02
37 Floridi Lucio Sm-55 Satrini Group Trevi 0.38.52 4,03
38 Bravetti Giampiero Sm-45 Satrini Group Trevi 0.38.53 4,03
39 Rigoletti Urbano Sm-40 Satrini Group Trevi 0.38.58 4,04
40 Covarelli Mauro Sm-50 Atletica Avis Perugia 0.39.00 4,04
41 Lombardi Luca Sm-40 A.p. Pontefelcino Pg 0.39.08 4,05
42 Staccini Claudio Sm-45 CDP-T&RB Group Pg 0.39.12 4,05
43 Rossi Mirko Amat Pod. Winner Foligno 0.39.25 4,06
44 Angelucci Gabriele Amat Pod. Winner Foligno 0.39.29 4,07
45 Fanelli Riccardo Sm-55 Atletica Avis Perugia 0.39.35 4,07
46 Gaillardi Alessio Sm-35 A.s.p.a. Bastia U. Pg 0.39.36 4,08
47 Riccini Danilo Sm-45 Runners Sangemini Tr 0.39.38 4,08
48 Fazi Mauro Sm-35 Atletica Taino G.Tadino 0.39.42 4,08
49 Rotoloni Fabrizio Amat Atletica Capanne Pg 0.39.43 4,08
50 Ingrosso Alessandro Amat Atletica Taino G.Tadino 0.39.49 4,09
51 Borgioni Fabrizio Sm-35 Atletica Capanne Pg 0.39.54 4,09
52 Rigoletti Andrea Amat Satrini Group Trevi 0.39.55 4,09
53 Venturini Maurizio Sm-50 Atletica 2S Spoleto 0.39.56 4,1
54 Greco Aniello Sm-50 Dream Runners Pg 0.39.58 4,1
55 Mattioli Claudio Sm-50 Satrini Group Trevi 0.39.59 4,1
56 Zoccolini Simone Sm-35 Atletica Capanne Pg 0.40.02 4,1
57 Polticchia Roberto Sm-45 CDP-T&RB Group Pg 0.40.04 4,11
58 Lanti Daniele Sm-45 Atletica Avis Perugia 0.40.09 4,11
59 Salustri Moreno Sm-45 Pod. Winner Foligno 0.40.11 4,12
60 Nucciarelli Pierluigi Amat Atleta Libero 0.40.16 4,12
61 Cricchi Stefano Sm-40 Atletica Avis Perugia 0.40.21 4,12
62 Pacetti Silvio Sm-40 Libertas Orvieto Tr 0.40.28 4,13
63 Alunno Angelo Sm-55 A.p. Pontefelcino Pg 0.40.30 4,13
64 Fratini Daniele Amat Atletica Taino G.Tadino 0.40.31 4,13
65 Natalizi Pierluigi Sm-40 Atletica 2S Spoleto 0.40.36 4,14
66 Bordoni Paolo Sm-45 Dream Runners Pg 0.40.37 4,14
67 Angelucci Primo Sm-50 Peter Pan Bevagna 0.40.41 4,14
68 Santini Oliviero Sm-60 U.s. Roma 83 0.40.42 4,14
69 Cambiotti Mauro Sm-55 Atletica Avis Perugia 0.40.47 4,15
70 Meozzi Mirco Sm-35 Olympic Runners Lama 0.40.49 4,15
71 Rossini Gianfranco Sm-45 A.s.p.a. Bastia U. Pg 0.40.52 4,15
72 Carducci Leonardo Sm-40 Atletica Asal Foligno 0.40.55 4,16
73 Tabarrini Fabrizio Amat Satrini Group Trevi 0.40.58 4,16
74 Cioccoloni Sandro Sm-50 Atletica Avis Perugia 0.40.59 4,16
75 Finocchi Sauro Sm-45 Atletica Avis Perugia 0.41.00 4,16
76 Palleri Luciano Sm-55 Olympic Runners Lama 0.41.02 4,16
77 Zuddas Angelo Sm-50 Atletica 2S Spoleto 0.41.05 4,17
78 Cocciolo Ismaele Sm-35 Podistica Carsulae Tr 0.41.08 4,17
79 Mesca Stefano Sm-35 Peter Pan Bevagna 0.41.21 4,18
80 Casalini Sergio Amat Pod. Winner Foligno 0.41.24 4,19
81 Borghetti Valentino Sm-40 Amatori Podistica Terni 0.41.25 4,19
82 Macchietti Stefano Sm-45 Amatori Podistica Terni 0.41.26 4,19
83 Tomassoli Massimiliano Sm-40 CDP-T&RB Group Pg 0.41.28 4,19
84 Bosco Sabino Amat Assisi Runners 0.41.38 4,2
85 Grilli Danilo Sm-40 Atletica Capanne Pg 0.41.42 4,21
86 Brunelli Alessandro Amat Dream Runners Pg 0.41.47 4,21
87 Covarelli Giancarlo Sm-45 Atletica Capanne Pg 0.41.51 4,22
88 Manetta Sergio Sm-50 Atletica Avis Perugia 0.41.56 4,22
89 Napolini Piero Sm-35 Satrini Group Trevi 0.42.02 4,23
90 Matarazzi Marco Sm-35 Atletica Taino G.Tadino 0.42.04 4,23
91 Caporaletti Simone Amat Avis Uisport Todi 0.42.05 4,23
92 Scarpelloni Mauro Sm-50 A.s.p.a. Bastia U. Pg 0.42.12 4,24
93 Baroni Tiziano Sm-50 C.u.s. S. Martino Pg 0.42.13 4,24
94 De Angelis Leonardo Sm-45 Podistica Carsulae Tr 0.42.14 4,24
95 Fiorucci Gianmarco Sm-40 Gubbio Runners 0.42.17 4,24
96 Cardaioli Francesco Sm-40 Atletica Capanne Pg 0.42.18 4,24
97 Lepri Gianmarco Amat Satrini Group Trevi 0.42.19 4,24
98 Battistelli Fabio Amat Assisi Runners 0.42.22 4,25
99 Gili Michele Amat Peter Pan Bevagna 0.42.25 4,25
100 Emili Francesco Amat Satrini Group Trevi 0.42.30 4,26
101 Marconi Federico Sm-40 Atletica Avis Perugia 0.42.31 4,26
102 Dionigi Roberto Sm-40 Peter Pan Bevagna 0.42.34 4,26
103 Saccoccini Marco Amat Volumnia Sericap Pg 0.42.38 4,26
104 Ottavi Emanuele Sm-35 Clt Thyssenkrupp Tr 0.42.42 4,27
105 Cesarini Marco Sm-45 Satrini Group Trevi 0.42.44 4,27
106 Mastrini Maurizio Sm-45 Pod. Winner Foligno 0.42.45 4,27
107 Manzetti Bruno Sm-65 Satrini Group Trevi 0.42.46 4,27
108 Tortoioli Marco Sm-35 Pod. Lino Spagnoli Pg 0.42.48 4,28
109 Ghetti Domenico Sm-50 Pod. Winner Foligno 0.42.49 4,28
110 Ricci Carlo Sm-35 CDP-T&RB Group Pg 0.42.52 4,28
111 Capezzali Andrea Sm-35 Atletica Capanne Pg 0.43.01 4,29
112 Passeri Luciano Sm-55 Volumnia Sericap Pg 0.43.04 4,29
113 Baglivo Bruno Sm-50 Atletica Avis Perugia 0.43.06 4,29
114 Costarelli Gianni Sm-35 Pod. Winner Foligno 0.43.17 4,31
115 Barbini Girolamo Sm-40 Peter Pan Bevagna 0.43.20 4,31
116 Capannelli Giorgio Sm-35 Gubbio Runners 0.43.21 4,31
117 Pasquetti Pasquale Sm-55 Atletica Gardenia Pg 0.43.22 4,31
118 Capocciuti Oriano Sm-50 Satrini Group Trevi 0.43.23 4,31
119 Natalicchi Cesare Sm-50 Dream Runners Pg 0.43.26 4,31
120 Saporiti Salvatore Sm-60 Pod. Lino Spagnoli Pg 0.43.27 4,32
121 Fanigliulo Emanuele Sm-45 Gubbio Runners 0.43.32 4,32
122 Salvini Simone Amat Podistica Carsulae Tr 0.43.37 4,33
123 Castellone Salvatore Amat CDP-T&RB Group Pg 0.43.39 4,33
124 Castellani Giovanni Sm-45 Volumnia Sericap Pg 0.43.43 4,33
125 Minelli Pino Sm-40 A.s.p.a. Bastia U. Pg 0.43.47 4,34
126 Alestra Giacomo Sm-55 Pod. Winner Foligno 0.43.58 4,35
127 Titoli Nicola Sm-35 Atletica Avis Perugia 0.44.02 4,35
128 Mazzoni Silvano Sm-60 Atletica 2S Spoleto 0.44.03 4,35
129 Loi Marco Sm-35 Gubbio Runners 0.44.04 4,35
130 Chiavini Adriano Sm-50 A.s.p.a. Bastia U. Pg 0.44.05 4,36
131 Guiducci Massimo Sm-40 Olympic Runners Lama 0.44.07 4,36
132 Parri Giovanni Sm-45 Atletica Capanne Pg 0.44.08 4,36
133 Monotti Luca Sm-35 Atletica Avis Perugia 0.44.09 4,36
134 Cenciarini Giovanni Sm-65 Volumnia Sericap Pg 0.44.10 4,36
135 Martiriggiano Giuseppe Sm-40 CDP-T&RB Group Pg 0.44.15 4,37
136 Fiori Leonardo Sm-45 Atletica Capanne Pg 0.44.17 4,37
137 Locchi Patrizio Sm-45 Olympic Runners Lama 0.44.24 4,38
138 Mattioli Fabio Amat Satrini Group Trevi 0.44.27 4,38
139 Gianfelici Paolo Sm-45 Satrini Group Trevi 0.44.28 4,38
140 Brizi Fabrizio Sm-50 Volumnia Sericap Pg 0.44.41 4,39
141 Petriliggieri Pietro Sm-50 A.p. Pontefelcino Pg 0.44.44 4,4
142 Taccucci Maurizio Sm-40 Volumnia Sericap Pg 0.44.47 4,4
143 Morelli Moreno Sm-35 Gubbio Runners 0.44.54 4,41
144 Folletti Sandro Sm-40 Podistica Carsulae Tr 0.44.57 4,41
145 Caporaletti Francesco Amat Volumnia Sericap Pg 0.45.00 4,41
146 Cucchiarini Pierluigi Sm-50 Olympic Runners Lama 0.45.12 4,42
147 Sabatini Enrico Sm-55 Satrini Group Trevi 0.45.14 4,43
148 Droghini Sauro Sm-50 G.p. Lucrezia Pu 0.45.15 4,43
149 Mallone Andrea Amat Atletica Avis Perugia 0.45.16 4,43
150 Cesari Angiolo Sm-50 Olympic Runners Lama 0.45.20 4,43
151 Micanti Cesario Sm-45 Satrini Group Trevi 0.45.24 4,44
152 Pascucci Leandro Sm-55 Atletica Asal Foligno 0.45.28 4,44
153 Vagnarelli Gianluca Sm-35 Gubbio Runners 0.45.31 4,44
154 Micanti Giancarlo Sm-45 Pod. Winner Foligno 0.45.33 4,45
155 Sargenti Augusto Sm-55 Volumnia Sericap Pg 0.45.40 4,45
156 Giacchetta Marco Sm-35 Atletica Avis Perugia 0.45.41 4,46
157 Radicchi Sauro Sm-35 Gubbio Runners 0.45.47 4,46
158 Picottini Gianfranco Sm-55 Arcs Strozzacapponi 0.45.54 4,47
159 Fedeli Paolo Antonio Sm-40 Atletica 2S Spoleto 0.45.58 4,47
160 Ministro Francesco Sm-35 Amatori Podistica Terni 0.45.59 4,47
161 Salvatori Dario Sm-45 Volumnia Sericap Pg 0.46.00 4,48
162 Pigini Alvaro Sm-50 Atletica Avis Perugia 0.46.03 4,48
163 Mengani Marco Sm-35 Pod. Winner Foligno 0.46.07 4,48
164 Capodimonti Fausto Sm-40 Pod. Winner Foligno 0.46.14 4,49
165 Pisani Emilio Sm-35 Atletica Capanne Pg 0.46.18 4,49
166 Santagà Antonio Sm-50 Atletica Capanne Pg 0.46.20 4,5
167 Atzei Angelo Sm-40 Gubbio Runners 0.46.29 4,51
168 Formica Andrea Sm-35 G.s. Marsica 0.46.35 4,51
169 Rastelli Franco Sm-55 Atletica Capanne Pg 0.46.39 4,52
170 Lazzari Sergio Sm-45 A.s.p.a. Bastia U. Pg 0.46.40 4,52
171 Tortorella Carlo Sm-55 CDP-T&RB Group Pg 0.46.47 4,52
172 Calabrò Domenico Sm-40 Pod. Winner Foligno 0.46.49 4,53
173 Pascolini Carlo Sm-45 Atletica Avis Perugia 0.46.52 4,53
174 Carbonini Ruggero Sm-60 Atletica Capanne Pg 0.46.58 4,54
175 Canapari Francesco Sm-50 Atletica Avis Perugia 0.47.00 4,54
176 Orcidi Fabrizio Sm-55 CDP-T&RB Group Pg 0.47.04 4,54
177 Gasbarro Massimo Sm-35 Avis Uisport Todi 0.47.08 4,55
178 Astolfi Alessandro Amat Amatori Podistica Terni 0.47.10 4,55
179 D'Agostino Enrico Sm-60 Satrini Group Trevi 0.47.18 4,56
180 Zinci Rodolfo Sm-40 Peter Pan Bevagna 0.47.19 4,56
181 Pierelli Vinicio Sm-50 Atletica Taino G.Tadino 0.47.22 4,56
182 Testa Umberto Sm-40 Pod. Winner Foligno 0.47.24 4,56
183 Giorgetti Piero Sm-60 Satrini Group Trevi 0.47.25 4,56
184 Moscetti Marco Sm-40 Peter Pan Bevagna 0.47.28 4,57
185 Lesandrelli Mario Sm-60 Atletica Avis Perugia 0.47.32 4,57
186 Avellini Luca Sm-50 Atletica Avis Perugia 0.47.34 4,57
187 Biscarini Claudio Sm-55 Avis Uisport Todi 0.47.40 4,58
188 Rega Thierry Sm-45 Amatori Podistica Terni 0.47.42 4,58
189 Demma Filippo Sm-60 Amatori Podistica Terni 0.47.58 5
190 Dentini Mauro Sm-65 Atletica Avis Perugia 0.48.10 5,01
191 Comparozzi Edoardo Sm-45 Augusta Perusia 0.48.29 5,03
192 Canafoglia Valerio Amat Pod. Winner Foligno 0.48.31 5,03
193 Cardaioli Danilo Sm-45 Volumnia Sericap Pg 0.48.33 5,03
194 Fiorani Filippo Sm-55 Satrini Group Trevi 0.48.35 5,04
195 Pascolini Mario Sm-50 Gubbio Runners 0.48.37 5,04
196 Piorico Andrea Sm-45 C.u.s. Perugia 0.48.38 5,04
197 Arcioni Fabio Amat Podistica Il Campino Ar 0.48.42 5,04
198 Giacanelli Leonardo Sm-35 Atletica Capanne Pg 0.48.49 5,05
199 Mesca Florio Sm-60 Peter Pan Bevagna 0.48.54 5,06
200 Poponesi Filippo Sm-40 Atletica Avis Perugia 0.48.55 5,06
201 Ranalli Giovanni Sm-35 Gubbio Runners 0.48.57 5,06
202 Biscarini Luciano Sm-60 Leprotti Villa Ada 0.49.01 5,06
203 Rondini Stefano Sm-55 Atletica Avis Perugia 0.49.03 5,07
204 Santarelli Massimo Sm-40 Satrini Group Trevi 0.49.09 5,07
205 Loru Franco Sm-45 CDP-T&RB Group Pg 0.49.16 5,08
206 Paradisi Franco Sm-60 Atletica Capanne Pg 0.49.18 5,08
207 Moroni Bruno Sm-65 Atletica Capanne Pg 0.49.23 5,09
208 Rondi Fulgenzio Sm-45 A.s.p.a. Bastia U. Pg 0.50.04 5,13
209 Pelliccia Marco Sm-50 Atletica Avis Perugia 0.50.07 5,13
210 Fedi Alessandro Sm-40 G.s. Filippide C. d. Lago 0.50.08 5,13
211 Risini Fausto Sm-55 G.s. Filippide C. d. Lago 0.50.23 5,15
212 Lodovichi Franco Sm-60 G.s. Filippide C. d. Lago 0.50.26 5,15
213 Sebastiani Alberto Sm-45 Gubbio Runners 0.50.35 5,16
214 Carloni Paolo Sm-50 Pod. Lino Spagnoli Pg 0.50.36 5,16
215 Piccini Franco Sm-50 Atletica Capanne Pg 0.50.37 5,16
216 Gennari Giuliano Sm-60 Amatori Podistica Terni 0.51.01 5,19
217 Serlupini Antonio Sm-65 A.s.p.a. Bastia U. Pg 0.51.22 5,21
218 Castraberte Fausto Sm-55 Dream Runners Pg 0.51.39 5,22
219 Bracardi Paolo Sm-45 Volumnia Sericap Pg 0.51.55 5,24
220 Taddei Nazzareno Sm-60 Satrini Group Trevi 0.52.03 5,26
221 Vagnarelli Stefano Amat Gubbio Runners 0.52.07 5,26
222 Cagnoni Enrico Sm-65 Pod. Winner Foligno 0.52.11 5,27
223 Visconti Carlo Sm-45 A.s.p.a. Bastia U. Pg 0.52.34 5,29
224 Carchedi Fabio Sm-45 Podistica Carsulae Tr 0.52.48 5,3
225 Proietti Ivano Sm-45 Peter Pan Bevagna 0.53.07 5,32
226 Bocci Giovanni Sm-55 A.s.p.a. Bastia U. Pg 0.53.13 5,33
227 Moroni Alfio Sm-60 CDP-T&RB Group Pg 0.53.37 5,35
228 Perito Stefano Sm-55 C.u.s. S. Martino Pg 0.53.54 5,37
229 Petrazzini Giuseppe Sm-55 Atletica Avis Perugia 0.54.14 5,39
230 Salerno Carlo Sm-65 CDP-T&RB Group Pg 0.54.44 5,42
231 Raggi Sergio Sm-60 Satrini Group Trevi 0.54.45 5,42
232 Bisciaio Roberto Sm-35 A.s.p.a. Bastia U. Pg 0.54.49 5,43
233 Morbidini Lucio Sm-55 Arcs Strozzacapponi 0.55.05 5,44
234 Sforna Giancarlo Sm-65 A.s.p.a. Bastia U. Pg 0.55.12 5,45
235 Gramaccia Corrado Sm-65 Avis Uisport Todi 0.55.20 5,46
236 Orioli Sergio Sm-50 Atletica Capanne Pg 0.55.27 5,47
237 Tortoioli Andrea Sm-40 Atletica Capanne Pg 0.56.18 5,52
238 Scipioni Luca Sm-40 Gubbio Runners 0.56.22 5,52
239 Ministro Giancarlo Sm-65 Amatori Podistica Terni 0.56.44 5,55
240 Santoro Eugenio Sm-60 A.s.p.a. Bastia U. Pg 0.56.57 5,56
241 Carrori Albano Sm-55 Volumnia Sericap Pg 0.57.06 5,57
242 Vergni Valerio Sm-60 Marathon C. di Castello 0.57.12 5,58
243 Isola Antonio Sm-65 Podistica Carsulae Tr 0.58.19 6,04
244 Natali Novello Sm-65 A.s.p.a. Bastia U. Pg 0.58.20 6,05
245 Piandani Massimiliano Sm-40 Olympic Runners Lama 0.59.35 6,12
246 Agostinelli Agostino Sm-55 Satrini Group Trevi 1.00.32 6,18
247 Allegrucci Federico Sm-45 Gubbio Runners 1.01.11 6,22
248 Fracassini Luca Sm-35 Dream Runners Pg 1.01.52 6,27
249 Napolini Caterino Sm-65 Satrini Group Trevi 1.01.55 6,27
250 Negroni Alessandro Amat Satrini Group Trevi 1.02.53 6,33
251 Vettese Marcello Sm-35 Amatori Podistica Terni 1.03.20 6,35
252 Laoreti Fabio Sm-40 Amatori Podistica Terni 1.03.21 6,35
253 Rizzo Roberto Sm-60 Leprotti Villa Ada 1.03.25 6,36
254 Mantovani Stefano Sm-60 A.s.p.a. Bastia U. Pg 1.03.56 6,4
255 Ciampi Vittorio Sm-65 CDP-T&RB Group Pg 1.04.34 6,44
256 Carducci Guerrino Sm-65 Satrini Group Trevi 1.04.47 6,45
257 Bianchini Bruno Sm-50 Podistica Carsulae Tr 1.06.03 6,53
258 Picciafuoco Giuseppe Sm-60 Pod. Winner Foligno 1.06.31 6,56
259 Brugnoni Gianfranco Sm-65 Volumnia Sericap Pg 1.07.05 6,59
260 Giuli Dino Sm-65 Arcs Strozzacapponi 1.08.05 7,06
261 Giannini Roberto Sm-65 Atletica Avis Perugia 1.11.57 7,3
262 Cucchiarini Sergio Sm-45 Marathon C. di Castello 1.12.59 7,36
263 Rossi Riccardo Sm-40 CDP-T&RB Group Pg 9.00.00 56,15
Ordine di arrivo generale femminile - km 9.6
Clas COGNOME N O M E Cat. S O C I E T A' Tempo Media
1 Bazzoni Eleonora 1987 Running Club Futura 0.37.41 3,56
2 Garinei Paola 1972 Atletica Avis Perugia 0.38.27 4
3 Dottori Francesca 1974 Regal Catania 0.39.10 4,05
4 Pannacci Michela 1973 Dream Runners Pg 0.40.38 4,14
5 Scarselli Francesca 1973 Olympic Runners Lama 0.41.29 4,19
6 Enriquez Irene 1977 Atletica Avis Perugia 0.42.28 4,25
7 Negroni Barbara 1969 Atletica Avis Perugia 0.42.47 4,27
8 Gattobigio Simona 1974 G.s. Filippide C. d. Lago 0.43.34 4,32
9 Krejci Susanne 1972 Atletica Capanne Pg 0.43.59 4,35
10 Antonini Michela 1979 Satrini Group Trevi 0.44.26 4,38
11 Zandrini Rodica 1983 Peter Pan Bevagna 0.45.02 4,41
12 Corsini Cristina 1973 Olympic Runners Lama 0.45.22 4,44
13 Conti Sabrina 1977 Podistica Carsulae Tr 0.45.39 4,45
14 Kukuckova Veronica 1983 Atletica Avis Perugia 0.45.42 4,46
15 Pappadà Roberta 1968 Atletica Avis Perugia 0.45.48 4,46
16 Picchio Maria Luisa 1962 Atletica Avis Perugia 0.46.19 4,49
17 Basigli Ivana 1961 Atletica Capanne Pg 0.46.54 4,53
18 Canonico Luisa 1976 Pod. Lino Spagnoli Pg 0.47.09 4,55
19 Murasecco Pierpaola 1966 Satrini Group Trevi 0.47.16 4,55
20 Palombi Roberta 1960 Atleta Libera 0.47.51 4,59
21 Colagiovanni Michela 1970 Satrini Group Trevi 0.48.14 5,01
22 Savoca Maria Pia 1969 Pod. Lino Spagnoli Pg 0.48.21 5,02
23 Piastra Lorena 1977 CDP-T&RB Group Pg 0.48.56 5,06
24 Guarnello Serenella 1957 Podistica Carsulae Tr 0.49.00 5,06
25 Del Bianco Silvia 1965 Atletica Avis Perugia 0.49.29 5,09
26 Capocciuti Azzurra 1988 Satrini Group Trevi 0.49.43 5,11
27 Spaterna Cristina 1970 A.p. Pontefelcino Pg 0.49.51 5,12
28 Palini Letizia 1984 Peter Pan Bevagna 0.49.52 5,12
29 Bianconi Rosa 1956 Peter Pan Bevagna 0.50.34 5,16
30 Giorgetti Claudia 1966 Pod. Winner Foligno 0.50.44 5,17
31 Bernabei Valentina 1970 CDP-T&RB Group Pg 0.51.03 5,19
32 Fata Veronique 1965 Gubbio Runners 0.53.36 5,35
33 Biscarini Paola 1957 Atletica Avis Perugia 0.54.19 5,39
34 Goretti Valentina 1977 Arcs Strozzacapponi 0.55.07 5,44
35 Vagnarelli Rema 1964 A.s.p.a. Bastia U. Pg 0.55.26 5,46
36 Canonico Valentina 1971 Atletica Avis Perugia 0.56.02 5,5
37 Ferretti Giuseppina 1959 Arcs Strozzacapponi 0.56.14 5,51
38 Spelli Federica 1967 A.s.p.a. Bastia U. Pg 0.56.21 5,52
39 Anastasi Ljdie 1957 Atletica Taino G.Tadino 1.01.46 6,26
40 Minelli Mara 1972 Gubbio Runners 1.01.54 6,27
41 Ingi M. Pia 1940 Atletica Avis Perugia 1.02.03 6,28
42 Tartamelli Lina 1946 Amatori Podistica Terni 1.04.06 6,41
43 Mammoli Daniela 1963 Podistica Carsulae Tr 1.06.02 6,53

Warning: main(): Unable to access ../home/banner.inc in /home/httpd/vhosts/corriumbria.it/httpdocs/classifiche10/bagnaia01-05.php on line 2824

Warning: main(../home/banner.inc): failed to open stream: No such file or directory in /home/httpd/vhosts/corriumbria.it/httpdocs/classifiche10/bagnaia01-05.php on line 2824

Warning: main(): Unable to access ../home/banner.inc in /home/httpd/vhosts/corriumbria.it/httpdocs/classifiche10/bagnaia01-05.php on line 2824

Warning: main(../home/banner.inc): failed to open stream: No such file or directory in /home/httpd/vhosts/corriumbria.it/httpdocs/classifiche10/bagnaia01-05.php on line 2824

Warning: main(): Failed opening '../home/banner.inc' for inclusion (include_path='.:/usr/share/pear') in /home/httpd/vhosts/corriumbria.it/httpdocs/classifiche10/bagnaia01-05.php on line 2824

Warning: main(): Unable to access ../home/piepagina.inc in /home/httpd/vhosts/corriumbria.it/httpdocs/classifiche10/bagnaia01-05.php on line 2832

Warning: main(../home/piepagina.inc): failed to open stream: No such file or directory in /home/httpd/vhosts/corriumbria.it/httpdocs/classifiche10/bagnaia01-05.php on line 2832

Warning: main(): Unable to access ../home/piepagina.inc in /home/httpd/vhosts/corriumbria.it/httpdocs/classifiche10/bagnaia01-05.php on line 2832

Warning: main(../home/piepagina.inc): failed to open stream: No such file or directory in /home/httpd/vhosts/corriumbria.it/httpdocs/classifiche10/bagnaia01-05.php on line 2832

Warning: main(): Failed opening '../home/piepagina.inc' for inclusion (include_path='.:/usr/share/pear') in /home/httpd/vhosts/corriumbria.it/httpdocs/classifiche10/bagnaia01-05.php on line 2832