Warning: main(): Unable to access ../home/testata.inc in /home/httpd/vhosts/corriumbria.it/httpdocs/classifiche09/giroumbria-cat.php on line 14

Warning: main(../home/testata.inc): failed to open stream: No such file or directory in /home/httpd/vhosts/corriumbria.it/httpdocs/classifiche09/giroumbria-cat.php on line 14

Warning: main(): Unable to access ../home/testata.inc in /home/httpd/vhosts/corriumbria.it/httpdocs/classifiche09/giroumbria-cat.php on line 14

Warning: main(../home/testata.inc): failed to open stream: No such file or directory in /home/httpd/vhosts/corriumbria.it/httpdocs/classifiche09/giroumbria-cat.php on line 14

Warning: main(): Failed opening '../home/testata.inc' for inclusion (include_path='.:/usr/share/pear') in /home/httpd/vhosts/corriumbria.it/httpdocs/classifiche09/giroumbria-cat.php on line 14

Warning: main(): Unable to access ../home/menuor.inc in /home/httpd/vhosts/corriumbria.it/httpdocs/classifiche09/giroumbria-cat.php on line 17

Warning: main(../home/menuor.inc): failed to open stream: No such file or directory in /home/httpd/vhosts/corriumbria.it/httpdocs/classifiche09/giroumbria-cat.php on line 17

Warning: main(): Unable to access ../home/menuor.inc in /home/httpd/vhosts/corriumbria.it/httpdocs/classifiche09/giroumbria-cat.php on line 17

Warning: main(../home/menuor.inc): failed to open stream: No such file or directory in /home/httpd/vhosts/corriumbria.it/httpdocs/classifiche09/giroumbria-cat.php on line 17

Warning: main(): Failed opening '../home/menuor.inc' for inclusion (include_path='.:/usr/share/pear') in /home/httpd/vhosts/corriumbria.it/httpdocs/classifiche09/giroumbria-cat.php on line 17
Corriumbria.it - Corri in Umbria cuore verde d' Italia
home page
Giro dell'Umbria 2009 - Classifica di categoria

7° Giro podistico dell'Umbria a tappe

Classifiche di categoria

 

 

AMAT-TM
Pos. Cognome Nome Anno Societa' 1.tappa 2.tappa 3.tappa 4.tappa Totale
1 FIKI ABDELAZIZ 84 ASAL FOLIGNO 0.22.32 0.35.08 0.38.18 0.35.29 2.11.27
2 MASSOUS ABDERRAIM 78 BORGO TREVI 0.22.52 0.35.34 0.38.29 0.35.07 2.12.02
3 MONTIONI CESARE 81 ATL. CAPANNE 0.25.10 0.36.49 0.41.08 0.37.48 2.20.55
4 RAGNI MARCO 80 DREAM RUNNERS PG 0.24.12 0.37.46 0.41.48 0.38.29 2.22.15
5 BANDINI SIMONE 77 TIFERNO RUNNERS 0.26.01 0.37.50 0.42.16 0.38.57 2.25.04
6 VOLPI STEFANO 80 U.P. POLICIANO 0.25.49 0.38.49 0.42.59 0.40.05 2.27.42
7 RAGNI FRANCESCO 79 ASPA BASTIA 0.26.14 0.38.53 0.43.07 0.39.36 2.27.50
8 FRACASSINI FRANCESCO 75 DREAM RUNNERS PG 0.25.50 0.39.22 0.43.24 0.39.50 2.28.26
9 LORETI SERGIO 77 WINNER FOLIGNO 0.31.04 0.48.34 0.53.26 0.47.09 3.00.13
10 SACCOCCINI MARCO 77 VOLUMNIA SERICAP 0.31.35 0.47.42 0.53.27 0.50.12 3.02.56
11 PIERANTONI SIMONE 75 AMAT. VILLA PAMPHILI 0.33.03 0.52.52 1.19.29 0.51.59 3.37.23
MM-35
Pos. Cognome Nome Anno Societa' 1.tappa 2.tappa 3.tappa 4.tappa Totale
1 SCORZIELLO FRANCO 72 DREAM RUNNERS PG 0.23.44 0.36.39 0.40.10 0.36.35 2.17.08
2 PROCACCI NADIO 70 POD.LAMA 0.27.55 0.42.17 0.47.02 0.44.28 2.41.42
3 ORSINI FEDERICI CRISTIANO 73 UISP POLICIANO 0.28.26 0.44.45 0.49.35 0.45.39 2.48.25
4 LEONARDI ROBERTO 74 MARATHON CASTELLO 0.29.22 0.45.52 0.50.37 0.45.43 2.51.34
5 COSTARELLI GIANNI 71 WINNER FOLIGNO 0.30.34 0.46.36 0.49.35 0.45.24 2.52.09
6 TITOLI NICOLA 73 AVIS PG 0.30.55 0.46.53 0.51.30 0.45.45 2.55.03
7 CERBINI STEFANO 70 AVIS PG 0.33.57 0.50.46 0.57.03 0.51.00 3.12.46
8 FALASCHI DANIELE 71 CDP 0.36.07 0.56.04 1.02.36 0.59.13 3.34.00
MM-40
Pos. Cognome Nome Anno Societa' 1.tappa 2.tappa 3.tappa 4.tappa Totale
1 MORONCINI FAUZIO 68 ASAL FOLIGNO 0.22.58 0.35.17 0.39.50 0.36.30 2.14.35
2 MATTIOLI FABRIZIO 68 WINNER FOLIGNO 0.25.24 0.38.00 0.41.26 0.37.57 2.22.47
3 PIRILLI ANDREA 69 DREAM RUNNERS PG 0.25.47 0.38.10 0.41.51 0.39.07 2.24.55
4 DELLA MANNA MASSIMO 66 WINNER FOLIGNO 0.27.01 0.40.32 0.44.22 0.41.06 2.33.01
5 BAZZUCCHI MAURO 65 ASPA BASTIA 0.27.36 0.40.56 0.44.20 0.41.05 2.33.57
6 CARDUCCI LEONARDO 68 ASAL FOLIGNO 0.26.31 0.40.46 0.45.53 0.43.26 2.36.36
7 BETTI ANDREA 69 WINNER FOLIGNO 0.27.42 0.41.37 0.47.00 0.40.55 2.37.14
8 MENCONI ANTONELLO 67 CDP 0.32.28 0.49.15 0.52.44 0.49.07 3.03.34
MM-45
Pos. Cognome Nome Anno Societa' 1.tappa 2.tappa 3.tappa 4.tappa Totale
1 BENEDETTI FERDINANDO 62 AVIS PG 0.24.15 0.36.54 0.40.15 0.37.14 2.18.38
2 PASCUCCI DANILO 60 ASAL FOLIGNO 0.25.31 0.38.07 0.41.44 0.38.26 2.23.48
3 FINOCCHI SAURO 61 AVIS PG 0.25.09 0.39.21 0.42.32 0.38.05 2.25.07
4 FIORUCCI MARCO 62 ATL. CAPANNE 0.26.57 0.40.10 0.43.53 0.38.33 2.29.33
5 MARTINELLI LUCA 62 MARATHON CASTELLO 0.26.46 0.39.42 0.43.33 0.40.35 2.30.36
6 POLTICCHIA ROBERTO 64 CDP 0.26.32 0.40.22 0.45.17 0.40.58 2.33.09
7 BORDONI PAOLO 63 DREAM RUNNERS PG 0.26.16 0.39.45 0.45.08 0.42.34 2.33.43
8 ZANTEDESCHI DAVIDE 62 VAL DAL PONE(VR) 0.27.37 0.41.06 0.45.11 0.42.02 2.35.56
9 ROSSINI GIANFRANCO 62 ASPA BASTIA 0.28.20 0.41.13 0.46.19 0.42.07 2.37.59
10 BAGLIVO BRUNO 60 AVIS PG 0.28.53 0.44.03 0.48.46 0.45.22 2.47.04
11 FIORI LEONARDO 62 ATL. CAPANNE 0.28.56 0.46.19 0.50.36 0.46.38 2.52.29
12 SANTAGA' ANTONIO 60 ATL. CAPANNE 0.32.12 0.50.04 0.55.22 0.49.44 3.07.22
13 CARDAIOLI DANILO 63 VOLUMNIA SERICAP 0.34.39 0.52.45 0.57.31 0.51.32 3.16.27
14 DALLA VIA LUCA 63 VAL DAL PONE(VR) 0.36.27 0.59.07 1.03.50 0.57.04 3.36.28
MM-50
Pos. Cognome Nome Anno Societa' 1.tappa 2.tappa 3.tappa 4.tappa Totale
1 VAGNOLI MAURIZIO 59 MAXICAR CIVITANOVA 0.22.55 0.35.24 0.38.36 0.35.43 2.12.38
2 MALVESTITI FABIO 59 ATL. ARCISATE MIOTTI VARESE 0.25.38 0.37.55 0.42.27 0.40.45 2.26.45
3 BIANCHI WALTER 58 DREAM RUNNERS PG 0.28.04 0.42.04 0.46.38 0.44.08 2.40.54
4 FRENGUELLI FRANCO 56 AVIS PG 0.29.17 0.44.11 0.48.40 0.45.06 2.47.14
5 SARGENTI AUGUSTO 55 A.P. PONTE FELCINO 0.29.55 0.44.36 0.49.25 0.45.55 2.49.51
6 TRENTA GIANCARLO 56 U.S. LA SPORTIVA (BS) 0.29.17 0.43.42 0.51.10 0.46.29 2.50.38
7 PERIN TIZIANO 58 IDEALDOOR LIB. S.BIAGIO(TV) 0.29.33 0.45.32 0.50.44 0.46.09 2.51.58
8 NATALICCHI CESARE 56 AUGUSTA PERUSIA 0.32.30 0.47.07 0.51.43 0.48.05 2.59.25
9 MAZZOLI ANDREA 55 LOLLI AUTO (BO) 0.31.48 0.48.53 0.54.15 0.47.17 3.02.13
10 BIGIOLI CARLO 56 U.S. LA SPORTIVA (BS) 0.33.48 0.50.22 0.57.23 0.53.25 3.14.58
11 PIERELLI VINICIO 56 ATL. TAINO 0.34.36 0.53.39 0.57.43 0.49.30 3.15.28
12 VERDINELLI FABIO 58 WINNER FOLIGNO 0.35.07 0.54.04 0.57.13 0.50.52 3.17.16
13 CASTRABERTE FAUSTO 55 ACAR UNICREDIT 0.33.24 0.50.35 0.59.37 0.53.41 3.17.17
14 PICCINI FRANCO 57 ATL. CAPANNE 0.35.02 0.54.24 1.01.53 0.54.32 3.25.51
15 ORIOLI SERGIO 58 ATL. CAPANNE 0.38.38 1.01.12 1.03.58 0.58.57 3.42.45
16 COVA SANDRO 58 CDP 0.39.30 1.13.00 1.21.05 1.03.03 4.16.38
MM-55
Pos. Cognome Nome Anno Societa' 1.tappa 2.tappa 3.tappa 4.tappa Totale
1 GERMINARIO GIUSEPPE 53 POD. CANUSA DI PUGLIA (BA) 0.27.27 0.41.33 0.45.37 0.41.40 2.36.17
2 FLORIDI LUCIO 52 MARATHON CASTELLO 0.28.14 0.42.09 0.45.49 0.42.37 2.38.49
3 GIGLIETTI SECONDO 51 AVIS PG 0.29.06 0.42.53 0.47.17 0.43.43 2.42.59
4 CODELLA MARIO 54 RUNN.TEAM CAMBIASSO RISSO (GE) 0.28.51 0.43.26 0.47.22 0.43.45 2.43.24
5 BORSI VALENTINO 50 ATL. MAMELI RAVENNA 0.28.12 0.44.16 0.49.35 0.48.08 2.50.11
6 BRUTTI LUCIANO 54 CDP 0.30.33 0.45.26 0.51.03 0.46.40 2.53.42
7 DIMAGGIO GIUSEPPE 51 ATL LOLLI AUTO 0.38.28 0.58.12 1.04.38 0.57.57 3.39.15
MM-60
Pos. Cognome Nome Anno Societa' 1.tappa 2.tappa 3.tappa 4.tappa Totale
1 PIZZONI ENZO 46 WINNER FOLIGNO 0.30.24 0.45.16 0.49.28 0.45.19 2.50.27
2 BACCARO  GIUSEPPE 47 ASSINDUSTRIA RO 0.30.50 0.46.29 0.51.18 0.47.27 2.56.04
3 TOGNI LUCIANO 47 POL. EDERA CAVA (FO) 0.30.45 0.47.40 0.53.52 0.47.40 2.59.57
4 SCIPIONI DOMENICO 49 PIZZERIA IL PODISTA 0.31.07 0.49.11 0.52.39 0.47.51 3.00.48
5 CARBONINI RUGGERO 47 CAPANNE 0.32.25 0.49.45 0.55.01 0.50.05 3.07.16
6 CHIOCCI MARCELLO 49 CDP 0.34.06 0.50.57 0.55.48 0.50.28 3.11.19
7 GIRELLI LUCIO 46 MARATHON CASTELLO 0.34.14 0.52.18 0.57.11 0.51.23 3.15.06
8 PUCCIO FRANCESCO 49 RUNNING SARONNO VA 0.33.21 0.51.50 0.58.03 0.53.12 3.16.26
9 GASPARETTO LUCIANO 47 MONTEBELLUNO 0.34.00 0.52.13 0.58.58 0.54.37 3.19.48
10 BARI ADRIANO 45 STRADELLA (PV) 0.48.30 1.12.24 1.21.04 1.10.00 4.31.58
MM-65
Pos. Cognome Nome Anno Societa' 1.tappa 2.tappa 3.tappa 4.tappa Totale
1 MORONI BRUNO 42 ATL. CAPANNE 0.34.34 0.52.41 1.00.21 0.54.42 3.22.18
2 GRAMACCIA CORRADO 44 UISP SPORT TODI 0.35.16 0.54.05 1.02.42 0.55.30 3.27.33
3 CIRIMBILLI ALBERTO 40 CDP 0.38.23 0.58.24 1.03.33 0.57.57 3.38.17
4 CARPENTIERI MARIO 43 ASSINDUSTRIA RO 0.39.42 1.05.13 1.08.08 1.00.26 3.53.29
VERNA LORIS 44 POL. EDERA CAVA (FO) 0.41.15 1.13.00 1.01.46 0.57.00 3.53.01
MM-70
Pos. Cognome Nome Anno Societa' 1.tappa 2.tappa 3.tappa 4.tappa Totale
1 CARREA SERGIO 38 POL. EDERA CAVA (FO) 0.35.43 0.55.25 1.00.54 0.55.32 3.27.34
AMAT-TF
Pos. Cognome Nome Anno Societa' 1.tappa 2.tappa 3.tappa 4.tappa Totale
1 GAMBARELLI ENRICA 78 MARATHON CASTELLO 0.34.44 0.55.05 0.59.11 0.54.36 3.23.36
FM-35
Pos. Cognome Nome Anno Societa' 1.tappa 2.tappa 3.tappa 4.tappa Totale
1 MINCIARELLI MICHELA 74 AVIS PG 0.26.52 0.40.48 0.44.34 0.41.00 2.33.14
2 PANNACCI MICHELA 73 DREAM RUNNERS PG 0.28.41 0.41.22 0.45.09 0.41.25 2.36.37
3 ALCHERIGI KATIA 74 MARATHON CASTELLO 0.32.31 0.49.37 0.55.42 0.51.02 3.08.52
4 CANONICO VALENTINA 71 AVIS PG 0.39.19 1.01.55 1.08.28 1.01.03 3.50.45
5 PUCA SIMONA 74 AM VILLA PAMPHILI RO 0.42.46 1.07.42 1.19.30 1.05.36 4.15.34
FM-40
Pos. Cognome Nome Anno Societa' 1.tappa 2.tappa 3.tappa 4.tappa Totale
1 NEGRONI BARBARA 69 AVIS PG 0.29.48 0.44.54 0.49.41 0.45.40 2.50.03
2 LAVAGNOLI MARINA 66 VAL DAL PONE(VR) 0.31.15 0.47.19 0.52.01 0.49.17 2.59.52
3 FALCHETTI ANNA MARIA 66 CDP 0.40.00 1.01.11 1.07.36 1.01.53 3.50.40
4 SERINO  CLAUDIA ANTONELLA 65 LIBERA 0.43.12 1.07.43 1.12.20 1.06.38 4.09.53
FM-45
Pos. Cognome Nome Anno Societa' 1.tappa 2.tappa 3.tappa 4.tappa Totale
1 DRAOLI MARIA CRISTINA 64 A.P. PONTE FELCINO 0.30.51 0.46.54 0.51.50 0.46.53 2.56.28
2 BASIGLI IVANA 62 ATL. CAPANNE 0.32.08 0.48.14 0.54.24 0.49.30 3.04.16
3 DE CORATO GRAZIA  61 POD. CANUSA DI PUGLIA (BA) 0.33.54 0.51.06 0.58.21 0.53.23 3.16.44
4 MACULAN CARLA 64 CDP 0.38.20 0.59.19 1.05.40 0.59.40 3.42.59
5 VAGNARELLI REMA 64 ASPA BASTIA 0.39.56 1.02.48 1.08.08 1.00.25 3.51.17
FM-50
Pos. Cognome Nome Anno Societa' 1.tappa 2.tappa 3.tappa 4.tappa Totale
1 LAMBERTINI PAOLA 57 ATL. 85 FAENZA 0.31.39 0.48.19 0.54.15 0.49.13 3.03.26
2 LANZONI CINZIA 59 POL. EDERA CAVA (FO) 0.32.29 0.50.50 0.54.29 0.49.33 3.07.21
3 ANASTASI LYDIE 57 ATL. TAINO 0.35.20 0.55.02 1.00.58 0.53.55 3.25.15
FM-55
Pos. Cognome Nome Anno Societa' 1.tappa 2.tappa 3.tappa 4.tappa Totale
1 BOLOGNESI SILVIA 54 RUNN.TEAM CAMBIASSO RISSO (GE) 0.31.23 0.47.36 0.55.35 0.50.29 3.05.03
2 MENGOLINI GABRIELLA 50 POL. EDERA CAVA (FO) 0.34.21 0.53.06 0.59.26 0.53.14 3.20.07
3 CAIOTTI EGLE 51 MARATHON CASTELLO 0.35.38 0.55.32 1.01.52 0.55.45 3.28.47
4 BOMBARDIERI AGNESE 52 ASSINDUSTRIA RO 0.36.24 0.55.51 1.03.09 0.59.43 3.35.07
5 MARCOLIN NORINA 50 G.P. MONTEBELLUNA TV 0.37.03 0.59.23 1.07.30 1.00.56 3.44.52
6 CATTELAN GRAZIANA 54 IDEALDOOR LIB. S.BIAGIO(TV) 0.38.18 1.00.57 1.12.50 1.01.20 3.53.25
7 MARCANTI DANIELA 53 ATL 85 FAENZA 0.42.50 1.07.28 1.15.27 1.06.58 4.12.43
FM-60
Pos. Cognome Nome Anno Societa' 1.tappa 2.tappa 3.tappa 4.tappa Totale
1 MATTIOLO FRANCESCA 48 RUNNING SARONNO VA 0.37.52 0.56.29 1.02.10 0.59.10 3.35.41
2 INVERNIZZI CARILLA 47 STRADELLA (PV) 0.37.57 0.58.50 1.05.48 1.00.09 3.42.44

 

Hit Counter

Si ringrazia per la gentile collaborazione

Warning: main(): Unable to access ../home/banner.inc in /home/httpd/vhosts/corriumbria.it/httpdocs/classifiche09/giroumbria-cat.php on line 34

Warning: main(../home/banner.inc): failed to open stream: No such file or directory in /home/httpd/vhosts/corriumbria.it/httpdocs/classifiche09/giroumbria-cat.php on line 34

Warning: main(): Unable to access ../home/banner.inc in /home/httpd/vhosts/corriumbria.it/httpdocs/classifiche09/giroumbria-cat.php on line 34

Warning: main(../home/banner.inc): failed to open stream: No such file or directory in /home/httpd/vhosts/corriumbria.it/httpdocs/classifiche09/giroumbria-cat.php on line 34

Warning: main(): Failed opening '../home/banner.inc' for inclusion (include_path='.:/usr/share/pear') in /home/httpd/vhosts/corriumbria.it/httpdocs/classifiche09/giroumbria-cat.php on line 34

Warning: main(): Unable to access ../home/piepagina.inc in /home/httpd/vhosts/corriumbria.it/httpdocs/classifiche09/giroumbria-cat.php on line 40

Warning: main(../home/piepagina.inc): failed to open stream: No such file or directory in /home/httpd/vhosts/corriumbria.it/httpdocs/classifiche09/giroumbria-cat.php on line 40

Warning: main(): Unable to access ../home/piepagina.inc in /home/httpd/vhosts/corriumbria.it/httpdocs/classifiche09/giroumbria-cat.php on line 40

Warning: main(../home/piepagina.inc): failed to open stream: No such file or directory in /home/httpd/vhosts/corriumbria.it/httpdocs/classifiche09/giroumbria-cat.php on line 40

Warning: main(): Failed opening '../home/piepagina.inc' for inclusion (include_path='.:/usr/share/pear') in /home/httpd/vhosts/corriumbria.it/httpdocs/classifiche09/giroumbria-cat.php on line 40