Warning: main(): Unable to access ../home/testata.inc in /home/httpd/vhosts/corriumbria.it/httpdocs/classifiche06/terni21-05-06.php on line 13

Warning: main(../home/testata.inc): failed to open stream: No such file or directory in /home/httpd/vhosts/corriumbria.it/httpdocs/classifiche06/terni21-05-06.php on line 13

Warning: main(): Unable to access ../home/testata.inc in /home/httpd/vhosts/corriumbria.it/httpdocs/classifiche06/terni21-05-06.php on line 13

Warning: main(../home/testata.inc): failed to open stream: No such file or directory in /home/httpd/vhosts/corriumbria.it/httpdocs/classifiche06/terni21-05-06.php on line 13

Warning: main(): Failed opening '../home/testata.inc' for inclusion (include_path='.:/usr/share/pear') in /home/httpd/vhosts/corriumbria.it/httpdocs/classifiche06/terni21-05-06.php on line 13

Warning: main(): Unable to access ../home/menuor.inc in /home/httpd/vhosts/corriumbria.it/httpdocs/classifiche06/terni21-05-06.php on line 18

Warning: main(../home/menuor.inc): failed to open stream: No such file or directory in /home/httpd/vhosts/corriumbria.it/httpdocs/classifiche06/terni21-05-06.php on line 18

Warning: main(): Unable to access ../home/menuor.inc in /home/httpd/vhosts/corriumbria.it/httpdocs/classifiche06/terni21-05-06.php on line 18

Warning: main(../home/menuor.inc): failed to open stream: No such file or directory in /home/httpd/vhosts/corriumbria.it/httpdocs/classifiche06/terni21-05-06.php on line 18

Warning: main(): Failed opening '../home/menuor.inc' for inclusion (include_path='.:/usr/share/pear') in /home/httpd/vhosts/corriumbria.it/httpdocs/classifiche06/terni21-05-06.php on line 18
Corriumbria.it - Corri in Umbria cuore verde d' Italia
home page
Si ringrazia per la gentile collaborazione
Borgo Rivo (Tr) - 11° Trofeo "Dal Polo alla Luna" - Km. 11

11° Trofeo "Dal Polo alla Luna" - km 11.0
Terni (Borgo Rivo) - 21/05/2006

 

mappa e altimetria

 

foto

 

(anni precedenti: 2002 - 2003 - 2004 - 2005)

 

   

Ordine d'arrivo generale maschile - km 11
Ord. Cognome Nome Cat. Società Tempo Media
Kabbouri Abdelkrim Amat G.s. A. Monti Terni 0.35.35 3,14
Capotosti Marcello Sm-35 Athletic Violetta Cz 0.35.36 3,14
Arsenti Guido Sm-35 Di Marco Sport Viterbo 0.35.46 3,15
Conti Piergiorgio Sm-35 Atletica Cva Trevi 0.36.11 3,17
Makhloufi Nourredine Sm-35 Farnese Vini Pescara 0.36.41 3,20
Cocchi Fabrizio Sm-30 Arcs Strozzacapponi 0.37.08 3,23
Braganti Claudio Sm-40 Podistica Lama Pg 0.37.44 3,26
Di Giulio Francesco Sm-35 Avis S.Oreste Rm 0.38.01 3,27
Favorito Marco Sm-40 G.s. A. Monti Terni 0.38.19 3,29
10° Braganti Mauro Sm-30 Podistica Lama Pg 0.38.43 3,31
11° Montioni Cesare Amat Atletica Cva Trevi 0.38.47 3,32
12° Sacchi Roberto Sm-35 Runners Sangemini Tr 0.38.59 3,33
13° Tiberti Umberto Sm-40 Cittaducale Runner Club 0.39.00 3,33
14° Licata Gabriele Sm-30 Gubbio Runners 0.39.01 3,33
15° Bazzucchi Mauro Sm-40 A.s.p.a. Bastia U. Pg 0.39.11 3,34
16° Cavalli Claudio Sm-45 Runners Città Futura 0.39.16 3,34
17° Marinangeli Adriano Sm-45 Atletica Cva Trevi 0.39.22 3,35
18° Tyouli Rachid Amat 2S Uisp Spoleto 0.39.25 3,35
19° Pellino Massimiliano Sm-40 K42 Gan Roma 0.39.30 3,35
20° Procacci Mario Sm-40 Atletica Tarsina  Pg 0.39.43 3,37
21° Benitez Darwin Sm-35 Avis S.Oreste Rm 0.39.55 3,38
22° Chiari Fabrizio Sm-40 Atletica Ca.ri.Rieti 0.39.57 3,38
23° Goffredi Remo Sm-45 Circolo Dip. Perugina 0.39.58 3,38
24° Stella Giacomo Sm-35 Uisp Monterotondo 0.40.00 3,38
25° Staccini Claudio Sm-40 A.s.p.a. Bastia U. Pg 0.40.08 3,39
26° Cavallucci Marco Sm-35 Runners Sangemini Tr 0.40.12 3,39
27° Dina Sergio Sm-45 Road Runners Roma 0.40.17 3,40
28° Giannoni Claudio Sm-45 Circolo Dip. Perugina 0.40.22 3,40
29° Pirilli Andrea Sm-35 Circolo Dip. Perugina 0.40.28 3,41
30° Zacchei Paolo Sm-40 Podistica Arezzo 0.40.32 3,41
31° Di Bartolomeo Daniel Amat Avis S.Oreste Rm 0.40.36 3,41
32° Mangialasche Alfonso Sm-55 A.s.p.a. Bastia U. Pg 0.40.41 3,42
33° Uccellini Luca Sm-45 Volumnia Sericap Pg 0.40.43 3,42
34° Proietti Massimo Sm-35 Gruppo Millepiedi 0.40.44 3,42
35° Scardozzi Edmondo Sm-55 Ecologica Bagnaia Vt 0.40.51 3,43
36° Talacchia Francesco Sm-30 Pod. Winner Foligno 0.41.04 3,44
37° Pallotta Roberto Sm-40 Pod. Winner Foligno 0.41.13 3,45
38° Lisi Vagliani Federico Sm-30 Podistica Arezzo 0.41.22 3,46
39° Verona Rosario Sm-40 Runners Catania 0.41.25 3,46
40° Tinelli Fabrizio Sm-35 Atletica Cva Trevi 0.41.30 3,46
41° Rascioni Stefano Sm-50 Amatori Tolentino Mc 0.41.31 3,46
42° Maggini Marcello Sm-50 Ecologica Bagnaia Vt 0.41.32 3,47
43° Cecchetti Giulio Sm-40 Ecologica Bagnaia Vt 0.41.33 3,47
44° Saveri Massimiliano Sm-40 Di Marco Sport Viterbo 0.41.34 3,47
45° Cappuccini Marco Sm-35 2S Uisp Spoleto 0.41.38 3,47
46° Calzini Carlo Sm-40 Di Marco Sport Viterbo 0.41.42 3,47
47° Ceccarini Francesco Sm-30 Volumnia Sericap Pg 0.41.43 3,48
48° Guidobaldi Francesco Sm-45 Runners Sangemini Tr 0.41.47 3,48
49° Sarti Roberto Sm-40 Runners Sangemini Tr 0.41.52 3,48
50° Minuto Angelo Sm-35 Ecologica Bagnaia Vt 0.41.55 3,49
51° Iaiani Giuseppe Sm-45 Runners Sangemini Tr 0.42.02 3,49
52° Martinetti Fabrizio Sm-50 Circolo Dip. Perugina 0.42.06 3,50
53° Pescetelli Pierluca Sm-35 Atletica Avis Perugia 0.42.07 3,50
54° Deidda Massimo Sm-30 Amatori Podistica Terni 0.42.19 3,51
55° Pasuch Mauro Sm-40 Cittaducale Runner Club 0.42.24 3,51
56° Giannangeli Fabrizio Amat A.s.p.a. Bastia U. Pg 0.42.36 3,52
57° Bartollini Sandro Sm-45 Runners Sangemini Tr 0.42.38 3,53
58° De Angelis Adriano Sm-40 Old Devil Roma 0.42.42 3,53
59° Sutera Giuseppe Sm-30 Uisp Monterotondo 0.42.44 3,53
60° Riccini Danilo Sm-40 Runners Sangemini Tr 0.42.47 3,53
61° Muscolo Gerardo Sm-35 Road Runners Roma 0.42.52 3,54
62° Iannici Carlo Sm-45 Gruppo Millepiedi 0.42.55 3,54
63° Fiorini Cristian Amat Gruppo Insieme 0.42.56 3,54
64° Venturini Fabio Amat Atletica Cva Trevi 0.43.01 3,55
65° Liti Sergio Sm-45 Runners Sangemini Tr 0.43.04 3,55
66° De Santis Tarciso Sm-50 Atletica Orte 0.43.14 3,56
67° Di Fazio Felice Sm-45 Atletica Ca.ri.Rieti 0.43.19 3,56
68° Venturi Voltero Sm-55 Runners Sangemini Tr 0.43.23 3,57
69° Mogini Fabio Sm-35 A.s.p.a. Bastia U. Pg 0.43.24 3,57
70° Asciolla Lino Sm-45 U.s. Roma  83 0.43.27 3,57
71° Colantonio Claudio Sm-45 Atletica Futura Roma 0.43.34 3,58
72° Rossi Mirko Sm-30 Pod. Winner Foligno 0.43.38 3,58
73° Vanni Orlando Sm-40 Amat. Castelfusano 0.43.43 3,58
74° Mattioli Claudio Sm-45 Atletica Cva Trevi 0.43.46 3,59
75° Tonzani Antonio Sm-50 Atletica Avis Perugia 0.43.47 3,59
76° Scopigno Niccolò Amat Atletica Ca.ri.Rieti 0.43.48 3,59
77° Russo Giuseppe Sm-35 Atletica Ca.ri.Rieti 0.43.52 3,59
78° Venturini Maurizio Sm-50 Atletica Cva Trevi 0.43.58 4,00
79° Panfili Flavio Sm-30 A.s.p.a. Bastia U. Pg 0.44.02 4,00
80° Pizzoni Enzo Sm-60 Pod. Winner Foligno 0.44.08 4,01
81° Valecchi Carlo Sm-45 Atletica Cva Trevi 0.44.11 4,01
82° Facciolo Antonio Sm-50 K42 Gan Roma 0.44.19 4,02
83° Brizi Fabrizio Sm-45 Volumnia Sericap Pg 0.44.24 4,02
84° Tofani Stefano Sm-45 Atletica Futura Roma 0.44.28 4,03
85° Dionisi Bruno Sm-45 Avis  Aido  Rieti 0.44.29 4,03
86° Grillo Emanuele Amat Atletica Ca.ri.Rieti 0.44.30 4,03
87° Brescini Fabio Sm-45 Road Runners Roma 0.44.31 4,03
88° Massarelli Giorgio Sm-40 Podistica Interamna Tr 0.44.32 4,03
89° Suvieri Adriano Sm-40 A.s.p.a. Bastia U. Pg 0.44.33 4,03
90° Sibilio Silvano Sm-40 Atletica Avis Perugia 0.44.34 4,03
91° Paone Gianni Sm-55 A.s. Atletica Lazio 0.44.36 4,03
92° Minelli Pino Sm-35 A.s.p.a. Bastia U. Pg 0.44.39 4,04
93° Saporiti Salvatore Sm-55 Augusta Perusia 0.44.40 4,04
94° Pesciaroli Cesare Sm-30 Runners Sangemini Tr 0.44.42 4,04
95° Cesarini Marco Sm-40 Atletica Cva Trevi 0.44.45 4,04
96° D'Ambrosio Stefano Sm-35 Gruppo Insieme 0.44.47 4,04
97° Patalacci Simone Sm-35 Circolo Dip. Perugina 0.44.48 4,04
98° Serpi Mario Sm-50 Gs Fiamme Gialle 0.44.49 4,04
99° Gianfelici Paolo Sm-45 Atletica Cva Trevi 0.44.50 4,05
100° Cantoni Giacomo Sm-50 Pod. Winner Foligno 0.44.52 4,05
101° Bianchi Walter Sm-45 Augusta Perusia 0.44.56 4,05
102° Scarpelloni Maurizio Sm-45 A.s.p.a. Bastia U. Pg 0.44.59 4,05
103° Cocciolo Ismaele Sm-35 Podistica Carsulae Tr 0.45.07 4,06
104° Santarelli Leonardo Sm-35 Pod. Winner Foligno 0.45.09 4,06
105° Brutti Luciano Sm-50 Circolo Dip. Perugina 0.45.13 4,07
106° Carosi Egidio Sm-35 Podistica Carsulae Tr 0.45.14 4,07
107° Dolci Paolo Sm-40 G.s. Avis Narni Tr 0.45.21 4,07
108° Sguilla Enzo Sm-55 Atletica Avis Perugia 0.45.26 4,08
109° Manzetti Bruno Sm-65 Atletica Cva Trevi 0.45.36 4,09
110° Peta Alfredo Sm-30 Pod. Winner Foligno 0.45.38 4,09
111° Cocchi Franco Sm-60 Podistica Interamna Tr 0.45.44 4,09
112° Passeri Luciano Sm-55 Volumnia Sericap Pg 0.45.48 4,10
113° Destefanis Alessandro Sm-40 Podistica Interamna Tr 0.45.49 4,10
114° Mesca Stefano Sm-30 Peter Pan Bevagna 0.45.50 4,10
115° De Angelis Fabio Sm-45 K42 Gan Roma 0.45.51 4,10
116° Posa Stefano Amat 2S Uisp Spoleto 0.45.52 4,10
117° Verdiglione Cosma Sm-55 Atl. Villa Guglielmi 0.45.53 4,10
118° Settimi Rinaldo Sm-40 Sabina Mar. P. Mirteto 0.45.54 4,10
119° Villa Giuseppe Sm-60 Amat. Castelfusano 0.46.02 4,11
120° Guercini Bruno Sm-55 Volumnia Sericap Pg 0.46.03 4,11
121° Menini Mauro Sm-45 K42 Gan Roma 0.46.05 4,11
122° Campanella Vito Sm-50 Gruppo Insieme 0.46.07 4,12
123° Paggi Marco Amat Atletica Cva Trevi 0.46.11 4,12
124° Zuddas Angelo Sm-45 Atletica Cva Trevi 0.46.12 4,12
125° Mattei Claudio Sm-45 U.s. Roma  83 0.46.13 4,12
126° Francesconi Fabio Sm-40 Amatori Podistica Terni 0.46.14 4,12
127° Rega Vincenzo Sm-45 K42 Gan Roma 0.46.15 4,12
128° Bucari Maurizio Sm-40 Atletica Tarsina  Pg 0.46.18 4,13
129° Benedetti Pietro Sm-50 Anna Baby Runner 0.46.22 4,13
130° Angeletti Mauro Sm-40 Podistica Interamna Tr 0.46.28 4,13
131° Alcidi Simone Sm-30 Atletica Capanne Pg 0.46.31 4,14
132° Falchetti Stefano Sm-35 Atletica Cva Trevi 0.46.33 4,14
133° Pasquetti Pasquale Sm-50 Atletica Gardenia Pg 0.46.38 4,14
134° Battistelli Liviano Sm-60 Road Runners Roma 0.46.46 4,15
135° Dionigi Alberto Amat A.s.p.a. Bastia U. Pg 0.46.49 4,15
136° Angelucci Molveno Sm-45 Avis  Aido  Rieti 0.46.51 4,16
137° Giogli Moreno Sm-45 G.s. A. Monti Terni 0.46.53 4,16
138° Crialesi Moreno Sm-50 K42 Gan Roma 0.46.54 4,16
139° Staffieri Nino Sm-50 Libero 0.46.59 4,16
140° Sidella Saverio Sm-40 Atletica Ca.ri.Rieti 0.47.03 4,17
141° Vincenzoni Simone Sm-30 Libero 0.47.08 4,17
142° Dionigi Roberto Sm-35 Peter Pan Bevagna 0.47.09 4,17
143° Peducci Maurizio Sm-55 Circolo Dip. Perugina 0.47.10 4,17
144° Bestialo Marino Sm-50 Gruppo Insieme 0.47.12 4,17
145° Reali Massimiliano Sm-40 Atletica Ca.ri.Rieti 0.47.13 4,18
146° Asquer de Flumini Giancarlo Sm-45 Amat. Castelfusano 0.47.14 4,18
147° Morelli Giacomo Sm-40 Atletica Avis Perugia 0.47.16 4,18
148° Pelliccia Sergio Sm-40 Circolo Dip. Perugina 0.47.19 4,18
149° Cantiani G.Franco Sm-60 K42 Gan Roma 0.47.20 4,18
150° Lucchetti Patrizio Sm-40 Gubbio Runners 0.47.25 4,19
151° Saporiti Marco Sm-35 Augusta Perusia 0.47.35 4,20
152° Gori Decio Sm-60 C.u.s. S. Martino Pg 0.47.36 4,20
153° Lombardi Mauro Sm-55 Podistica Arezzo 0.47.37 4,20
154° Capocciuti Oriano Sm-45 Atletica Cva Trevi 0.47.42 4,20
155° Bollettini Giuseppe Sm-50 Pod. Winner Foligno 0.47.47 4,21
156° Scoccia Giuseppe Sm-40 Asterix Morlupo Rm 0.47.48 4,21
157° Borghi Giancarlo Sm-65 A.s.p.m.i. Terni 0.47.54 4,21
158° Agliani Luigi Sm-45 Atletica Cva Trevi 0.47.55 4,21
159° Tiberi Giovanni Sm-45 K42 Gan Roma 0.48.00 4,22
160° Dell'Orso Giovanni Sm-55 Gruppo Insieme 0.48.03 4,22
161° Siepi Roberto Sm-50 Amat. Castelfusano 0.48.05 4,22
162° Corazzi Alberto Sm-35 A.s.p.a. Bastia U. Pg 0.48.07 4,22
163° Muti Massimiliano Sm-35 Amatori Podistica Terni 0.48.10 4,23
164° Ceccangeli Franco Sm-60 Atletica Nepi Viterbo 0.48.11 4,23
165° Persichetti Umbro Sm-50 Podistica Carsulae Tr 0.48.12 4,23
166° Aiello Marco Sm-40 Podistica Interamna Tr 0.48.14 4,23
167° Torelli Fabrizio Sm-40 G.s. Avis Narni Tr 0.48.15 4,23
168° Bellacchi Vincenzo Sm-50 Gs Fiamme Gialle 0.48.16 4,23
169° Severini David Sm-40 Pod. Winner Foligno 0.48.18 4,23
170° Orcidi Fabrizio Sm-50 Circolo Dip. Perugina 0.48.22 4,24
171° Luzi Luigi Sm-55 G.s. Avis Narni Tr 0.48.29 4,24
172° Ceccariglia Carlo Sm-35 Ecologica Bagnaia Vt 0.48.34 4,25
173° Cenciarelli Fabio Sm-35 Podistica Carsulae Tr 0.48.37 4,25
174° Trinari Walter Sm-35 A.p. Pontefelcino Pg 0.48.40 4,25
175° Giudice Antonio Mario Sm-50 Gruppo Insieme 0.48.41 4,26
176° Biribanti Moreno Sm-55 Podistica Carsulae Tr 0.48.44 4,26
177° Pintus Giovanni Sm-60 K42 Gan Roma 0.48.46 4,26
178° Panariello PierLuigi Sm-40 Podistica Carsulae Tr 0.48.47 4,26
179° Corfidi Marco Sm-35 K42 Gan Roma 0.48.49 4,26
180° Massimi Maurizio Sm-45 Pod. Winner Foligno 0.48.52 4,27
181° Di Principe Mauro Sm-35 K42 Gan Roma 0.48.59 4,27
182° Castellani Giovanni Sm-40 Volumnia Sericap Pg 0.49.00 4,27
183° Rossi Francesco Sm-45 A.s.p.a. Bastia U. Pg 0.49.04 4,28
184° Romeo Giovanni Sm-55 Amatori Podistica Terni 0.49.21 4,29
185° Leonetti Fabio Sm-35 G.s. Avis Narni Tr 0.49.26 4,30
186° Marano Cristiano Sm-30 K42 Gan Roma 0.49.29 4,30
187° Pasquini Bruno Sm-50 Avis  Aido  Rieti 0.49.31 4,30
188° Boncio Maurizio Sm-50 A.s.p.a. Bastia U. Pg 0.49.33 4,30
189° Petroni Felice Sm-40 Atletica Ca.ri.Rieti 0.49.39 4,31
190° Del Sole Roberto Sm-40 Atletica Ca.ri.Rieti 0.49.40 4,31
191° Monzi Luciano Sm-40 Amatori Podistica Terni 0.49.41 4,31
192° Proietti Picotti Giampaolo Sm-30 2S Uisp Spoleto 0.49.42 4,31
193° Piccioni Sergio Sm-55 Atletica Cva Trevi 0.49.43 4,31
194° Benvenuti Maurizio Sm-50 Amatori Podistica Terni 0.49.44 4,31
195° Roberti Angelo Sm-40 K42 Gan Roma 0.49.50 4,32
196° Gagliardini Gianpaolo Sm-50 Circolo Dip. Perugina 0.49.51 4,32
197° Petrangeli Reginaldo Sm-50 Atletica Ca.ri.Rieti 0.49.53 4,32
198° Gallucci Vincenzo Sm-40 Peter Pan Bevagna 0.49.56 4,32
199° Morettini Fabio Sm-30 A.s.p.a. Bastia U. Pg 0.50.03 4,33
200° Iaboni Armando Sm-60 Gs Fiamme Gialle 0.50.04 4,33
201° Scipioni Lorenzo Sm-65 K42 Gan Roma 0.50.05 4,33
202° Santarelli Isidoro Sm-45 Gs Corrimondo 0.50.09 4,34
203° Mariani Remo Sm-40 Amatori Podistica Terni 0.50.10 4,34
204° Focaracci Ezio Sm-30 Atletica Nepi Viterbo 0.50.11 4,34
205° Ferrari Giovanni Sm-45 Uisp Monterotondo 0.50.13 4,34
206° Pellino Antonino Sm-55 K42 Gan Roma 0.50.15 4,34
207° Leonardi Maurice Sm-45 A.s.p.a. Bastia U. Pg 0.50.18 4,34
208° Falcioni Cesare Sm-50 G.s. Carbon Narni 0.50.21 4,35
209° Ceppi Agostino Sm-60 Pod. Winner Foligno 0.50.27 4,35
210° Scopigno Giuseppe Sm-50 Cittaducale Runner Club 0.50.29 4,35
211° Garofalo Giovanni Amat A.s.p.a. Bastia U. Pg 0.50.31 4,36
212° Alestra Giacomo Sm-55 Pod. Winner Foligno 0.50.34 4,36
213° Cantiani Carlo Sm-45 K42 Gan Roma 0.50.36 4,36
214° Camerucci Tiberio Sm-45 Pod. Winner Foligno 0.50.40 4,36
215° Angeli Giorgio Sm-35 Amatori Podistica Terni 0.50.44 4,37
216° Cogorni Marcello Sm-55 Volumnia Sericap Pg 0.50.52 4,37
217° Rosatelli Massimiliano Sm-40 Avis  Aido  Rieti 0.50.57 4,38
218° Cosentino Ferdinando Sm-65 Atl. Villa Guglielmi 0.51.00 4,38
219° Boschetti Claudio Sm-45 K42 Gan Roma 0.51.03 4,38
220° Fusco Gianmario Sm-50 Amatori Podistica Terni 0.51.07 4,39
221° Laureti Fabio Sm-40 Amatori Podistica Terni 0.51.08 4,39
222° Pasquarelli Fabio Sm-40 Atletica Tarsina  Pg 0.51.10 4,39
223° Corridoni Luigi Sm-55 Pod. Winner Foligno 0.51.11 4,39
224° Tartaglini Carlo Sm-55 Pod. Winner Foligno 0.51.12 4,39
225° Rondini Albino Sm-65 Atletica Gardenia Pg 0.51.13 4,39
226° Biscarini Claudio Sm-50 Volumnia Sericap Pg 0.51.14 4,39
227° Vescarelli Marco Sm-35 Pod. Myricae Terni 0.51.17 4,40
228° Grimani Rodolfo Sm-40 Avis  Aido  Rieti 0.51.22 4,40
229° Frova Bruno Sm-55 Gruppo Insieme 0.51.25 4,40
230° Bartolucci Andrea Sm-30 Assoc. Italiana Arbitri 0.51.33 4,41
231° Tofi Stefano Sm-35 Atletica Cva Trevi 0.51.36 4,41
232° Usai Giampaolo Sm-50 Di Marco Sport Viterbo 0.51.39 4,42
233° Tribuzi Domenico Sm-45 Atletica Cva Trevi 0.51.40 4,42
234° Gennari Giuliano Sm-55 Amatori Podistica Terni 0.51.41 4,42
235° Barlozzini Mauro Sm-40 Atletica Nepi Viterbo 0.51.44 4,42
236° Dorelli Rodolfo Sm-50 A.p. Pontefelcino Pg 0.51.45 4,42
237° Scognamiglio Gaetano Sm-55 Atl. Villa Guglielmi 0.51.49 4,43
238° De Maggi Raffaele Sm-60 Amat. Castelfusano 0.51.51 4,43
239° Bastioli Fabio Sm-45 Peter Pan Bevagna 0.51.57 4,43
240° Isidori Giulio Sm-55 K42 Gan Roma 0.52.04 4,44
241° Pietrarelli Giulio Sm-50 K42 Gan Roma 0.52.05 4,44
242° Angelucci Primo Sm-50 Peter Pan Bevagna 0.52.06 4,44
243° Domenichetti Paolo Sm-55 Amatori Podistica Terni 0.52.13 4,45
244° Falchetti Gabriele Amat Atletica Cva Trevi 0.52.16 4,45
245° Felici Aldo Sm-55 G.s. Avis Narni Tr 0.52.19 4,45
246° Stroscia Carlo Sm-40 Atl. Villa Guglielmi 0.52.21 4,46
247° Bartolucci Gianluca Sm-35 Gs Fiamme Gialle 0.52.23 4,46
248° Cipiccia Paolo Sm-30 G.s. Avis Narni Tr 0.52.26 4,46
249° Taddei Franco Sm-55 Atletica Cva Trevi 0.52.32 4,47
250° Pimpinella Franco Sm-50 Atac  Marathon  Roma 0.52.37 4,47
251° Sanguinetti Luca Sm-40 Pod. Myricae Terni 0.52.38 4,47
252° Proietti Giuseppe Sm-50 G.s. Carbon Narni 0.52.40 4,47
253° Zega Carlo Sm-50 Uisp Monterotondo 0.52.42 4,47
254° Zafrani Pierpaolo Sm-40 Atletica Cva Trevi 0.52.43 4,48
255° Pellegrini Paolo Sm-60 G.s. Avis Narni Tr 0.52.52 4,48
256° Bonucci Davide Sm-35 Torre Del Mangia Si 0.52.55 4,49
257° Macchioni Alessandro Sm-35 Anna Baby Runner 0.52.57 4,49
258° Procacci Paolo Sm-60 Atletica Nepi Viterbo 0.53.02 4,49
259° Paris Filiberto Sm-45 Atletica Ca.ri.Rieti 0.53.07 4,50
260° Tracolli Giampiero Sm-40 Atletica Cva Trevi 0.53.09 4,50
261° Poggiani Maurizio Sm-55 Runners Sangemini Tr 0.53.25 4,51
262° Capponi Augusto Sm-40 Atletica Nepi Viterbo 0.53.30 4,52
263° Puletti Adelio Sm-65 Atletica Avis Perugia 0.53.32 4,52
264° Pieretti Mauro Sm-50 A.s.p.a. Bastia U. Pg 0.53.39 4,53
265° Robustelli Alfonso Sm-50 K42 Gan Roma 0.53.47 4,53
266° Basile Francesco Sm-55 Uisp Monterotondo 0.53.53 4,54
267° Listante Luigi Sm-50 Amatori Podistica Terni 0.53.54 4,54
268° Tabarrini Marcello Sm-55 Atletica Cva Trevi 0.53.55 4,54
269° Basili Valerio Sm-65 K42 Gan Roma 0.54.01 4,55
270° Linguanti Taddeo Sm-65 A.s.p.a. Bastia U. Pg 0.54.07 4,55
271° De Mattia Lodovico Sm-50 Asterix Morlupo Rm 0.54.10 4,55
272° Zinci Rodolfo Sm-35 Peter Pan Bevagna 0.54.17 4,56
273° Carboni Angelo Sm-55 Podistica Interamna Tr 0.54.24 4,57
274° Satrini Elvi Sm-30 Atletica Cva Trevi 0.54.28 4,57
275° Battello Mauro Amat Uisp Monterotondo 0.54.29 4,57
276° Rutolo Ferdinando Sm-55 K42 Gan Roma 0.54.32 4,57
277° Galloni Antonio Sm-50 C.u.s. Roma 0.54.46 4,59
278° Galigani Bruno Sm-40 G.s. A. Monti Terni 0.54.48 4,59
279° Del Negro Franco Sm-45 K42 Gan Roma 0.54.51 4,59
280° Camaiani Luciano Sm-50 Libero 0.54.58 5,00
281° Guacci Raffaele Sm-40 Amat. Castelfusano 0.55.01 5,00
282° Brunelli Alberto Sm-35 Atletica Ca.ri.Rieti 0.55.02 5,00
283° Bracardi Paolo Sm-40 Volumnia Sericap Pg 0.55.03 5,00
284° Massini Mirco Amat Pod. Winner Foligno 0.55.05 5,00
285° Pastorello Cosimo Sm-45 K42 Gan Roma 0.55.06 5,01
286° Fabiani Giampaolo Sm-55 Libero 0.55.07 5,01
287° Massini Danilo Sm-45 Pod. Winner Foligno 0.55.14 5,01
288° Dionigi Giovanni Sm-50 A.s.p.a. Bastia U. Pg 0.55.17 5,02
289° Fidenzi Mario Sm-55 Podistica Interamna Tr 0.55.18 5,02
290° Pianura Roberto Sm-65 Atletica Nepi Viterbo 0.55.19 5,02
291° Di Filippo Pietro Sm-40 Atletica Ca.ri.Rieti 0.55.20 5,02
292° Giannandrea Gianfranco Sm-55 Amat. Castelfusano 0.55.21 5,02
293° Dioguardi Adriano Sm-45 Road Runners Roma 0.55.22 5,02
294° Melis Massimiliano Sm-30 2S Uisp Spoleto 0.55.24 5,02
295° Cestari Massimo Sm-50 Amatori Podistica Terni 0.55.32 5,03
296° Canali Giuliano Sm-65 Podistica Carsulae Tr 0.55.34 5,03
297° Pantella Roberto Sm-35 Volumnia Sericap Pg 0.55.35 5,03
298° Quatrinelli Fabio Amat A.s.p.a. Bastia U. Pg 0.55.36 5,03
299° Vettese Marcello Sm-30 Amatori Podistica Terni 0.55.37 5,03
300° Carchedi Fabio Sm-40 Podistica Carsulae Tr 0.55.38 5,03
301° Ricci C.Alberto Sm-45 A.s.p.a. Bastia U. Pg 0.55.51 5,05
302° Ranalli Vito Sm-60 Volumnia Sericap Pg 0.55.54 5,05
303° Buccioli Lucio Sm-45 Atletica Cva Trevi 0.55.56 5,05
304° Ceccobelli Domenico Sm-55 Amatori Podistica Terni 0.56.01 5,06
305° Pazzetta Gianfranco Sm-55 Atletica Nepi Viterbo 0.56.09 5,06
306° Adolini Angelo Sm-40 Atletica Nepi Viterbo 0.56.10 5,06
307° Eramo Remigio Sm-65 Uisp Monterotondo 0.56.14 5,07
308° Clementini Giorgio Sm-45 K42 Gan Roma 0.56.18 5,07
309° Mansueti Marcello Sm-55 Amatori Podistica Terni 0.56.21 5,07
310° Vagnetti Fabrizio Sm-30 Podistica Carsulae Tr 0.56.22 5,07
311° Fusconi Sabatino Sm-55 Atletica Cva Trevi 0.56.24 5,08
312° Ciani Giampiero Sm-55 2S Uisp Spoleto 0.56.25 5,08
313° Materozzi Francesco Sm-50 Podistica Arezzo 0.56.30 5,08
314° Bertini Rossano Sm-55 Pod. Winner Foligno 0.56.34 5,09
315° Livi Aldo Sm-55 Podistica Interamna Tr 0.56.43 5,09
316° Astolfi Alessandro Sm-30 Amatori Podistica Terni 0.56.48 5,10
317° Isola Antonio Sm-65 Podistica Carsulae Tr 0.57.03 5,11
318° Cochetta Paolo Sm-60 Circolo Dip. Perugina 0.57.12 5,12
319° Boscolo Luciano Sm-65 Amat. Castelfusano 0.57.14 5,12
320° Ferrara Luciano Sm-60 gs fiamme gialle 0.57.22 5,13
321° Trippanera Mario Sm-65 Gruppo Insieme 0.57.27 5,13
322° Gorietti Riccardo Sm-45 A.s.p.a. Bastia U. Pg 0.57.41 5,15
323° Martiri Andrea Sm-35 Gubbio Runners 0.57.42 5,15
324° Rossini Gabriele Sm-55 Circolo Dip. Perugina 0.57.52 5,16
325° Massetti Sergio Sm-50 Circolo Dip. Perugina 0.58.11 5,17
326° Sforna Giancarlo Sm-60 A.s.p.a. Bastia U. Pg 0.58.19 5,18
327° Di Giuseppe Antonio Sm-60 Uisp Monterotondo 0.58.26 5,19
