Warning: main(): Unable to access ../home/testata.inc in /home/httpd/vhosts/corriumbria.it/httpdocs/classifiche06/serrungarina08-07-06.php on line 13

Warning: main(../home/testata.inc): failed to open stream: No such file or directory in /home/httpd/vhosts/corriumbria.it/httpdocs/classifiche06/serrungarina08-07-06.php on line 13

Warning: main(): Unable to access ../home/testata.inc in /home/httpd/vhosts/corriumbria.it/httpdocs/classifiche06/serrungarina08-07-06.php on line 13

Warning: main(../home/testata.inc): failed to open stream: No such file or directory in /home/httpd/vhosts/corriumbria.it/httpdocs/classifiche06/serrungarina08-07-06.php on line 13

Warning: main(): Failed opening '../home/testata.inc' for inclusion (include_path='.:/usr/share/pear') in /home/httpd/vhosts/corriumbria.it/httpdocs/classifiche06/serrungarina08-07-06.php on line 13

Warning: main(): Unable to access ../home/menuor.inc in /home/httpd/vhosts/corriumbria.it/httpdocs/classifiche06/serrungarina08-07-06.php on line 18

Warning: main(../home/menuor.inc): failed to open stream: No such file or directory in /home/httpd/vhosts/corriumbria.it/httpdocs/classifiche06/serrungarina08-07-06.php on line 18

Warning: main(): Unable to access ../home/menuor.inc in /home/httpd/vhosts/corriumbria.it/httpdocs/classifiche06/serrungarina08-07-06.php on line 18

Warning: main(../home/menuor.inc): failed to open stream: No such file or directory in /home/httpd/vhosts/corriumbria.it/httpdocs/classifiche06/serrungarina08-07-06.php on line 18

Warning: main(): Failed opening '../home/menuor.inc' for inclusion (include_path='.:/usr/share/pear') in /home/httpd/vhosts/corriumbria.it/httpdocs/classifiche06/serrungarina08-07-06.php on line 18
Corriumbria.it - Corri in Umbria cuore verde d' Italia
home page
Serrungarina/Cartoceto (Pu) - Giro podistico "Colline Metaurensi"

Ord. Cognome Nome Categ. S o c i e t à T.1 T.2 Totale  
Calvaresi Graziano Sm-40 Olimpus San Marino 0.40.53 0.49.05 1.29.58 3,18
Bussolotto Doriano Amat Stato Maggiore Esercito 0.41.06 0.49.46 1.30.52 3,2
Di Lello Luigi Sm-35 Atl. Mezzofondo Recanati 0.41.53 0.50.31 1.32.24 3,24
Gramazio Francesco Sm-35 Podistica Valtenna 0.43.57 0.52.11 1.36.08 3,32
Pasquinelli Andrea Amat Golden Club Rimini 0.44.07 0.52.23 1.36.30 3,33
Mercuri Mauro Sm-35 Podistica Valtenna 0.44.32 0.52.11 1.36.43 3,33
Brugè Roberto Sm-35 Golden Club Rimini 0.44.15 0.53.11 1.37.26 3,35
Pescatori Marco Amat Atl. Mezzofondo Recanati 0.44.20 0.53.26 1.37.46 3,36
Moroni Ugo Sm-45 Atl. Sidermec Vitali Gatteo 0.44.49 0.54.00 1.38.49 3,38
10° Biondini Maurizio Sm-35 Atl. Sidermec Vitali Gatteo 0.45.16 0.53.35 1.38.51 3,38
11° Vincenzi Valerio Sm-45 Atl. Sidermec Vitali Gatteo 0.44.53 0.54.03 1.38.56 3,38
12° Mingarelli Francesco Sm-35 Atl. Mezzofondo Recanati 0.45.05 0.54.07 1.39.12 3,39
13° Torregiani Manuele Sm-35 Atletica Senigallia An 0.45.35 0.53.39 1.39.14 3,39
14° Mingarelli Giuseppe Sm-35 Atl. Mezzofondo Recanati 0.44.42 0.54.37 1.39.19 3,39
15° Magnani Lorenzo Sm-45 pod. Sammaurese 0.45.47 0.54.06 1.39.53 3,4
16° Quattrini Riccardo Amat Avis Pro-Loco Barchi 0.45.27 0.54.52 1.40.19 3,41
17° Lanzi Simone Amat Marathon C. di Castello 0.46.04 0.55.07 1.41.11 3,43
18° Rubellini Leonardo Sm-35 Marathon C. di Castello 0.46.00 0.55.35 1.41.35 3,44
19° Falessi Marco Sm-35 Atletica Senigallia An 0.46.59 0.55.21 1.42.20 3,46
20° Evangelisti Marco Sm-45 Pod. Sammaurese 0.46.33 0.56.42 1.43.15 3,48
21° Pollini Maurizio Sm-40 Atl Sidermec Vitali Gatteo 0.47.14 0.56.23 1.43.37 3,49
22° Sizzi Fedele Sm-45 Pol. Atl. Presezzo Bg 0.47.00 0.56.58 1.43.58 3,49
23° Ballini Francesco Sm-35 U.p Policiano 0.48.24 0.57.18 1.45.42 3,53
24° Prandi Claudio Sm-45 Pol. Montecchio 2000 0.48.34 0.58.32 1.47.06 3,56
25° Marinelli Rino Sm-55 Atl. Avis Fano 0.48.29 0.58.45 1.47.14 3,57
26° Biondi Andrea Amat Avis Forlì 0.49.09 0.58.21 1.47.30 3,57
27° Bolettieri Tommaso Sm-40 I Gamber de Cuncuress 0.49.50 0.58.39 1.48.29 3,59
28° Ricci Nazzareno Sm-45 C.u.s. Perugia 0.49.22 0.59.26 1.48.48 4
29° Fosca Lorenzo Sm-40 Atl. Sidermec Vitali Gatteo 0.49.29 0.59.24 1.48.53 4
30° Lazzari Claudio Sm-50 G.s. Gabbi Bologna 0.48.28 1.00.42 1.49.10 4,01
31° Vandini Andrea Sm-35 Marathon C. di Castello 0.49.46 0.59.52 1.49.38 4,02
32° Zedda Roberto Amat Gp Villasantese Mi 0.49.44 1.00.06 1.49.50 4,02
33° Primavera Angelo Sm-45 Pol. Montecchio 2000 0.49.59 0.59.58 1.49.57 4,03
34° Isolani Bruno Sm-45 Avis Castelfidardo 0.50.16 1.00.16 1.50.32 4,04
35° Farioli Saverio Amat Marathon C. di Castello 0.50.03 1.00.46 1.50.49 4,04
36° Bracci Alessandro Sm-35 Alma Juventus Fano 0.49.36 1.01.16 1.50.52 4,05
37° Martinelli Luca Sm-40 Marathon C. di Castello 0.49.56 1.01.10 1.51.06 4,05
38° Bonini Giovanni Sm-40 Pod. Seven Savignano 0.50.18 1.00.53 1.51.11 4,05
39° Placucci Franco Sm-45 Atl. Sidermec Vitali Gatteo 0.51.18 1.00.21 1.51.39 4,06
40° Giacometti Alberto Sm-50 G.s. Pieralisi Jesi An 0.51.00 1.00.57 1.51.57 4,07
41° Bruschi Ezio Sm-45 Marathon C. di Castello 0.51.41 1.00.30 1.52.11 4,07
42° Omiccioli Gianluca Sm-35 Atletica Avis Fano Pu 0.51.09 1.01.29 1.52.38 4,08
43° Pascucci Walter Sm-35 Marathon C. di Castello 0.51.25 1.01.33 1.52.58 4,09
44° Di Meco Domenico Sm-50 G.s. Pieralisi Jesi An 0.52.00 1.02.29 1.54.29 4,13
45° Manfredini Valerio Sm-40 Atl. Rimini Nord 0.52.24 1.02.09 1.54.33 4,13
46° Bernardi Fabio Sm-40 Olimpus San Marino 0.50.27 1.06.24 1.56.51 4,18
47° Maceratesi Bruno Sm-60 G.s. Pieralisi Jesi An 0.52.41 1.04.17 1.56.58 4,18
48° Guercini Bruno Sm-55 Volumnia Sericap 0.53.42 1.03.33 1.57.15 4,19
49° Pirola Germano Sm-40 Pol. Atl. Presezzo Bg 0.54.42 1.02.42 1.57.24 4,19
50° Mencaroni Marco Sm-45 A.p. Pontefelcino Pg 0.54.03 1.04.21 1.58.24 4,21
51° Biagiotti Danilo Sm-45 Atletica 75 Cattolica 0.54.04 1.04.52 1.58.56 4,22
52° Fazi Paolo Sm-50 Pod. Casette d'Ete 0.54.01 1.05.01 1.59.02 4,23
53° Guglielmo Pasquale Sm-35 Pol. Montecchio 2000 0.54.55 1.04.35 1.59.30 4,24
54° Cenci Maurizio Sm-45 Fano Corre 0.53.35 1.05.58 1.59.33 4,24
55° Passeri Luciano Sm-55 Volumnia Sericap 0.55.18 1.04.46 2.00.04 4,25
56° Badalini Stefano Sm-45 Atletica Falconara An 0.55.30 1.06.02 2.01.32 4,28
57° Palestrini Mauro Sm-35 Atletica Senigallia An 0.56.17 1.06.18 2.02.35 4,3
58° Canestrari Secondo Sm-45 Pol. Montecchio 2000 0.55.49 1.06.56 2.02.45 4,31
59° Racchini Roberto Sm-35 G.p. Lucrezia Pesaro 0.54.18 1.08.32 2.02.50 4,31
60° Bostrenghi Sergio Sm-50 Atletica 75 Cattolica 0.56.19 1.06.32 2.02.51 4,31
61° Montanari Annibale Sm-50 Avis Pro-Loco Barchi 0.56.22 1.06.41 2.03.03 4,31
62° Pecchielan Oscar Sm-50 Pod. Candiana PD 0.55.43 1.07.21 2.03.04 4,31
63° Ricci Mario Sm-45 Pod. Seven Savignano 0.55.36 1.08.05 2.03.41 4,33
64° Van Beek Ed Sm-45 Av Daventria 1906 Nl 0.56.39 1.07.10 2.03.49 4,33
65° Ciaramicoli Paolo Sm-55 Avis Pro-Loco Barchi 0.56.37 1.07.33 2.04.10 4,34
66° Garbugli Mario Sm-45 Avis Aido Urbino 0.53.53 1.10.44 2.04.37 4,35
67° Pellizzardi Massimo Sm-45 Gubbio Runners 0.58.02 1.07.49 2.05.51 4,38
68° Perini Osvaldo Sm-60 Atletica Senigallia An 0.57.15 1.08.38 2.05.53 4,38
69° Mazzoli Andrea Sm-50 Lolli Auto Bologna 0.56.55 1.09.34 2.06.29 4,39
70° Rosati Marco Sm-35 Gubbio Runners 0.57.45 1.08.59 2.06.44 4,4
71° Migliarotti Sergio Sm-45 Marathon C. di Castello 0.57.37 1.09.16 2.06.53 4,4
72° Rossi David Sm-40 Atletica Senigallia An 0.58.46 1.08.18 2.07.04 4,4
73° Masia Matteo Sm-55 Gpa San Marino 0.57.53 1.09.13 2.07.06 4,4
74° Manizzeri Mario Sm-45 Avis Pro-Loco Barchi 0.54.36 1.13.20 2.07.56 4,42
75° Patregnani Claudio Sm-50 Avis Pro-Loco Barchi 0.58.21 1.09.54 2.08.15 4,43
76° Franceschini Sergio Sm-60 Fano Corre 0.58.36 1.10.47 2.09.23 4,45
77° Borgogelli Massimo Sm-35 Amatori Taranto 0.59.13 1.10.26 2.09.39 4,46
78° Castelli Luciano Sm-55 Atletica Jesi An 0.59.21 1.11.08 2.10.29 4,48
79° Del Moro Paolo Sm-55 Avis Pro-Loco Barchi 1.00.23 1.12.38 2.13.01 4,53
80° Lucchini Pierandreis Sm-45 Libertas 10+7 Salò Bs 1.01.00 1.12.27 2.13.27 4,54
81° Leonardi Maurice Sm-45 A.s.p.a. Bastia U. Pg 1.00.29 1.13.01 2.13.30 4,54
82° Serafini Giorgio Sm-45 G.p. Lucrezia Pesaro 1.00.50 1.13.11 2.14.01 4,56
83° Ercolani Mario Sm-50 Marathon C. di Castello 1.00.36 1.14.24 2.15.00 4,58
84° Stronati Libero Sm-60 Atletica 3 Valli An 1.01.29 1.13.31 2.15.00 4,58
85° Marinelli Giorgio Sm-55 Avis Pro-Loco Barchi 1.03.11 1.12.20 2.15.31 4,59
86° Ceppi Agostino Sm-60 Pod. Winner Foligno 1.01.40 1.14.58 2.16.38 5,01
87° Olivetti Luca Amat Pod. Seven Savignano 1.03.34 1.13.24 2.16.58 5,02
88° Ceccarelli Fabio Sm-45 Gs Lubacaria Piagge 1.02.24 1.16.24 2.18.48 5,06
89° Giacchetti Fausto Sm-50 Pol. Candia Ancona 1.04.10 1.15.12 2.19.22 5,07
90° Martiri Andrea Sm-35 Gubbio Runners 1.05.02 1.14.35 2.19.37 5,08
91° Manfucci Sauro Sm-50 Marathon C. di Castello 1.01.19 1.18.40 2.19.59 5,09
92° Tofi Stefano Sm-35 Atletica Cva Trevi 1.03.58 1.16.14 2.20.12 5,09
93° Ciaschini Ilio Mario Sm-50 Centro Storico Pesaro 1.03.17 1.17.01 2.20.18 5,09
94° Lanteri Giorgio Sm-45 Atl. Virtus Senato Mi 1.03.28 1.18.46 2.22.14 5,14
95° Lucaccioni Federico Amat Marathon C. di Castello 1.05.40 1.16.38 2.22.18 5,14
96° Pironi Ugo Sm-55 Pod. Seven Savignano 1.05.03 1.17.39 2.22.42 5,15
97° Rateau Cedric Amat Fano Corre 1.04.52 1.17.55 2.22.47 5,15
98° Barchiesi Ivo Sm-55 Atl. Amatori Velletri 1.04.35 1.18.44 2.23.19 5,16
99° Ottavianelli Antonio Sm-60 Avis Castelfidardo 1.05.32 1.20.03 2.25.35 5,21
100° Liocarni Renato Sm-50 G.p.Cesenate 1.08.56 1.17.15 2.26.11 5,22
101° Altea Paolo Sm-45 Gs Lubacaria Piagge 1.10.54 1.17.00 2.27.54 5,26
102° Boni Giuliano Sm-60 Atletica Falconara An 1.04.59 1.22.57 2.27.56 5,26
103° Mazzanti Leonardo Sm-50 G.p. Lucrezia Pesaro 1.08.49 1.25.43 2.34.32 5,41
104° Andreani Luca Amat Gs Lubacaria Piagge 1.10.55 1.25.15 2.36.10 5,44
105° Gravendeel Gerben Sm-40 Av Daventria 1906 Nl 1.16.31 1.30.43 2.47.14 6,09
106° Sguazza Giancarlo Sm-45 R. Club Fossombrone 1.18.27 1.38.05 2.56.32 6,29
107° Brocanelli Giuseppe Sm-55 Atletica Amatori Osimo 1.21.07 1.39.16 3.00.23 6,38
108° Raschia Andrea Sm-50 Podistica Loreto 1.23.15 1.45.54 3.09.09 6,57
109° Mazzotti Giancarlo Sm-60 Atletica Senigallia An 1.24.54 1.46.41 3.11.35 7,03









Ordine di arrivo generale femminile
Ord. Cognome Nome Categ. S o c i e t à T.1 T.2 Totale  
1^ Seraghiti Monica Amat-f Atletica Brescia 1950 0.47.13 0.56.51 1.44.04 3,5
2^ Luna Silvia Amat-f Atl. Mezzofondo Recanati 0.50.22 1.02.50 1.53.12 4,1
3^ Borghini Fausta Amat-f Riccione Podismo 0.52.43 1.04.31 1.57.14 4,19
4^ Draoli M. Cristina Sf-35 A.p. Pontefelcino Pg 0.57.12 1.09.12 2.06.24 4,39
5^ Lambertini Paola Sf-45 Lolli Auto Bologna 0.57.52 1.10.22 2.08.14 4,43
6^ Ottaviani Marzia Sf-35 Fano Corre 0.58.44 1.10.45 2.09.29 4,46
7^ Sergola Maria Rita Sf-45 Sabina Mar. P. Mirteto 1.00.25 1.11.51 2.12.16 4,52
8^ Petralia Paola Sf-35 Atletica San Marco Bs 1.02.36 1.14.26 2.17.02 5,02
9^ Pari Paola Amat-f Pod. Seven Savignano 1.02.35 1.15.31 2.18.06 5,05
10^ Paciarotti Ester Sf-45 Atletica Amatori Osimo 1.05.15 1.16.59 2.22.14 5,14
11^ Giovanelli Raffaela Sf-35 Fano Corre 1.06.53 1.15.27 2.22.20 5,14
12^ Rietti Paola Sf-45 Libertas 10+7 Salò Bs 1.04.44 1.20.10 2.24.54 5,2
13^ Arcangeli Luisa Sf-45 Podistica Valmisa An 1.10.29 1.25.47 2.36.16 5,45
14^ Massera Renata Sf-55 Atletica Amatori Osimo 1.11.33 1.30.56 2.42.29 5,58
15^ Musiani Gabriella Sf-45 Pol. Pontelungo Bo 1.17.59 1.32.01 2.50.00 6,15
16^ Montanari Donatella Sf-45 G.p. Lucrezia Pesaro 1.18.12 1.33.22 2.51.34 6,18

Warning: main(): Unable to access ../home/banner.inc in /home/httpd/vhosts/corriumbria.it/httpdocs/classifiche06/serrungarina08-07-06.php on line 1474

Warning: main(../home/banner.inc): failed to open stream: No such file or directory in /home/httpd/vhosts/corriumbria.it/httpdocs/classifiche06/serrungarina08-07-06.php on line 1474

Warning: main(): Unable to access ../home/banner.inc in /home/httpd/vhosts/corriumbria.it/httpdocs/classifiche06/serrungarina08-07-06.php on line 1474

Warning: main(../home/banner.inc): failed to open stream: No such file or directory in /home/httpd/vhosts/corriumbria.it/httpdocs/classifiche06/serrungarina08-07-06.php on line 1474

Warning: main(): Failed opening '../home/banner.inc' for inclusion (include_path='.:/usr/share/pear') in /home/httpd/vhosts/corriumbria.it/httpdocs/classifiche06/serrungarina08-07-06.php on line 1474

Warning: main(): Unable to access ../home/piepagina.inc in /home/httpd/vhosts/corriumbria.it/httpdocs/classifiche06/serrungarina08-07-06.php on line 1482

Warning: main(../home/piepagina.inc): failed to open stream: No such file or directory in /home/httpd/vhosts/corriumbria.it/httpdocs/classifiche06/serrungarina08-07-06.php on line 1482

Warning: main(): Unable to access ../home/piepagina.inc in /home/httpd/vhosts/corriumbria.it/httpdocs/classifiche06/serrungarina08-07-06.php on line 1482

Warning: main(../home/piepagina.inc): failed to open stream: No such file or directory in /home/httpd/vhosts/corriumbria.it/httpdocs/classifiche06/serrungarina08-07-06.php on line 1482

Warning: main(): Failed opening '../home/piepagina.inc' for inclusion (include_path='.:/usr/share/pear') in /home/httpd/vhosts/corriumbria.it/httpdocs/classifiche06/serrungarina08-07-06.php on line 1482