Warning: main(): Unable to access ../home/testata.inc in /home/httpd/vhosts/corriumbria.it/httpdocs/classifiche06/psgiovanni17-09-06.php on line 13

Warning: main(../home/testata.inc): failed to open stream: No such file or directory in /home/httpd/vhosts/corriumbria.it/httpdocs/classifiche06/psgiovanni17-09-06.php on line 13

Warning: main(): Unable to access ../home/testata.inc in /home/httpd/vhosts/corriumbria.it/httpdocs/classifiche06/psgiovanni17-09-06.php on line 13

Warning: main(../home/testata.inc): failed to open stream: No such file or directory in /home/httpd/vhosts/corriumbria.it/httpdocs/classifiche06/psgiovanni17-09-06.php on line 13

Warning: main(): Failed opening '../home/testata.inc' for inclusion (include_path='.:/usr/share/pear') in /home/httpd/vhosts/corriumbria.it/httpdocs/classifiche06/psgiovanni17-09-06.php on line 13

Warning: main(): Unable to access ../home/menuor.inc in /home/httpd/vhosts/corriumbria.it/httpdocs/classifiche06/psgiovanni17-09-06.php on line 18

Warning: main(../home/menuor.inc): failed to open stream: No such file or directory in /home/httpd/vhosts/corriumbria.it/httpdocs/classifiche06/psgiovanni17-09-06.php on line 18

Warning: main(): Unable to access ../home/menuor.inc in /home/httpd/vhosts/corriumbria.it/httpdocs/classifiche06/psgiovanni17-09-06.php on line 18

Warning: main(../home/menuor.inc): failed to open stream: No such file or directory in /home/httpd/vhosts/corriumbria.it/httpdocs/classifiche06/psgiovanni17-09-06.php on line 18

Warning: main(): Failed opening '../home/menuor.inc' for inclusion (include_path='.:/usr/share/pear') in /home/httpd/vhosts/corriumbria.it/httpdocs/classifiche06/psgiovanni17-09-06.php on line 18
Corriumbria.it - Corri in Umbria cuore verde d' Italia
home page
Si ringrazia per la gentile collaborazione
XVII° Maratonina del Campanile - P.S.Giovanni (Pg) - 17 settembre 2006

XVII Maratonina del Campanile

Perugia- Ponte San Giovanni - 17 settembre 2006

 

anni precedenti: 2001(21) - 2002(11) - 2002(21) - 2003 - 2004(11) - 2004(21)- 2005

 

classifiche di categoria    mappa e altimetria    foto Volumnia   foto di Atl. in Umbria

 

Classifiche km 21,097 e Km 9,5

 

Ordine d'arrivo geerale maschile - km 21,097
Ord. Cognome e Nome S o c i e t ą Anno Tempo Media
KIPRONO WILSON KENEI KENIA 1974 1.03.03 2,59
KIPROP LIMO DANIEL KENIA 1983 1.03.25 3,00
EL HACHIMI ABDELHADI MAROCCO 1974 1.04.04 3,02
KIPTUM TABUT EDWARD KENIA 1983 1.05.01 3,05
SAJI ABDELKABIR MAROCCO 1976 1.05.02 3,05
FILALI TAYEB ALGERIA 1979 1.05.06 3,05
NSHIMIRIMANA JOACHIM TOSCANA ATLETICA 1973 1.05.43 3,07
PETREI ANTONELLO ATLETICA VOMANO 1972 1.07.36 3,12
RABATTONI DEREJE CENTRO SP. ESERCITO 1983 1.09.02 3,16
10° CONTI PIERGIORGIO ASAL FOLIGNO 1970 1.10.36 3,21
11° VAGNOLI MAURIZIO ATLETICA AVIS PG 1959 1.12.39 3,27
12° FRACASSINI FRANCESCO AUGUSTA PERUSIA 1975 1.13.43 3,30
13° KABBOURI ABDELRHAIM MAROCCO 1982 1.15.07 3,34
14° FAVORITO MARCO ATLETICA CVA TREVI 1964 1.15.29 3,35
15° CABONI CRISTIANO A.S. IOLO PRATO 1973 1.15.48 3,36
16° LIBERTI DOMENICO RUNNERS SANGEMINI 1980 1.16.09 3,37
17° FIORUCCI MARCO GUBBIO RUNNERS 1962 1.16.44 3,38
18° BOLLETTA MARCO ATLETICA AVIS PERUGIA 1972 1.17.02 3,39
19° BRAGANTI MAURO PODISTICA LAMA 1974 1.17.07 3,39
20° LANZI SIMONE MARATHON CLUB C.D.CASTELLO 1975 1.17.30 3,40
21° TAMBONE AUGUSTO ATLETICA INSIEME 1959 1.18.06 3,42
22° CHECCARELLI ANTONIO CUS PERUGIA 1982 1.18.20 3,43
23° PELLINO MASSIMILIANO G.S. K42 GAN 1967 1.18.54 3,44
24° CHIARI FABRIZIO ATLETICA CARIRI 1964 1.19.12 3,45
25° MARCANTONINI MAURO AUGUSTA PERUSIA 1980 1.19.16 3,45
26° TUMINO LORENZO IL MARATONETA SI 1968 1.19.24 3,46
27° MARINANGELI ADRIANO RUNNERS SANGEMINI 1957 1.19.42 3,47
28° SACCHI ROBERTO RUNNERS S. GEMINI 1968 1.19.52 3,47
29° MASCIOTTI GIANFRANCO ASSISI RUNNERS 1956 1.19.53 3,47
30° GIANNANGELI FABRIZIO ASPA BASTIA 1982 1.19.55 3,47
31° FANELLI RICCARDO ATLETICA AVIS PERUGIA 1953 1.20.46 3,50
32° BARTOLINI ROBERTO MARATHON CLUB C.D.CASTELLO 1966 1.20.48 3,50
33° LATERZA LUIGI ASPA BASTIA 1964 1.20.50 3,50
34° PIRILLI ANDREA CIRCOLO DIP. PERUGINA 1969 1.20.52 3,50
35° BELLINI ROBERTO S.M. ESERCITO DAR 1971 1.20.53 3,50
36° ANGELI FABIO PODISTICA WINNER 1962 1.21.07 3,51
37° STACCINI CLAUDIO ASPA BASTIA 1964 1.21.35 3,52
38° MARTINETTI FABRIZIO CIRCOLO DIP. PERUGINA 1955 1.21.46 3,53
39° PANFILI FLAVIO ASPA BASTIA 1971 1.21.52 3,53
40° BALDASSARRI SIMONE G.P. LUCREZIA 1971 1.21.53 3,53
41° CECCHINI CLAUDIO PODISTICA LAMA 1959 1.22.07 3,54
42° CARLI SILVIO UISP ABBADIA S.SALVATORE 1962 1.22.09 3,54
43° PIERINI GIUSEPPE PODISTICA LAMA 1961 1.22.10 3,54
44° SCAPPINI IVAN ATLETICA AVIS PERUGIA 1972 1.22.23 3,54
45° CUTINI MARCO VINICIO ATLETICA SESTINI AREZZO 1956 1.22.31 3,55
46° PROIETTI MASSIMO GRUPPO MILLEPIEDI LADISPOLI 1970 1.22.40 3,55
47° CAVALLI CLAUDIO RUNNING CLUB FUTURA 1957 1.22.52 3,56
48° PALLOTTA ROBERTO PODISTICA WINNER 1962 1.22.56 3,56
49° IAIANI GIUSEPPE RUNNERS SANGEMINI 1961 1.22.58 3,56
50° ZINGONI NICOLA EQUINOX RUNNING 1966 1.23.02 3,56
51° FERRETTI MARCO ATLETICA CAPANNE 1975 1.23.09 3,56
52° VITTORI MARCO LIBERTAS ORVIETO 1958 1.23.15 3,57
53° BUSTO MARCO GUBBIO RUNNERS 1964 1.23.26 3,57
54° RAGNI MARCO ATLETICA AVIS PERUGIA 1980 1.23.31 3,58
55° CARDINALI MAURO MARATHON CLUB C.D.CASTELLO 1969 1.23.44 3,58
56° VEGLIO' LUCIO ATLETICA CVA TREVI 1973 1.23.47 3,58
57° BARTOLONI UGO LIBERO 1962 1.23.48 3,58
58° GUIDOBALDI FRANCESCO RUNNERS SANGEMINI 1959 1.23.49 3,58
59° BORGIONI FABRIZIO ATLETICA CAPANNE 1972 1.24.01 3,59
60° MACELLARI ANTONELLO CUS PERUGIA 1961 1.24.02 3,59
61° BERETTONI CLAUDIO GUBBIO RUNNERS 1970 1.24.04 3,59
62° MOGINI FABIO ASPA BASTIA 1968 1.24.05 3,59
63° ROTOLONI FABRIZIO CUS PERUGIA 1976 1.24.34 4,01
64° VANNI ORLANDO ATLETICOUISP MONTEROTONDO 1966 1.24.37 4,01
65° BRUSCHI EZIO MARATHON CLUB C.D.CASTELLO 1959 1.24.46 4,01
66° RIDOLFI MASSIMILIANO ASSISI RUNNERS 1970 1.24.49 4,01
67° SETTIMI RINALDO SABINA MARATHON CLUB 1965 1.24.52 4,01
68° CAMBIOTTI MAURO ATLETICA AVIS PERUGIA 1951 1.25.03 4,02
69° BARTOLLINI SANDRO RUNNERS SANGEMINI 1957 1.25.28 4,03
70° SPORTOLETTI CRISTIANO ATLETICA AVIS PERUGIA 1974 1.25.35 4,03
71° GUGLIOTTA ANDREA ARCS LIBERTAS PG 1971 1.26.17 4,05
72° TINELLI FABRIZIO ATLETICA CVA TREVI 1968 1.26.19 4,05
73° MASTROPIETRO CLAUDIO GRUPPO MILLEPIEDI LADISPOLI 1963 1.26.21 4,06
74° DOLCIOTTI RENATO CUS CAMERINO 1968 1.26.25 4,06
75° DI FAZIO FELICE ATLETICA CARIRI 1961 1.26.27 4,06
76° BIANCALANI ENRICO OLIMPIA 2004 1968 1.26.34 4,06
77° CRICCHI STEFANO ATLETICA AVIS PERUGIA 1966 1.26.41 4,07
78° TUCCARI MICHELE PODISTICA AREZZO 1964 1.26.43 4,07
79° CANESTRARI FABRIZIO S.S. ATLETICA LAZIO 1966 1.26.58 4,07
80° PATALACCI SIMONE CIRCOLO DIP. PERUGINA 1969 1.27.00 4,07
81° DE ANGELIS CARLO LIBERO 1976 1.27.06 4,08
82° DI LUCA MARCO ARCS LIBERTAS PG 1975 1.27.10 4,08
83° BUCAIONI MAURO LIBERTAS ORVIETO 1962 1.27.13 4,08
84° GOFFREDI REMO CIRCOLO DIP. PERUGINA 1957 1.27.20 4,08
85° GUIDAZZI MAURIZIO G.P. ENDAS CESENA 1951 1.27.29 4,09
86° BAGNOLINI RENATO G.P. ENDAS CESENA 1949 1.27.36 4,09
87° PIZZICHI MAURIZIO EQUINOX RUNNING 1967 1.27.37 4,09
88° LIBERTI FABIO CSAIN PERUGIA 1977 1.27.40 4,09
89° DI MARIA FRANCESCO AUGUSTA PERUSIA 1967 1.27.42 4,09
90° SUVIERI ADRIANO ASPA BASTIA 1962 1.27.45 4,10
91° SPACCI FABRIZIO CIRCOLO DIP. PERUGINA 1966 1.27.47 4,10
92° DIONISI ANDREA PODISTICA PRENESTE 1969 1.27.50 4,10
93° COLANTONIO PAOLO RUNNING CLUB FUTURA 1958 1.27.55 4,10
94° SOTGIA DAVID ATLETICA AVIS PERUGIA 1972 1.28.06 4,11
95° MISCETTI ANDREA G.S. FILIPPIDE 1970 1.28.12 4,11
96° GARGAMELLI GIORGIO G.P. LUCREZIA 1959 1.28.15 4,11
97° GIGLIETTI DANILO ATLETICA AVIS PERUGIA 1949 1.28.18 4,11
98° FONDELLI MATTEO PODISTICA VAL DI PESA 1975 1.28.19 4,11
99° FRANCESCONI FABIO AMATORI PODISTICA TERNI 1966 1.28.30 4,12
100° PIZZONI ENZO PODISTICA WINNER 1946 1.28.32 4,12
101° SAPORITI SALVATORE AUGUSTA PERUSIA 1949 1.28.33 4,12
102° STELLA GIACOMO ATLETICOUISP MONTEROTONDO 1967 1.28.35 4,12
103° CANAPARI FRANCESCO ATLETICA AVIS PG 1958 1.28.46 4,12
104° PAZZAGLIA SERGIO PODISTICA WINNER 1963 1.28.48 4,13
105° FACCIOLO ANTONIO ATLETICA INSIEME 1956 1.28.58 4,13
106° CAPORALI SANDRO LIBERO 1962 1.29.08 4,13
107° CASTELLANI CLAUDIO G.P. ENDAS CESENA 1953 1.29.12 4,14
108° ROVERETI SERGIO G.P. ENDAS CESENA 1946 1.29.13 4,14
109° ROSI PIERO ATLETICA AVIS PG 1958 1.29.20 4,14
110° GIANNONI CLAUDIO CIRCOLO DIP. PERUGINA 1961 1.29.30 4,15
111° TRIFICI ANTONIO LIBERO 1962 1.29.31 4,15
112° BRESCINI FABIO ROMA ROAD RUNNERS CLUB 1960 1.29.33 4,15
113° ZUDDAS ANGELO ATLETICA CVA TREVI 1958 1.29.34 4,15
114° ZOCCOLINI MICHELE ATLETICA CAPANNE 1974 1.29.35 4,15
115° ARCANGELI WALTER ATLETICA CAPANNE 1969 1.29.36 4,15
116° CARDAIOLI FRANCESCO ATLETICA CAPANNE 1970 1.29.38 4,15
117° PAONE GIANNI S.S.LAZIO ATLETICA 1951 1.29.39 4,15
118° CHESSA GIOVANNI ATLETICA AMATORI NUORO 1965 1.29.40 4,15
119° BIAGIONI MASSIMO ATLETICA TARSINA 1974 1.29.44 4,15
120° MENCARONI GUERRIERO CUS PERUGIA 1948 1.29.47 4,15
121° LAZZARINI FRANCESCO ASSISI RUNNERS 1969 1.29.49 4,15
122° CASSETTA FABIO ASSISI RUNNERS 1972 1.29.51 4,16
123° CAROSI STEFANO DREAM TEAM ROMA 1973 1.29.53 4,16
124° PACETTI SILVIO ATLETICA AVIS PG 1969 1.30.01 4,16
125° BALDELLI GIUSEPPE TRIATHLON TRASIMENO 1968 1.30.05 4,16
126° TONZANI ANTONIO ATLETICA AVIS PERUGIA 1953 1.30.32 4,17
127° ASCIOLLA LINO U.S. ROMA 83 1959 1.30.33 4,18
128° BUCCI PASQUALE ATLETICOUISP MONTEROTONDO 1959 1.31.01 4,19
129° MICUCCI MASSIMO AUGUSTA PERUSIA 1965 1.31.03 4,19
130° BRUNACCI MAURIZIO ASSISI RUNNERS 1963 1.31.09 4,19
131° ANGELONI GIUSEPPE GUBBIO RUNNERS 1969 1.31.10 4,19
132° SGUILLA ENZO ATLETICA AVIS PERUGIA 1951 1.31.12 4,19
133° BENEMIO STEFANO ATLETICA AVIS PERUGIA 1964 1.31.20 4,20
134° SVOLACCHIA GIORDANO ATLETICA AVIS PERUGIA 1979 1.31.33 4,20
135° NICCHI SANTE ATLETICA NICCHI AR 1953 1.31.34 4,20
136° LANTI DANIELE ATLETICA AVIS PERUGIA 1965 1.31.51 4,21
137° SALVATORE ANTONELLO AUGUSTA PERUSIA 1956 1.31.55 4,21
138° MINELLI PINO ASPA BASTIA 1970 1.32.03 4,22
139° FRONDINI FRANCESCO ATLETICA AVIS PERUGIA 1965 1.32.11 4,22
140° BRUTTI LUCIANO CIRCOLO DIP. PERUGINA 1954 1.32.13 4,22
141° CROCIANI DENIS G.P. ENDAS CESENA 1961 1.32.14 4,22
142° JOVINE ALESSANDRO ARCS LIBERTAS PG 1950 1.32.18 4,23
143° BENNATI MARIO PODISTICA IL CAMPINO 1971 1.32.20 4,23
144° MORELLI GIACOMO ATLETICA AVIS PERUGIA 1966 1.32.22 4,23
145° SAPORITI MARCO AUGUSTA PERUSIA 1968 1.32.31 4,23
146° CECCARELLI PAOLO ATLETICA AVIS PERUGIA 1967 1.32.33 4,23
147° VALOCCHIA RICCARDO ATLETICA AVIS PERUGIA 1966 1.32.36 4,23
148° BRANDI FABRIZIO ATLETICA INSIEME 1971 1.32.40 4,24
149° ROSSI ROBERTO G.P. ENDAS CESENA 1976 1.32.42 4,24
150° TOCCACIELI BRUNO G.P. LUCREZIA 1957 1.32.44 4,24
151° SABA MAURO ATLETICA AVIS PERUGIA 1967 1.32.51 4,24
152° ACCIOLI TIZIANO VIS CORTONA 1968 1.32.59 4,24
153° PETRONI FELICE ATLETICA CARIRI 1965 1.33.04 4,25
154° CENCI MAURO ASPA BASTIA 1961 1.33.09 4,25
155° SANTANATOGLIA MICHELE LIBERO 1966 1.33.15 4,25
156° MURA SERGIO ATLETICA SESTINI 1963 1.33.16 4,25
157° CELESTI CORRADO ARU OLIMPIA SPOLETO 1958 1.33.19 4,25
158° VENTURI VOLTERO RUNNERS SANGEMINI 1947 1.33.22 4,26
159° CIACCIO PIERLUIGI ATLETICA AVIS PERUGIA 1964 1.33.26 4,26
160° BONINI MAURO LIBERO 1973 1.33.28 4,26
161° ROSATI MARCO GUBBIO RUNNERS 1967 1.33.43 4,27
162° BUCARI MAURIZIO ATLETICA TARSINA 1962 1.33.46 4,27
163° FIORITI ENRICO GUBBIO RUNNERS 1973 1.33.51 4,27
164° POGGIANTI FRANCESCO CIRCOLO DIP. PERUGINA 1963 1.33.55 4,27
165° GIOVAGNONI PAOLO LIBERO 1946 1.33.56 4,27
166° PASQUARELLI FABIO ATLETICA TARSINA 1966 1.33.57 4,27
167° TRONCANETTI FRANCESCO CUS CAMERINO 1971 1.34.03 4,27
168° BIZZERRI BRUNO MARATHON CLUB C.D.CASTELLO 1962 1.34.04 4,28
169° TRINARI WALTER A.P. PONTEFELCINO 1969 1.34.05 4,28
170° SERPI MARIO FIAMME GIALLE AMATORI 1953 1.34.06 4,28
171° PERELLI MASSIMO G.S. K42 GAN ROMA 1964 1.34.07 4,28
172° VILLA GIUSEPPE AMATORI CASTELFUSANO 1945 1.34.08 4,28
173° BESTIACO MARINO ATLETICA INSIEME 1953 1.34.09 4,28
174° TITTI ALFREDO AVIS FABRIANO 1963 1.34.10 4,28
175° GORETTI RAOUL LIBERO 1970 1.34.12 4,28
176° ZONZIN SERGIO CENTRO FITNESS MONTELLO 1960 1.34.17 4,28
177° CRIALESI MORENO G.S. K42 GAN ROMA 1952 1.34.27 4,29
178° MERCANTI FRANCESCO ATLETICA AVIS PERUGIA 1966 1.34.33 4,29
179° BATTISTELLI LIVIANO ROMA ROAD RUNNERS CLUB 1946 1.34.39 4,29
180° GAROFOLI PAOLO ATLETICA TARSINA 1961 1.34.41 4,29
181° AQUILANI LUCA MARATHON CLUB C.D.CASTELLO 1976 1.34.46 4,30
182° ZIARELLI FABIO ASSISI RUNNERS 1972 1.34.47 4,30
183° SUSTA FRANCO ASSISI RUNNERS 1959 1.34.48 4,30
184° BRUNI ADRIANO MARATHON CLUB C.D.CASTELLO 1947 1.34.50 4,30
185° CORAZZI ALBERTO ASPA BASTIA 1970 1.34.51 4,30
186° ARIANO VINCENZO GUBBIO RUNNERS 1964 1.34.52 4,30
187° MINCIOTTI MASSIMILIANO LIBERO 1972 1.34.53 4,30
188° MIGLIAROTTI SERGIO MARATHON CLUB C.D.CASTELLO 1958 1.35.01 4,30
189° GIACOMINI MARCO G.P. ENDAS CESENA 1974 1.35.12 4,31
190° TOMASSINI ANDREA G.S. AMLETO MONTI 1970 1.35.17 4,31
191° BENVENUTI BRUNO G.P. ENDAS CESENA 1956 1.35.20 4,31
192° PEDUCCI MAURIZIO CIRCOLO DIP. PERUGINA 1950 1.35.22 4,31
193° BROZZETTI IVO ATLETICA AVIS PERUGIA 1962 1.35.26 4,31
194° BAZZUCCHI LUCA GUBBIO RUNNERS 1966 1.35.32 4,32
195° GALVANIN GIANCARLO ATLETICA AVIS PERUGIA 1962 1.35.36 4,32
196° MASSETTI SANDRO MARATHON CLUB C.D.CASTELLO 1960 1.35.39 4,32
197° MANFUCCI SAURO MARATHON CLUB C.D.CASTELLO 1956 1.35.40 4,32
198° PELLICCIA MARCO ATLETICA AVIS PERUGIA 1959 1.35.48 4,32
199° FRENGUELLI FRANCO ATLETICA AVIS PERUGIA 1956 1.35.49 4,33
200° TINARELLI EGIDIO ATLETICA AVIS PERUGIA 1969 1.35.50 4,33
201° SCARPELLONI MAURO ASPA BASTIA 1960 1.35.53 4,33
202° CHIAVINI ADRIANO ASPA BASTIA 1956 1.36.03 4,33
203° VINCENTI UMBERTO MARATHON CLUB C.D.CASTELLO 1964 1.36.13 4,34
204° PAZZAGLIA ROBERTO MARATHON CLUB C.D.CASTELLO 1957 1.36.38 4,35
205° MIRMINA OTELLO AUGUSTA PERUSIA 1953 1.36.44 4,35
206° CESTOLA LUIGI G.P. ACAR UNICREDIT 1946 1.36.45 4,35
207° LESANDRELLI MARIO LEPROTTI VILLA ADA 1947 1.36.46 4,35
208° MONTENERO DOMENICO PODISTICA WINNER 1962 1.37.06 4,36
209° TACCONI ANDREA ASSISI RUNNERS 1968 1.37.14 4,37
210° MIGLIORATI STEFANO MARATHON CLUB C.D.CASTELLO 1964 1.37.14 4,37
211° GIORGI GIULIANO MARATHON CLUB C.D.CASTELLO 1951 1.37.18 4,37
212° ROSIGNOLI FRANCESCO ASPA BASTIA 1957 1.37.27 4,37
213° MAZZOLI MASSIMO ASSISI RUNNERS 1973 1.37.30 4,37
214° CECCARELLI SERGIO ARCS LIBERTAS PG 1955 1.37.38 4,38
215° FINAURO CARLO A.P. PONTEFELCINO 1966 1.37.43 4,38
216° FEDI ALESSANDRO G.S. FILIPPIDE 1966 1.37.46 4,38
217° CROCILLI LEONARDO ATLETICA AVIS PERUGIA 1966 1.37.49 4,38
218° ARISTEI DIEGO ATLETICA AVIS PERUGIA 1958 1.37.55 4,38
219° MASILLA FRANCO ATLETICA CVA TREVI 1962 1.37.59 4,39
220° CICCOLELLA GIOVANNI ARCS LIBERTAS PG 1946 1.38.11 4,39
221° SPADINI MAURIZIO AVIS NARNI 1961 1.38.12 4,39
222° TORTOIOLI ANDREA ATLETICA CAPANNE 1967 1.38.16 4,39
223° PIERELLI VINICIO ATLETICA TARSINA 1956 1.38.25 4,40
224° PIERETTI MAURO ASPA BASTIA 1955 1.38.29 4,40
225° PAUCAR ABRIL YURI ECUADOR 1975 1.38.33 4,40
226° CAPACCIONI SIMONE ATLETICA AVIS PERUGIA 1968 1.38.36 4,40
227° ORCIDI FABRIZIO CIRCOLO DIP. PERUGINA 1955 1.38.40 4,41
228° COLI FRANCESCO EQUINOX RUNNING 1971 1.38.46 4,41
229° BONCIO MAURIZIO ASPA BASTIA 1956 1.38.52 4,41
230° DROGHINI SAURO G.P. LUCREZIA 1960 1.38.59 4,42
231° LEONARDI ALESSANDRO PODISTICA AREZZO 1966 1.39.00 4,42
232° DEL SOLE ROBERTO ATLETICA CARIRI 1964 1.39.04 4,42
233° BELLACHIOMA ENZO ARCS LIBERTAS PG 1955 1.39.14 4,42
234° PELLEGRINO DANIELE ATLETICA AVIS PERUGIA 1962 1.39.22 4,43
235° ROSETTI MAURIZIO A.S. VENTO MEDICEO 1962 1.39.26 4,43
236° DI PRINCIPE MAURO G.S. K42 GAN 1971 1.39.36 4,43
237° ROVITO FRANCESCO ATLETICA AVIS PG 1972 1.39.37 4,43
238° GRASSI MASSIMO EQUINOX RUNNING 1964 1.39.41 4,44
239° LAORETI FABIO AMATORI PODISTICA TERNI 1966 1.39.42 4,44
240° PICCIONI SERGIO ATLETICA CVA TREVI 1947 1.39.44 4,44
241° ALUNNI PINI MICHELE ATLETICA AVIS PERUGIA 1971 1.39.47 4,44
242° FERENTE ANGELO S.S. IL CRAMPO CHIETI 1974 1.39.52 4,44
243° ANDRICCIOLA GIOVANNI ASPA BASTIA 1958 1.39.54 4,44
244° FANIGLIULO EMANUELE GUBBIO RUNNERS 1962 1.39.55 4,44
245° FIORDISPINI FERRUCCIO TRASIMENO TRIATHLON 1961 1.39.58 4,44
246° SANTI LAURINI GABRIELE PODISTICA IL CAMPINO 1958 1.39.59 4,44
247° ZEGA CARLO ATLETICOUISP MONTEROTONDO 1956 1.40.01 4,44
248° MELUCCI EMILIO CIRCOLO DIP. PERUGINA 1962 1.40.02 4,44
249° PINCHI FABRIZIO ASSISI RUNNERS 1969 1.40.03 4,45
250° BRODI VERARDO MARATHON CLUB C.D.CASTELLO 1947 1.40.05 4,45
251° RADICCHI MAURO MARATHON CLUB C.D.CASTELLO 1964 1.40.09 4,45
252° ALBI STEFANO ATLETICA AVIS PERUGIA 1962 1.40.33 4,46
253° MERULLI WALTER ASPA BASTIA 1966 1.40.39 4,46
254° BANDINI FABIO ATLETICA AVIS PERUGIA 1949 1.40.40 4,46
255° BRAGETTI GIAMPIERO LIBERO 1970 1.40.47 4,47
256° GAGLIARDINI GIAMPAOLO CIRCOLO DIP. PERUGINA 1956 1.40.48 4,47
257° PICOTTINI GIANFRANCO ARCS LIBERTAS PG 1954 1.40.55 4,47
258° PINTUS GIOVANNI G.S. K42 GAN ROMA 1944 1.41.04 4,47
259° CACCIANI PIETRO G.P. LUCREZIA 1956 1.41.06 4,48
260° DENTINI MAURO ATLETICA AVIS PERUGIA 1945 1.41.18 4,48
261° GARGAGLIA SIMONE LIBERO 1972 1.41.21 4,48
262° NERONE ACHILLE ATLETICA SINALUNGA 1961 1.41.28 4,49
263° MARRI PAOLO ARCS LIBERTAS PG 1966 1.41.44 4,49
264° CANDI SILVANO ASSISI RUNNERS 1971 1.42.07 4,50
265° TORELLI FABRIZIO AVIS NARNI 1964 1.42.13 4,51
266° MONOTTI LUCA ATLETICA AVIS PERUGIA 1971 1.42.20 4,51
267° COTTINI ILARIO TESPIENSE QUARTU S.ELENA 1948 1.42.25 4,51
268° MENCAGLI MARINO PODISTICA IL CAMPINO 1969 1.42.31 4,52
269° BRENCI PAOLO CIRCOLO DIP. PERUGINA 1971 1.42.32 4,52
270° MENCARONI MARCO A.P. PONTEFELCINO 1959 1.42.43 4,52
271° RIZZOTTO CARLO LIBERO 1961 1.42.44 4,52
272° FIORUCCI FRANCESCO ATLETICA AVIS PERUGIA 1943 1.43.03 4,53
273° GIORGINI ROSSANO G.P. LUCREZIA 1970 1.43.10 4,53
274° FERRARI GIOVANNI ATLETICOUISP MONTEROTONDO 1959 1.43.15 4,54
275° ALESTRA GIACOMO PODISTICA WINNER 1951 1.43.24 4,54
276° BATTAGLIA MAURIZIO ATLETICA INSIEME 1962 1.43.29 4,54
277° SCIPIONI LORENZO G.S. K42 GAN ROMA 1935 1.43.30 4,54
278° TROIANO GIANFRANCO G.P. ENDAS CESENA 1955 1.43.31 4,54
279° MORONI BRUNO ATLETICA CAPANNE 1942 1.43.33 4,54
280° BATTELLO MAURO ATLETICOUISP MONTEROTONDO 1977 1.43.34 4,55
281° GUERRIERI MASSIMO G.S. FILIPPIDE 1957 1.43.37 4,55
282° NASINI CLAUDIO AVIS SANSEPOLCRO 1953 1.43.43 4,55
283° BRUTTI EDOARDO LIBERO 1967 1.43.52 4,55
284° LEONETTI FABIO AVIS NARNI 1968 1.43.53 4,55
285° SCROCCO ANTONIO ATLETICA SINALUNGA 1966 1.43.54 4,55
286° MANCINI ENZO TRIATHLON TRASIMENO 1960 1.43.57 4,56
287° BACHIORRI MARCO ARCS LIBERTAS PG 1961 1.44.01 4,56
288° VETTESI MARCELLO AMATORI PODISTICA TERNI 1972 1.44.02 4,56
289° BELIA MICHELE ARCS LIBERTAS PG 1966 1.44.23 4,57
290° CAGINI LUCIO CIRC.UNI SAN MARTINO 1962 1.44.26 4,57
291° PICA SEBASTIANO ALBATROS ROMA 1956 1.44.28 4,57
292° CHIPI BRUNO ATLETICA AVIS PERUGIA 1952 1.44.31 4,57
293° VALENTI MAURIZIO MARATHON CLUB C.D.CASTELLO 1952 1.44.32 4,57
294° MERLI ENZO ASPA BASTIA 1953 1.44.34 4,57
295° PANZOLINI ALBERTO ASPA BASTIA 1958 1.44.35 4,57
296° PALOMBA SAURO ASPA BASTIA 1963 1.44.45 4,58
297° ZUCCHINI NATALE DLF AREZZO 1966 1.45.02 4,59
298° ULIVIERI RANIERI ATLETICA CAPANNE 1966 1.45.04 4,59
299° TORRICELLI RENZO CIRC.UNI SAN MARTINO 1953 1.45.09 4,59
300° RASTELLI FRANCO ATLETICA CAPANNE 1955 1.45.10 4,59
301° BULLETTA ALESSANDRO CIRCOLO DIP. PERUGINA 1964 1.45.14 4,59
302° PERITO STEFANO CIRC.UNI SAN MARTINO 1952 1.45.27 5,00
303° GRIGNANI MARCO ATLETICA AVIS PERUGIA 1957 1.45.36 5,00
304° DE ROSA RAFFAELE ATLETICA CAPANNE 1972 1.45.37 5,00
305° PIORICO ANDREA CUS PERUGIA 1963 1.45.38 5,00
306° MERAFINA MICHELE S.S. ATLETICA LAZIO 1966 1.45.39 5,00
307° MARZANO GIUSEPPE ATLETICA INSIEME 1954 1.45.58 5,01
308° SORGI PIETRO ATLETICA CARIRI 1964 1.46.06 5,02
309° RONDINI STEFANO ATLETICA AVIS PERUGIA 1954 1.46.14 5,02
310° BOGINI GIORGIO ATLETICA AVIS PERUGIA 1956 1.46.20 5,02
311° LANARI GIUSEPPE AVIS SANSEPOLCRO 1953 1.46.25 5,03
312° CAPORALI FRANCESCO G.P. ACAR UNICREDIT 1958 1.46.29 5,03
313° CASAGRANDE MARCO ASSISI RUNNERS 1964 1.46.33 5,03
314° FISCHI MAURO ASSISI RUNNERS 1964 1.46.34 5,03
315° RENZI FABRIZIO ASSISI RUNNERS 1965 1.46.35 5,03
316° FARANO GIOVANNI G.S. FILIPPIDE 1954 1.46.41 5,03
