Warning: main(): Unable to access ../home/testata.inc in /home/httpd/vhosts/corriumbria.it/httpdocs/classifiche06/4giroumbria24-04-06.php on line 13

Warning: main(../home/testata.inc): failed to open stream: No such file or directory in /home/httpd/vhosts/corriumbria.it/httpdocs/classifiche06/4giroumbria24-04-06.php on line 13

Warning: main(): Unable to access ../home/testata.inc in /home/httpd/vhosts/corriumbria.it/httpdocs/classifiche06/4giroumbria24-04-06.php on line 13

Warning: main(../home/testata.inc): failed to open stream: No such file or directory in /home/httpd/vhosts/corriumbria.it/httpdocs/classifiche06/4giroumbria24-04-06.php on line 13

Warning: main(): Failed opening '../home/testata.inc' for inclusion (include_path='.:/usr/share/pear') in /home/httpd/vhosts/corriumbria.it/httpdocs/classifiche06/4giroumbria24-04-06.php on line 13

Warning: main(): Unable to access ../home/menuor.inc in /home/httpd/vhosts/corriumbria.it/httpdocs/classifiche06/4giroumbria24-04-06.php on line 18

Warning: main(../home/menuor.inc): failed to open stream: No such file or directory in /home/httpd/vhosts/corriumbria.it/httpdocs/classifiche06/4giroumbria24-04-06.php on line 18

Warning: main(): Unable to access ../home/menuor.inc in /home/httpd/vhosts/corriumbria.it/httpdocs/classifiche06/4giroumbria24-04-06.php on line 18

Warning: main(../home/menuor.inc): failed to open stream: No such file or directory in /home/httpd/vhosts/corriumbria.it/httpdocs/classifiche06/4giroumbria24-04-06.php on line 18

Warning: main(): Failed opening '../home/menuor.inc' for inclusion (include_path='.:/usr/share/pear') in /home/httpd/vhosts/corriumbria.it/httpdocs/classifiche06/4giroumbria24-04-06.php on line 18
Corriumbria.it - Corri in Umbria cuore verde d' Italia
home page
Si ringrazia per la gentile collaborazione
4° giro podistico dell'Umbria - 4° tappa

4° Giro podistico dell'Umbria

4° Tappa a cronometro - Solomeo - 24 aprile 2006

 

Classifica di tappa (vedi categorie)

 

Ordine d'arrivo generale maschile - 4° tappa - cronometro
Pos Cognome Nome Società Pett. Anno Categ. Tempo
1 VAGNOLI MAURIZIO CUS PERUGIA 2 1959 SM 45 0.16.46
2 DI LELLO LUIGI MEZZOFONDO RECANATI 1 1968 SM 35 0.17.06
3 BENEDETTI FERDINANDO AVIS PERUGIA 4 1962 SM 40 0.17.48
4 FINOCCHI SAURO AVIS PERUGIA 54 1961 SM 45 0.17.52
5 BAZZUCCHI MAURO ASPA BASTIA 17 1965 SM 40 0.18.27
6 MALVESTITI FABIO ATL ARCISATE VA 27 1959 SM 45 0.18.44
7 BOLLETTA MARCO AVIS PERUGIA 46 1972 Amat. M 0.18.53
8 FIORUCCI MARCO ATL. CAPANNE 31 1962 SM 40 0.18.55
9 PALLOTTA ROBERTO WINNER FOLIGNO 119 1962 SM 40 0.19.22
10 CESARINI MARCO CVA BORGO TREVI 65 1962 SM 40 0.19.29
11 FANELLI RICCARDO AVIS PERUGIA 57 1953 SM 50 0.19.30
12 RUBELLINI LEONARDO MARATHON CLUB CITTA' DI CASTELLO 94 1971 SM 35 0.19.32
13 MARTINELLI LUCA MARATHON CLUB CITTA' DI CASTELLO 96 1962 SM 40 0.19.34
14 SCAPPINI IVAN AVIS PERUGIA 48 1972 Amat. M 0.19.36
15 MORANDI GIANNI GS GRAVELLONA VCO (VB) 86 1969 SM 35 0.19.54
16 NAPOLINI FRANCO WINNER FOLIGNO 118 1965 SM 40 0.19.57
17 BUSTO MARCO GUBBIO RUNNERS 91 1964 SM 40 0.20.03
18 CRICCHI STEFANO AVIS PERUGIA 53 1966 SM 40 0.20.05
19 CECCHINI CLAUDIO POD. LAMA 104 1959 SM 45 0.20.06
20 BERTI FABRIZIO CVA BORGO TREVI 64 1971 SM 35 0.20.08
21 VOLPI STEFANO U.P. POLICIANO 108 1980 Amat. M 0.20.14
22 BUBOLA IVAN ATL. VALDOBBIADENE TV 42 1970 SM 35 0.20.14
23 SPINAZZOLA GUIDO AMBROSIANA MI 5 1956 SM 50 0.20.15
24 SPACCI FABRIZIO CDP PERUGINA 61 1966 SM 40 0.20.19
25 MENCARONI GUERRIERO UISP PERUGIA 110 1948 SM 55 0.20.25
26 POMPEI ENRICO AVIS PERUGIA 55 1958 SM 45 0.20.32
27 PIERINI GIUSEPPE POD. LAMA 105 1961 SM 45 0.20.39
28 GUGLIOTTA ANDREA ARCS STROZZACAPPONI 10 1971 SM 35 0.20.41
29 SPORTOLETTI CRISTIANO AVIS PERUGIA 49 1974 Amat. M 0.20.51
30 ZOCCOLINI MICHELE ATL. CAPANNE 30 1974 Amat. M 0.20.52
31 DE NAPOLI ANTONIO ESERCITO SCUTEM ROMA 73 1956 SM 50 0.21.12
32 GALMACCI FABIO AVIS PERUGIA 47 1974 Amat. M 0.21.14
33 DARIOLI DARIO GS BOGNANCO VB 85 1969 SM 35 0.21.15
34 PASSERI LUCIANO VOLUMNIA SERICAP 115 1951 SM 55 0.21.21
35 PIZZONI ENZO WINNER FOLIGNO 125 1946 SM 60 0.21.22
36 AQUILANI LUCA MARATHON CLUB CITTA' DI CASTELLO 93 1976 Amat. M 0.21.34
37 MENCARONI MARCO   AP PONTE FELCINO 7 1959 SM 45 0.21.38
38 BENEDETTI LEONELLO CVA BORGO TREVI 66 1955 SM 50 0.21.48
39 RASTELLI FRANCO ATL. CAPANNE 35 1955 SM 50 0.21.49
40 MANZETTI BRUNO CVA BORGO TREVI 70 1941 SM 65 0.21.54
41 PATALACCI SIMONE CDP PERUGINA 60 1969 SM 35 0.22.11
42 SCIPIONI DOMENICO GS IL PODISTA ROMA 88 1949 SM 55 0.22.11
43 PAZZAGLIA ROBERTO MARATHON CLUB CITTA' DI CASTELLO 99 1957 SM 45 0.22.22
44 REALI GABRIELE ATL. CAPANNE 32 1964 SM 40 0.22.40
45 PARADISI FRANCO ATL. CAPANNE 37 1950 SM 55 0.23.08
46 CAMERUCCI TIBERIO WINNER FOLIGNO 147 1960 SM 45 0.23.09
47 ERCOLANI MARIO MARATHON CLUB CITTA' DI CASTELLO 101 1955 SM 50 0.23.09
48 DENTINI MAURO AVIS PERUGIA 58 1945 SM 60 0.23.13
49 FRANCHINI ENZO ATL. CALDERARA BO 29 1949 SM 55 0.23.20
50 MIRMINA OTELLO AUGUSTA PERUSIA 43 1953 SM 50  0.23.20
51 CECCARELLI SERGIO ARCS STROZZACAPPONI 11 1955 SM 50 0.23.28
52 DURANTI ROBERTO VOLUMNIA SERICAP 113 1968 SM 35 0.23.43
53 DORELLI RODOLFO AP PONTE FELCINO 8 1954 SM 50 0.23.46
54 SALVATORI  DARIO VOLUMNIA SERICAP 114 1963 SM 40 0.23.54
55 ZUCCHERI MARCO ATL. CALDERARA BO 28 1956 SM 50 0.23.59
56 CARBONINI RUGGERO ATL. CAPANNE 36 1947 SM 55 0.24.00
57 LIUZZA VINCENZO CIRCOLO DIP. PERUGINA 62 1954 SM 50 0.24.04
58 BROZZETTI IVO AVIS PERUGIA 52 1962 SM 40 0.24.06
59 PICCIONI SERGIO CVA BORGO TREVI 68 1947 SM 55 0.24.11
60 ROSIGNOLI RENATO ASSISI RUNNERS 26 1952 SM 50 0.24.12
61 LEONARDI MAURICE ASPA BASTIA 19 1960 SM 45 0.24.15
62 LUGO ANDREA GP LIVENZA VIAGGI SACILE (PN) 76 1961 SM 45 0.24.18
63 ROSSI LUCA MARATHON CLUB CITTA' DI CASTELLO 97 1962 SM 40 0.24.18
64 FADDA ANDREA GUBBIO RUNNERS 90 1966 SM 40 0.24.20
65 BONCIO MAURIZIO ASPA BASTIA 21 1956 SM 50 0.24.21
66 MARTIRI ANDREA GUBBIO RUNNERS 89 1969 SM 35 0.24.25
67 PIERELLI VINICIO ATL. TARSINA 41 1956 SM 50 0.24.31
68 MANCINELLI SERGIO ASSI BANCA TOSCANA FI 24 1945 SM 60 0.24.34
69 DE BERNARDI PIETRO GP MIRALAGO VARESE 83 1939 SM 65 0.24.34
70 VOLPI PIETRO U.P. POLICIANO 109 1946 SM 60 0.24.34
71 ORTICA ADRIANO VOLUMNIA SERICAP 116 1946 SM 60 0.24.37
72 CORRIDONI LUIGI WINNER FOLIGNO 122 1947 SM 55 0.24.39
73 MAFFEZZONI PAOLO GP AVIS PAVIA 75 1965 SM 40 0.24.48
74 TARTAGLINI CARLO   WINNER FOLIGNO 124 1950 SM 55 0.24.55
75 MORONI BRUNO ATL. CAPANNE 38 1942 SM 60 0.24.58
76 SPIGARELLI DANIELE CVA BORGO TREVI 67 1956 SM 50 0.24.59
77 MORBIDINI LUCIO ARCS STROZZACAPPONI 12 1953 SM 50 0.25.03
78 CICCOLELLA GIOVANNI ARCS STROZZACAPPONI 13 1946 SM 60 0.25.04
79 TADDEI NAZZARENO CVA BORGO TREVI 69 1946 SM 60 0.25.18
80 ALBERTINI ROBERTO GS GRAVELLONA VCO (VB) 87 1952 SM 50 0.25.23
81 VERDINELLI FABIO WINNER FOLIGNO 120 1958 SM 45 0.25.37
82 PIERANTONI SIMONE AS AMATORI VILLA PAMPHILI ROMA 15 1975 Amat. M 0.25.53
83 RICCI CARLO ALBERTO ASPA BASTIA 20 1957 SM 45 0.26.01
84 ARZENI FABRIZIO GP MIRALAGO VARESE 77 1966 SM 40 0.26.03
85 PECCINI FRANCESCO CVA BORGO TREVI 72 1935 SM 70 0.26.07
86 GIOVANNONI FRANCO MARATHON CLUB CITTA' DI CASTELLO 103 1944 SM 60 0.26.08
87 AQUILANI LUCIANO MARATHON CLUB CITTA' DI CASTELLO 100 1956 SM 50 0.26.10
88 COMITE  PIETRO ROMANAGAS 106 1960 SM 45 0.26.20
89 NAPOLINI CATERINO WINNER FOLIGNO 126 1934 SM 70 0.26.55
90 PICCINI FRANCO ATL. CAPANNE 34 1958 SM 45 0.27.06
91 CARPENTIERI MARIO ASSINDUSTRIA ROVIGO 25 1943 SM 60 0.27.25
92 RODARI ROBERTO GP MIRALAGO VARESE 79 1954 SM 50 0.27.45
93 FEDATO ANGELO AVIS AIDO TV 44 1951 SM 55 0.27.51
94 TROTTINI MARCO AVIS PERUGIA 56 1957 SM 45 0.28.06
95 GIULI DINO ARCS STROZZACAPPONI 14 1939 SM 65 0.28.07
96 ORIOLI SERGIO ATL. CAPANNE 33 1958 SM 45 0.28.36
97 BELLÒ FRANCESCO GP MIRALAGO VARESE 81 1936 SM 70 0.29.15
98 SARACCO GIANCARLO ATL. CUMIANA TORINO 39 1947 SM 55 0.29.18
99 NICASTRI MARCO MICHELE ASGP ATP TORINO 16 1948 SM 55 0.30.09
100 BRIZIARELLI SAURO AP PONTE FELCINO 6 1962 SM 40 0.30.13
101 LAMBERTI GIORGIO ROMANAGAS 107 1945 SM 60 0.30.25
102 POCCIONI BERNARDO MARATHON CLUB CITTA' DI CASTELLO 102 1951 SM 55 0.30.26
103 BRUNETTI BENITO VOLUMNIA SERICAP 117 1934 SM 70 0.30.47
104 CORTONA ORLANDO UISP PERUGIA 111 1944 SM 60 0.31.14
105 KRASCEK SERGIO GRUPPO MARCIATORI GORIZIA 84 1943 SM 60 0.31.18
106 ZANELLATI FRANCESCO AVIS GAMBOLO' PV 45 1964 SM 40 0.31.20
107 MIANI MARCELLO LUPO SPORT MODENA 92 1950 SM 55 0.31.59
108 GRADI GIOVANNI UISP PERUGIA 112 1945 SM 60 0.32.13
109 CELESTE ANTONIO FART SPORT CHIETI 74 1950 SM 55 0.32.27
110 MANTOVANI STEFANO ASPA BASTIA 23 1946 SM 60 0.33.15
111 CESARINI DINO CVA BORGO TREVI 71 1929 SM 70 0.33.23
112 DELLA PACE RAFFAELE GP MIRALAGO VARESE 78 1963 SM 40 0.34.24
113 GIANNINI ROBERTO AVIS PERUGIA 59 1939 SM 65 0.35.53
114 GIACCHETTO GIANFRANCO ATL. FOREDIL PADOVA 40 1939 SM 65 0.36.04
115 CUCCHIARINI SERGIO MARATHON CLUB CITTA' DI CASTELLO 95 1964 SM 40 0.36.04
116 CARRARO BENITO GP MIRALAGO VARESE 82 1936 SM 70 0.36.29
Ordine d'arrivo femminile maschile - 4° tappa - cronometro
Pos Cognome Nome Società Pett. Anno Categ. Tempo
1 MINCIARELLI MICHELA AVIS PERUGIA 166 1974 Amat F 0.21.29
2 MARCHILI SABINA ATL. CAPANNE 158 1972 Amat F 0.22.00
3 MAGNI MONICA GP AVIS PAVIA 170 1966 FM 40 0.22.56
4 RAGNETTI FRANCESCA SCAVO 2000 ROMA 178 1966 FM 40 0.23.02
5 POESINI FEDERICA MARATHON CLUB CITTA' DI CASTELLO 177 1976 Amat F 0.23.18
6 DRAOLI M.CRISTINA AP PONTE FELCINO 151 1964 FM 40 0.23.23
7 BASIGLI IVANA ATL. CAPANNE 160 1962 FM 40 0.24.12
8 PICCHIO MARIA LUISA LEPROTTI VILLA ADA ROMA 175 1962 FM 40 0.24.17
9 MONCIATTI MANUELA ATL. CASTELLO FI 161 1967 FM 35 0.24.17
10 PAPPADÀ ROBERTA ATL. CAPANNE 159 1968 FM 35 0.24.36
11 MONTANINI MARIANNA AVIS PERUGIA 167 1972 Amat F 0.24.37
12 ZAMBON RITA GP MIRALAGO VARESE 172 1963 FM 40 0.24.54
13 FASULO SILVIA ATL. CALDERARA BO 157 1958 FM 45 0.26.40
14 GYGER JANINE ARCS STROZZACAPPONI 152 1956 FM 50 0.27.41
15 FIORANI GIOVANNA ATL. CINISELLO MILANO 162 1956 FM 50 0.28.05
16 PUCA SIMONA AS AMATORI VILLA PAMPHILI ROMA 154 1974 Amat F 0.28.16
17 TELATIN  LIANA AVIS PERUGIA 168 1966 FM 40 0.28.45
18 BOMBARDIERI AGNESE ASSINDUSTRIA ROVIGO 156 1952 FM 50 0.28.51
19 ANASTASI LYDIE ATL.TARSINA 165 1957 FM 45 0.29.30
20 SCHLEINOLER LUISA GRUPPO MARCIATORI GORIZIA 174 1946 FM 55 0.30.37
21 STRATA MARGHERITA ASGP ATP TORINO 155 1949 FM 55 0.31.05
22 BAI  ITALA GP MIRALAGO VARESE 173 1943 FM 55 0.31.30
23 INGI MARIA PIA AVIS PERUGIA 169 1940 FM 55 0.32.17
24 TESEI RITA LUPO SPORT MODENA 176 1953 FM 50 0.33.15
25 FIORE CINZIA ATL. FOREDIL PADOVA 164 1954 FM 50 0.33.41
26 BERARDO ROBERTA GP MIRALAGO VARESE 171 1968 FM 35 0.34.24
27 MORELLI ANTONELLA AMBROSIANA MI 150 1955 FM 50 0.34.30
28 GRILLO ROSA ARCS STROZZACAPPONI 153 1946 FM 55 0.35.49
29 STAZIO M.SERENA ATL. CUMIANA TORINO 163 1967 FM 35 0.36.25

 



4° giro podistico dell'Umbria - 3° tappa

4° Giro podistico dell'Umbria

4° Tappa a cronometro - Solomeo - 24 aprile 2006

 

Classifica di tappa (vedi arrivo generale)

 

Amatori maschile
Pos Cognome Nome Società Pett. Anno Categ. Tempo
1 BOLLETTA MARCO AVIS PERUGIA 46 1972 Amat. M 0.18.53
2 SCAPPINI IVAN AVIS PERUGIA 48 1972 Amat. M 0.19.36
3 VOLPI STEFANO U.P. POLICIANO 108 1980 Amat. M 0.20.14
4 SPORTOLETTI CRISTIANO AVIS PERUGIA 49 1974 Amat. M 0.20.51
5 ZOCCOLINI MICHELE ATL. CAPANNE 30 1974 Amat. M 0.20.52
6 GALMACCI FABIO AVIS PERUGIA 47 1974 Amat. M 0.21.14
7 AQUILANI LUCA MARATHON CLUB CITTA' DI CASTELLO 93 1976 Amat. M 0.21.34
8 PIERANTONI SIMONE AS AMATORI VILLA PAMPHILI ROMA 15 1975 Amat. M 0.25.53
Maschile - SM 35
1 Cognome Nome Società Pett. Anno Categ. Tempo
2 DI LELLO LUIGI MEZZOFONDO RECANATI 1 1968 SM 35 0.17.06
3 RUBELLINI LEONARDO MARATHON CLUB CITTA' DI CASTELLO 94 1971 SM 35 0.19.32
4 MORANDI GIANNI GS GRAVELLONA VCO (VB) 86 1969 SM 35 0.19.54
5 BERTI FABRIZIO CVA BORGO TREVI 64 1971 SM 35 0.20.08
6 BUBOLA IVAN ATL. VALDOBBIADENE TV 42 1970 SM 35 0.20.14
7 GUGLIOTTA ANDREA ARCS STROZZACAPPONI 10 1971 SM 35 0.20.41
8 DARIOLI DARIO GS BOGNANCO VB 85 1969 SM 35 0.21.15
9 PATALACCI SIMONE CDP PERUGINA 60 1969 SM 35 0.22.11
10 DURANTI ROBERTO VOLUMNIA SERICAP 113 1968 SM 35 0.23.43
11 MARTIRI ANDREA GUBBIO RUNNERS 89 1969 SM 35 0.24.25
Maschile - SM 40
Pos Cognome Nome Società Pett. Anno Categ. Tempo
1 BENEDETTI FERDINANDO AVIS PERUGIA 4 1962 SM 40 0.17.48
2 BAZZUCCHI MAURO ASPA BASTIA 17 1965 SM 40 0.18.27
3 FIORUCCI MARCO ATL. CAPANNE 31 1962 SM 40 0.18.55
4 PALLOTTA ROBERTO WINNER FOLIGNO 119 1962 SM 40 0.19.22
5 CESARINI MARCO CVA BORGO TREVI 65 1962 SM 40 0.19.29
6 MARTINELLI LUCA MARATHON CLUB CITTA' DI CASTELLO 96 1962 SM 40 0.19.34
7 NAPOLINI FRANCO WINNER FOLIGNO 118 1965 SM 40 0.19.57
8 BUSTO MARCO GUBBIO RUNNERS 91 1964 SM 40 0.20.03
9 CRICCHI STEFANO AVIS PERUGIA 53 1966 SM 40 0.20.05
10 SPACCI FABRIZIO CDP PERUGINA 61 1966 SM 40 0.20.19
11 REALI GABRIELE ATL. CAPANNE 32 1964 SM 40 0.22.40
12 SALVATORI  DARIO VOLUMNIA SERICAP 114 1963 SM 40 0.23.54
13 BROZZETTI IVO AVIS PERUGIA 52 1962 SM 40 0.24.06
14 ROSSI LUCA MARATHON CLUB CITTA' DI CASTELLO 97 1962 SM 40 0.24.18
15 FADDA ANDREA GUBBIO RUNNERS 90 1966 SM 40 0.24.20
16 MAFFEZZONI PAOLO GP AVIS PAVIA 75 1965 SM 40 0.24.48
17 ARZENI FABRIZIO GP MIRALAGO VARESE 77 1966 SM 40 0.26.03
18 BRIZIARELLI SAURO AP PONTE FELCINO 6 1962 SM 40 0.30.13
19 ZANELLATI FRANCESCO AVIS GAMBOLO' PV 45 1964 SM 40 0.31.20
20 DELLA PACE RAFFAELE GP MIRALAGO VARESE 78 1963 SM 40 0.34.24
21 CUCCHIARINI SERGIO MARATHON CLUB CITTA' DI CASTELLO 95 1964 SM 40 0.36.04
Maschile - SM 45
Pos Cognome Nome Società Pett. Anno Categ. Tempo
1 VAGNOLI MAURIZIO CUS PERUGIA 2 1959 SM 45 0.16.46
2 FINOCCHI SAURO AVIS PERUGIA 54 1961 SM 45 0.17.52
3 MALVESTITI FABIO ATL ARCISATE VA 27 1959 SM 45 0.18.44
4 CECCHINI CLAUDIO POD. LAMA 104 1959 SM 45 0.20.06
5 POMPEI ENRICO AVIS PERUGIA 55 1958 SM 45 0.20.32
6 PIERINI GIUSEPPE POD. LAMA 105 1961 SM 45 0.20.39
7 MENCARONI MARCO   AP PONTE FELCINO 7 1959 SM 45 0.21.38
8 PAZZAGLIA ROBERTO MARATHON CLUB CITTA' DI CASTELLO 99 1957 SM 45 0.22.22
9 CAMERUCCI TIBERIO WINNER FOLIGNO 147 1960 SM 45 0.23.09
10 LEONARDI MAURICE ASPA BASTIA 19 1960 SM 45 0.24.15
11 LUGO ANDREA GP LIVENZA VIAGGI SACILE (PN) 76 1961 SM 45 0.24.18
12 VERDINELLI FABIO WINNER FOLIGNO 120 1958 SM 45 0.25.37
13 RICCI CARLO ALBERTO ASPA BASTIA 20 1957 SM 45 0.26.01
14 COMITE  PIETRO ROMANAGAS 106 1960 SM 45 0.26.20
15 PICCINI FRANCO ATL. CAPANNE 34 1958 SM 45 0.27.06
16 TROTTINI MARCO AVIS PERUGIA 56 1957 SM 45 0.28.06
17 ORIOLI SERGIO ATL. CAPANNE 33 1958 SM 45 0.28.36
Maschile - SM 50
Pos Cognome Nome Società Pett. Anno Categ. Tempo
1 FANELLI RICCARDO AVIS PERUGIA 57 1953 SM 50 0.19.30
2 SPINAZZOLA GUIDO AMBROSIANA MI 5 1956 SM 50 0.20.15
3 DE NAPOLI ANTONIO ESERCITO SCUTEM ROMA 73 1956 SM 50 0.21.12
4 BENEDETTI LEONELLO CVA BORGO TREVI 66 1955 SM 50 0.21.48
5 RASTELLI FRANCO ATL. CAPANNE 35 1955 SM 50 0.21.49
6 ERCOLANI MARIO MARATHON CLUB CITTA' DI CASTELLO 101 1955 SM 50 0.23.09
7 MIRMINA OTELLO AUGUSTA PERUSIA 43 1953 SM 50  0.23.20
8 CECCARELLI SERGIO ARCS STROZZACAPPONI 11 1955 SM 50 0.23.28
9 DORELLI RODOLFO AP PONTE FELCINO 8 1954 SM 50 0.23.46
10 ZUCCHERI MARCO ATL. CALDERARA BO 28 1956 SM 50 0.23.59
11 LIUZZA VINCENZO CIRCOLO DIP. PERUGINA 62 1954 SM 50 0.24.04
12 ROSIGNOLI RENATO ASSISI RUNNERS 26 1952 SM 50 0.24.12
13 BONCIO MAURIZIO ASPA BASTIA 21 1956 SM 50 0.24.21
14 PIERELLI VINICIO ATL. TARSINA 41 1956 SM 50 0.24.31
15 SPIGARELLI DANIELE CVA BORGO TREVI 67 1956 SM 50 0.24.59
16 MORBIDINI LUCIO ARCS STROZZACAPPONI 12 1953 SM 50 0.25.03
17 ALBERTINI ROBERTO GS GRAVELLONA VCO (VB) 87 1952 SM 50 0.25.23
18 AQUILANI LUCIANO MARATHON CLUB CITTA' DI CASTELLO 100 1956 SM 50 0.26.10
19 RODARI ROBERTO GP MIRALAGO VARESE 79 1954 SM 50 0.27.45
Maschile - SM 55
Pos Cognome Nome Società Pett. Anno Categ. Tempo
1 MENCARONI GUERRIERO UISP PERUGIA 110 1948 SM 55 0.20.25
2 PASSERI LUCIANO VOLUMNIA SERICAP 115 1951 SM 55 0.21.21
3 SCIPIONI DOMENICO GS IL PODISTA ROMA 88 1949 SM 55 0.22.11
4 PARADISI FRANCO ATL. CAPANNE 37 1950 SM 55 0.23.08
5 FRANCHINI ENZO ATL. CALDERARA BO 29 1949 SM 55 0.23.20
6 CARBONINI RUGGERO ATL. CAPANNE 36 1947 SM 55 0.24.00
7 PICCIONI SERGIO CVA BORGO TREVI 68 1947 SM 55 0.24.11
8 CORRIDONI LUIGI WINNER FOLIGNO 122 1947 SM 55 0.24.39
9 TARTAGLINI CARLO   WINNER FOLIGNO 124 1950 SM 55 0.24.55
10 FEDATO ANGELO AVIS AIDO TV 44 1951 SM 55 0.27.51
11 SARACCO GIANCARLO ATL. CUMIANA TORINO 39 1947 SM 55 0.29.18
12 NICASTRI MARCO MICHELE ASGP ATP TORINO 16 1948 SM 55 0.30.09
13 POCCIONI BERNARDO MARATHON CLUB CITTA' DI CASTELLO 102 1951 SM 55 0.30.26
14 MIANI MARCELLO LUPO SPORT MODENA 92 1950 SM 55 0.31.59
15 CELESTE ANTONIO FART SPORT CHIETI 74 1950 SM 55 0.32.27
Maschile - SM 60
Pos Cognome Nome Società Pett. Anno Categ. Tempo
1 PIZZONI ENZO WINNER FOLIGNO 125 1946 SM 60 0.21.22
2 DENTINI MAURO AVIS PERUGIA 58 1945 SM 60 0.23.13
3 MANCINELLI SERGIO ASSI BANCA TOSCANA FI 24 1945 SM 60 0.24.34
4 VOLPI PIETRO U.P. POLICIANO 109 1946 SM 60 0.24.34
5 ORTICA ADRIANO VOLUMNIA SERICAP 116 1946 SM 60 0.24.37
6 MORONI BRUNO ATL. CAPANNE 38 1942 SM 60 0.24.58
7 CICCOLELLA GIOVANNI ARCS STROZZACAPPONI 13 1946 SM 60 0.25.04
8 TADDEI NAZZARENO CVA BORGO TREVI 69 1946 SM 60 0.25.18
9 GIOVANNONI FRANCO MARATHON CLUB CITTA' DI CASTELLO 103 1944 SM 60 0.26.08
10 CARPENTIERI MARIO ASSINDUSTRIA ROVIGO 25 1943 SM 60 0.27.25
11 LAMBERTI GIORGIO ROMANAGAS 107 1945 SM 60 0.30.25
12 CORTONA ORLANDO UISP PERUGIA 111 1944 SM 60 0.31.14
13 KRASCEK SERGIO GRUPPO MARCIATORI GORIZIA 84 1943 SM 60 0.31.18
14 GRADI GIOVANNI UISP PERUGIA 112 1945 SM 60 0.32.13
15 MANTOVANI STEFANO ASPA BASTIA 23 1946 SM 60 0.33.15
Maschile - SM 65
Pos Cognome Nome Società Pett. Anno Categ. Tempo
1 MANZETTI BRUNO CVA BORGO TREVI 70 1941 SM 65 0.21.54
2 DE BERNARDI PIETRO GP MIRALAGO VARESE 83 1939 SM 65 0.24.34
3 GIULI DINO ARCS STROZZACAPPONI 14 1939 SM 65 0.28.07
4 GIANNINI ROBERTO AVIS PERUGIA 59 1939 SM 65 0.35.53
5 GIACCHETTO GIANFRANCO ATL. FOREDIL PADOVA 40 1939 SM 65 0.36.04
Maschile - SM 70
Pos Cognome Nome Società Pett. Anno Categ. Tempo
1 PECCINI FRANCESCO CVA BORGO TREVI 72 1935 SM 70 0.26.07
2 NAPOLINI CATERINO WINNER FOLIGNO 126 1934 SM 70 0.26.55
3 BELLÒ FRANCESCO GP MIRALAGO VARESE 81 1936 SM 70 0.29.15
4 BRUNETTI BENITO VOLUMNIA SERICAP 117 1934 SM 70 0.30.47
5 CESARINI DINO CVA BORGO TREVI 71 1929 SM 70 0.33.23
6 CARRARO BENITO GP MIRALAGO VARESE 82 1936 SM 70 0.36.29
Femminile - amatori
Pos Cognome Nome Società Pett. Anno Categ. Tempo
1 MINCIARELLI MICHELA AVIS PERUGIA 166 1974 Amat F 0.21.29
2 MARCHILI SABINA ATL. CAPANNE 158 1972 Amat F 0.22.00
3 POESINI FEDERICA MARATHON CLUB CITTA' DI CASTELLO 177 1976 Amat F 0.23.18
4 MONTANINI MARIANNA AVIS PERUGIA 167 1972 Amat F 0.24.37
5 PUCA SIMONA AS AMATORI VILLA PAMPHILI ROMA 154 1974 Amat F 0.28.16
Femminile - SM 35
Pos Cognome Nome Società Pett. Anno Categ. Tempo
1 MONCIATTI MANUELA ATL. CASTELLO FI 161 1967 FM 35 0.24.17
2 PAPPADÀ ROBERTA ATL. CAPANNE 159 1968 FM 35 0.24.36
3 BERARDO ROBERTA GP MIRALAGO VARESE 171 1968 FM 35 0.34.24
4 STAZIO M.SERENA ATL. CUMIANA TORINO 163 1967 FM 35 0.36.25
Femminile - SM 40
Pos Cognome Nome Società Pett. Anno Categ. Tempo
1 MAGNI MONICA GP AVIS PAVIA 170 1966 FM 40 0.22.56
2 RAGNETTI FRANCESCA SCAVO 2000 ROMA 178 1966 FM 40 0.23.02
3 DRAOLI M.CRISTINA AP PONTE FELCINO 151 1964 FM 40 0.23.23
4 BASIGLI IVANA ATL. CAPANNE 160 1962 FM 40 0.24.12
5 PICCHIO MARIA LUISA LEPROTTI VILLA ADA ROMA 175 1962 FM 40 0.24.17
6 ZAMBON RITA GP MIRALAGO VARESE 172 1963 FM 40 0.24.54
15 TELATIN  LIANA AVIS PERUGIA 168 1966 FM 40 0.28.45
Femminile - SM 45
Pos Cognome Nome Società Pett. Anno Categ. Tempo
1 FASULO SILVIA ATL. CALDERARA BO 157 1958 FM 45 0.26.40
2 ANASTASI LYDIE ATL.TARSINA 165 1957 FM 45 0.29.30
Femminile - SM 50
Pos Cognome Nome Società Pett. Anno Categ. Tempo
