Warning: main(): Unable to access ../home/testata.inc in /home/httpd/vhosts/corriumbria.it/httpdocs/classifiche05/giroumbria1-04-04-05.php on line 13

Warning: main(../home/testata.inc): failed to open stream: No such file or directory in /home/httpd/vhosts/corriumbria.it/httpdocs/classifiche05/giroumbria1-04-04-05.php on line 13

Warning: main(): Unable to access ../home/testata.inc in /home/httpd/vhosts/corriumbria.it/httpdocs/classifiche05/giroumbria1-04-04-05.php on line 13

Warning: main(../home/testata.inc): failed to open stream: No such file or directory in /home/httpd/vhosts/corriumbria.it/httpdocs/classifiche05/giroumbria1-04-04-05.php on line 13

Warning: main(): Failed opening '../home/testata.inc' for inclusion (include_path='.:/usr/share/pear') in /home/httpd/vhosts/corriumbria.it/httpdocs/classifiche05/giroumbria1-04-04-05.php on line 13

Warning: main(): Unable to access ../home/menuor.inc in /home/httpd/vhosts/corriumbria.it/httpdocs/classifiche05/giroumbria1-04-04-05.php on line 18

Warning: main(../home/menuor.inc): failed to open stream: No such file or directory in /home/httpd/vhosts/corriumbria.it/httpdocs/classifiche05/giroumbria1-04-04-05.php on line 18

Warning: main(): Unable to access ../home/menuor.inc in /home/httpd/vhosts/corriumbria.it/httpdocs/classifiche05/giroumbria1-04-04-05.php on line 18

Warning: main(../home/menuor.inc): failed to open stream: No such file or directory in /home/httpd/vhosts/corriumbria.it/httpdocs/classifiche05/giroumbria1-04-04-05.php on line 18

Warning: main(): Failed opening '../home/menuor.inc' for inclusion (include_path='.:/usr/share/pear') in /home/httpd/vhosts/corriumbria.it/httpdocs/classifiche05/giroumbria1-04-04-05.php on line 18
Corriumbria.it - Corri in Umbria cuore verde d' Italia
Si ringrazia per la gentile collaborazione
Giro dell'Umbria 2005 - 1° Tappa

  GIRO DELL' UMBRIA - 2005

 

1. Tappa: Acquasparta - sangemini

Km 12 - Lunedi' 4 aprile 2005

foto

Ordine d'arrivo generale maschile - km 12
Pos Cognome Nome Nascita Societą Categoria Tempo Media Pettorale
1 Di Lello Luigi 1968 Atletica Elpidiense Sm-35 0.40.31  3,23 2
2 Vagnoli Maurizio 1959 C.u.s. Perugia Sm-45 0.41.13  3,26 1
3 Benedetti Ferdinando 1962 C.u.s. Perugia Sm-40 0.41.18  3,26 4
4 Finocchi Sauro 1961 Atletica Avis Perugia Sm-40 0.41.41  3,28 3
5 Simoncini Leonardo 1981 G.s. A. Monti Terni Amat-m 0.42.39  3,33 178
6 Favorito Marco 1964 Podistica Carsulae Tr Sm-40 0.43.12  3,36 35
7 Ranocchiari Gabriele 1967 Runners Sangemini Tr Sm-35 0.43.46  3,39 186
8 Sacchi Roberto 1968 Runners Sangemini Tr Sm-35 0.43.52  3,39 179
9 Falomi Roberto 1969 Atletica Avis Perugia Sm-35 0.43.59  3,40 5
10 Gratton Giovanni 1969 Amatori Turi Bari Sm-35 0.44.00  3,40 23
11 Masciotti Gianfranco 1956 Assisi Runners Sm-45 0.44.06  3,40 7
12 Fontani Ettore 1966 Dlf Arezzo Sm-35 0.44.12  3,41 22
13 Marchetti Fabio 1959 A.s.p.a. Bastia U. Pg Sm-45 0.45.12  3,46 46
14 Scappini Ivan 1972 Atletica Avis Perugia Amat-m 0.45.40  3,48 15
15 Pirilli Andrea 1969 Atletica Capanne Pg Sm-35 0.45.45  3,49 26
16 Rallo Francesco 1960 Atletica Avis Perugia Sm-45 0.45.53  3,49 182
17 Moretti Paolo 1966 Gsa Corno Marco Sm-35 0.45.56  3,50 25
18 Mangialasche Alfonso 1951 A.s.p.a. Bastia U. Pg Sm-50 0.46.03  3,50 92
19 Bazzucchi Mauro 1965 A.s.p.a. Bastia U. Pg Sm-40 0.46.19  3,52 30
20 Fanelli Riccardo 1953 Atletica Avis Perugia Sm-50 0.46.28  3,52 8
21 Bordoni Paolo 1963 C.u.s. Perugia Sm-40 0.46.37  3,53 31
22 Padovan Giuseppe 1954 G.s. A. Monti Terni Sm-50 0.46.58  3,55 196
23 Mencaroni Guerriero 1948 C.u.s. Perugia Sm-55 0.47.03  3,55 6
24 Rocchini Stefano 1967 G.s. Filippide C. d. Lago Sm-35 0.47.14  3,56 27
25 Cassetta Fabio 1972 Assisi Runners Amat-m 0.47.18  3,56 10
26 Liti Sergio 1961 Runners Sangemini Tr Sm-40 0.47.19  3,57 190
27 Sportoletti Cristiano 1974 Atletica Avis Perugia Amat-m 0.47.20  3,57 14
28 Zoccolini Michele 1974 Atletica Capanne Pg Amat-m 0.47.22  3,57 16
29 Giglietti Danilo 1949 Atletica Avis Perugia Sm-55 0.47.53  3,59 61
30 Giglietti Secondo 1951 Atletica Avis Perugia Sm-50 0.47.53  3,59 93
31 Muggianu Maurizio 1965 C.s.a.a. Nuoro Sm-40 0.48.03  4,00 36
32 Tognoloni Italo 1945 Atletica Avis Perugia Sm-60 0.48.28  4,02 78
33 Felici Giuseppe 1969 2S Atletica Spoleto Sm-35 0.48.34  4,03 21
34 Cesarini Marco 1962 Atletica Cva Trevi Sm-40 0.48.43  4,04 34
35 Talacchia Francesco 1973 Pod. Winner Foligno Amat-m 0.48.44  4,04 13
36 Manzetti Bruno 1941 Atletica Cva Trevi Sm-60 0.48.53  4,04 75
37 Bartollini Sandro 1957 Runners Sangemini Tr Sm-45 0.48.54  4,04 193
38 Rossini Gianfranco 1962 Assisi Runners Sm-40 0.48.57  4,05 37
39 Grimaldi Claudio 1971 Atlethic Club Alpiroti Amat-m 0.49.25  4,07 12
40 Passeri Luciano 1951 Volumnia Sericap Pg Sm-50 0.49.33  4,08 56
41 Minelli Pino 1970 A.s.p.a. Bastia U. Pg Sm-35 0.49.49  4,09 24
42 Brutti Luciano 1954 Atletica Capanne Pg Sm-50 0.49.53  4,09 51
43 Annoscia Roberto 1966 Amatori Turi Bari Sm-35 0.50.03  4,10 20
44 Sguilla Enzo 1951 Atletica Avis Perugia Sm-50 0.50.16  4,11 60
45 Folli P.Giorgio 1970 Runners Sangemini Tr Sm-35 0.50.27  4,12 181
46 Cocchi Franco 1943 Podistica Interamna Tr Sm-60 0.50.40  4,13 189
47 Fabbri Marino 1953 Atletica Cava Forli Sm-50 0.51.19  4,17 53
48 Celesti Corrado 1958 Olimpia Spoleto Sm-45 0.51.41  4,18 44
49 Jovine Alessandro 1950 Arcs Strozzacapponi Sm-55 0.51.50  4,19 62
50 De Angelis Leonardo 1962 Podistica Carsulae Tr Sm-40 0.52.00  4,20 180
51 Settimi Rinaldo 1965 Sabina Mar. P. Mirteto Sm-40 0.52.01  4,20 197
52 Capocciuti Oriano 1960 Atletica Cva Trevi Sm-45 0.52.03  4,20 43
53 Pizzoni Enzo 1946 Pod. Winner Foligno Sm-55 0.52.19  4,22 68
54 Dentini Mauro 1945 Atletica Avis Perugia Sm-60 0.52.49  4,24 73
55 Bollettini Giuseppe 1954 Pod. Winner Foligno Sm-50 0.52.59  4,25 50
56 Canapari Francesco 1958 Atletica Avis Perugia Sm-45 0.53.03  4,25 42
57 Borghi Giancarlo 1941 A.s.p.m.i. Terni Sm-60 0.53.09  4,26 198
58 Di Luca Marco 1975 Arcs Strozzacapponi Amat-m 0.53.34  4,28 11
59 Ceccarelli Sergio 1955 Arcs Strozzacapponi Sm-50 0.54.16  4,31 52
60 Vecchietti Renzo 1950 Amatori Podistica Terni Sm-55 0.54.25  4,32 195
61 Longetti Gianni 1948 Volumnia Sericap Pg Sm-55 0.54.43  4,34 63
62 Mirmina Otello 1953 C.u.s. Perugia Sm-50 0.54.47  4,34 55
63 Ricci Francesco 1939 Volumnia Sericap Pg Sm-65 0.54.49  4,34 86
64 Ortica Adriano 1946 Volumnia Sericap Pg Sm-55 0.54.59  4,35 66
65 Piccioni Sergio 1947 Atletica Cva Trevi Sm-55 0.55.40  4,38 187
66 Brozzetti Ivo 1962 Atletica Avis Perugia Sm-40 0.55.51  4,39 32
67 Boncio Maurizio 1956 A.s.p.a. Bastia U. Pg Sm-45 0.56.05  4,40 40
68 Paradisi Franco 1950 Atletica Capanne Pg Sm-55 0.56.07  4,41 67
69 Masia Matteo 1948 G.p.a. San Marino Sm-55 0.56.13  4,41 65
70 Cortona Orlando 1944 Uisp Perugia Sm-60 0.56.20  4,42 72
71 Rastelli Franco 1955 Atletica Capanne Pg Sm-50 0.56.26  4,42 58
72 Reali Gabriele 1964 Libero Sm-40 0.56.32  4,43 185
73 Taddei Nazzareno 1946 Atletica Cva Trevi Sm-55 0.56.44  4,44 69
74 Ceppi Agostino 1944 Pod. Winner Foligno Sm-60 0.56.51  4,44 70
75 Cimarelli Paolo 1943 Gs Arcobalemo Roma Sm-60 0.58.01  4,50 71
76 Moroni Bruno 1942 Atletica Capanne Pg Sm-60 0.58.12  4,51 76
77 Buono Marco 1959 A.s.p.a. Bastia U. Pg Sm-45 0.58.36  4,53 41
78 Cova Sandro 1958 Cdp-K2 Running Pg Sm-45 0.58.56  4,55 45
79 Maggi Enrico 1940 Maratoneti del Tigullio Sm-65 0.59.54  5,00 84
80 Piccini Franco 1958 Atletica Capanne Pg Sm-45 1.00.27  5,02 48
81 Poggiani Maurizio 1950 Runners Sangemini Tr Sm-55 1.00.34  5,03 192
82 Sala Enrico 1953 Gp Marciacaratesi Sm-50 1.00.40  5,03 59
83 Sempio Angelo 1939 G.p. Avis Vigevano Sm-65 1.01.00  5,05 87
84 Sforna Giancarlo 1943 A.s.p.a. Bastia U. Pg Sm-60 1.01.16  5,06 77
85 Tini Virgilio 1939 Atletica Capanne Pg Sm-65 1.01.50  5,09 88
86 Mazzanti Adelmo 1940 Podistica Carsulae Tr Sm-65 1.01.53  5,09 85
87 Pellegrini Paolo 1945 G.s. Avis Narni Tr Sm-60 1.02.10  5,11 188
88 Coveri Domenico 1937 Atletica Cava Forli Sm-65 1.02.39  5,13 82
89 Bacis Luciano 1951 Atletica Treviglio Bg Sm-50 1.04.14  5,21 90
90 Orioli Sergio 1958 Atletica Capanne Pg Sm-45 1.04.27  5,22 47
91 Masetti Maurizio 1953 Gp Avis S.Lazzaro Bo Sm-50 1.04.36  5,23 54
92 Sacilotto Luigi 1958 Atletica Aviano Pn Sm-45 1.05.00  5,25 9
93 Latini Roberto 1954 Libero Sm-50 1.05.38  5,28 184
94 Bellucci Maurizio 1955 Podistica Interamna Tr Sm-50 1.05.40  5,28 194
95 Mantovani Stefano 1946 A.s.p.a. Bastia U. Pg Sm-55 1.05.41  5,28 64
96 Cesaroni Tonino 1963 Runners Sangemini Tr Sm-40 1.05.44  5,29 191
97 Ricci C.Alberto 1957 A.s.p.a. Bastia U. Pg Sm-45 1.07.20  5,37 49
98 Cesarini Dino 1929 Atletica Cva Trevi Sm-65 1.08.28  5,42 81
99 Cervelli Francesco 1936 Atletica Ca.ri.Rieti Sm-65 1.10.20  5,52 183
100 Brunetti Benito 1934 Volumnia Sericap Pg Sm-65 1.11.52  5,59 80
101 Gradi Giovanni 1945 Uisp Perugia Sm-60 1.13.08  6,06 74
102 Poccioni Bernardo 1951 Marathon C. di Castello Sm-50 1.15.13  6,16 57
103 Giannini Roberto 1939 Road Runners Roma Sm-65 1.24.43  7,04 83
Ordine d'arrivo generale femminile - km 12
Pos Cognome Nome Nascita Societą Categoria Tempo Media Pettorale
1 Draoli M.Cristina 1964 A.p. Pontefelcino Pg Sf-40 0.52.02  4,20 105
2 Mori Montero Patricia 1974 Volumnia Sericap Pg Amat-f 0.53.57  4,30 114
3 Gattobigio Simona 1974 G.s. Filippide C. d. Lago Amat-f 0.54.19  4,32 106
4 Saccoccini Roberta 1962 Atletica Avis Perugia Sf-40 0.55.15  4,36 111
5 Pappadą Roberta 1968 Sakura Judogim Sf-35 0.56.43  4,44 108
6 Basigli Ivana 1962 Atletica Capanne Pg Sf-40 0.56.48  4,44 100
7 Del Bianco Silvia 1965 Atletica Avis Perugia Sf-40 0.58.35  4,53 104
8 Petacchi Valeria 1969 Gp Marciacaratesi Sf-35 0.58.57  4,55 109
9 Biscarini Paola 1957 Atletica Avis Perugia Sf-45 1.00.17  5,01 115
10 Cheli Patrizia 1952 Pol. Sanrafel Bo Sf-50 1.03.06  5,16 102
11 Presciuttini Daniela 1966 Jigoro Kano Nocera Sf-35 1.04.27  5,22 110
12 Busatta Maria A. 1944 Pro S.Pietro Sanremo Sf-55 1.05.55  5,30 101
13 Ingi M. Pia 1940 Atletica Avis Perugia Sf-55 1.06.14  5,31 107
14 Spaccini Marcella 1948 Atletica Avis Perugia Sf-55 1.08.33  5,43 112
15 Telatin Liana 1966 Atletica Avis Perugia Sf-35 1.10.31  5,53 113
16 La Monica Maria Teresa 1949 Alitalia Club Roma Sf-55 1.19.06  6,36 200

 


Warning: main(): Unable to access ../home/banner.inc in /home/httpd/vhosts/corriumbria.it/httpdocs/classifiche05/giroumbria1-04-04-05.php on line 43

Warning: main(../home/banner.inc): failed to open stream: No such file or directory in /home/httpd/vhosts/corriumbria.it/httpdocs/classifiche05/giroumbria1-04-04-05.php on line 43

Warning: main(): Unable to access ../home/banner.inc in /home/httpd/vhosts/corriumbria.it/httpdocs/classifiche05/giroumbria1-04-04-05.php on line 43

Warning: main(../home/banner.inc): failed to open stream: No such file or directory in /home/httpd/vhosts/corriumbria.it/httpdocs/classifiche05/giroumbria1-04-04-05.php on line 43

Warning: main(): Failed opening '../home/banner.inc' for inclusion (include_path='.:/usr/share/pear') in /home/httpd/vhosts/corriumbria.it/httpdocs/classifiche05/giroumbria1-04-04-05.php on line 43

Warning: main(): Unable to access ../home/piepagina.inc in /home/httpd/vhosts/corriumbria.it/httpdocs/classifiche05/giroumbria1-04-04-05.php on line 51

Warning: main(../home/piepagina.inc): failed to open stream: No such file or directory in /home/httpd/vhosts/corriumbria.it/httpdocs/classifiche05/giroumbria1-04-04-05.php on line 51

Warning: main(): Unable to access ../home/piepagina.inc in /home/httpd/vhosts/corriumbria.it/httpdocs/classifiche05/giroumbria1-04-04-05.php on line 51

Warning: main(../home/piepagina.inc): failed to open stream: No such file or directory in /home/httpd/vhosts/corriumbria.it/httpdocs/classifiche05/giroumbria1-04-04-05.php on line 51

Warning: main(): Failed opening '../home/piepagina.inc' for inclusion (include_path='.:/usr/share/pear') in /home/httpd/vhosts/corriumbria.it/httpdocs/classifiche05/giroumbria1-04-04-05.php on line 51