Warning: main(): Unable to access ../home/testata.inc in /home/httpd/vhosts/corriumbria.it/httpdocs/classifiche04/giroumbria2cat.php on line 13

Warning: main(../home/testata.inc): failed to open stream: No such file or directory in /home/httpd/vhosts/corriumbria.it/httpdocs/classifiche04/giroumbria2cat.php on line 13

Warning: main(): Unable to access ../home/testata.inc in /home/httpd/vhosts/corriumbria.it/httpdocs/classifiche04/giroumbria2cat.php on line 13

Warning: main(../home/testata.inc): failed to open stream: No such file or directory in /home/httpd/vhosts/corriumbria.it/httpdocs/classifiche04/giroumbria2cat.php on line 13

Warning: main(): Failed opening '../home/testata.inc' for inclusion (include_path='.:/usr/share/pear') in /home/httpd/vhosts/corriumbria.it/httpdocs/classifiche04/giroumbria2cat.php on line 13

Warning: main(): Unable to access ../home/menuor.inc in /home/httpd/vhosts/corriumbria.it/httpdocs/classifiche04/giroumbria2cat.php on line 18

Warning: main(../home/menuor.inc): failed to open stream: No such file or directory in /home/httpd/vhosts/corriumbria.it/httpdocs/classifiche04/giroumbria2cat.php on line 18

Warning: main(): Unable to access ../home/menuor.inc in /home/httpd/vhosts/corriumbria.it/httpdocs/classifiche04/giroumbria2cat.php on line 18

Warning: main(../home/menuor.inc): failed to open stream: No such file or directory in /home/httpd/vhosts/corriumbria.it/httpdocs/classifiche04/giroumbria2cat.php on line 18

Warning: main(): Failed opening '../home/menuor.inc' for inclusion (include_path='.:/usr/share/pear') in /home/httpd/vhosts/corriumbria.it/httpdocs/classifiche04/giroumbria2cat.php on line 18
Corriumbria.it - Corri in Umbria cuore verde d' Italia
umbria tour
criterium cross
Si ringrazia per la gentile collaborazione
2

2° GIRO DELL'UMBRIA
Classifica di categoria dopo la seconda tappa

CLASSIFICA  GENERALE MASCHILE DOPO 2' TAPPA
P. Cognome Nome Società Categ 1° Tappa 2° Tappa Totale
1 Mourad Ibhed Libertas FI Amat 0.44.07 0.36.30 1.20.37
2 Maarouf Abderrahim Cent.Olimp.CT Amat 0.44.06 0.36.31 1.20.37
3 Sportoletti Cristiano Avis PG Amat 0.50.23 0.45.32 1.35.55
4 Zoccolini Michele Atl. Capanne Amat 0.49.39 0.47.28 1.37.07
1 Capotosti Marcello Violetta CZ SM35 0.44.22 0.36.53 1.21.15
2 Abduny Mohamed Libertas FI SM35 0.44.12 0.38.19 1.22.31
3 Sacchi Roberto RunnersS.Gemini SM35 0.44.59 0.39.55 1.24.54
4 Procacci Mario Atl. Tarsina SM35 0.47.18 0.42.01 1.29.19
5 Bazzucchi Mauro Aspa Bastia SM35 0.47.12 0.42.55 1.30.07
6 Falleri Massimiliano MarathonCastello SM35 0.48.48 0.44.08 1.32.56
7 Pirilli Andrea Atl. Capanne SM35 0.49.36 0.44.17 1.33.53
8 Cricchi Stefano Avis PG SM35 0.49.32 0.45.01 1.34.33
9 Pascucci Walter MarathonCastello SM35 0.49.24 0.45.20 1.34.44
10 Rocchini Stefano Filippide SM35 0.49.40 0.45.15 1.34.55
11 Felici Giuseppe Cva BorgoTrevi SM35 0.50.01 0.46.33 1.36.34
12 Sammarini Andrea Riccione Pod SM35 0.57.43 0.53.04 1.50.47
1 Finocchi Sauro Avis PG SM40 0.44.51 0.40.06 1.24.57
2 Benedetti Ferninando Cus PG SM40 0.45.08 0.40.15 1.25.23
3 Riccini Danilo RunnersS.Gemini SM40 0.47.36 0.42.59 1.30.35
4 Cesarini Marco Cva BorgoTrevi SM40 0.49.12 0.45.48 1.35.00
5 Rigi Marco Indipend Roma SM40 0.49.16 0.48.05 1.37.21
6 Bordoni Paolo Cus PG SM40 0.51.12 0.47.09 1.38.21
7 Paoletti Antonio Atl. Tarsina SM40 0.53.46 0.50.18 1.44.04
8 Papa Luciano Avis PG SM40 0.59.27 0.54.22 1.53.49
9 Zappavigna G.Carlo Riccione Pod SM40 0.59.51 0.55.26 1.55.17
10 Comite Pietro Gr.Pod.RomanaGas SM40 1.00.34 0.56.35 1.57.09
11 Cesaroni Tonino RunnersS.Gemini SM40 1.12.33 1.02.49 2.15.22
1 Marinangeli Adriano Cva BorgoTrevi SM45 0.46.36 0.42.18 1.28.54
2 Asero Angelo Atl.Casorate VA SM45 0.47.30 0.43.43 1.31.13
3 Gobbo Giancarlo Atl.Casorate VA SM45 0.47.46 0.43.31 1.31.17
4 Zonca Gianni RunnersValbossa SM45 0.50.05 0.46.22 1.36.27
5 Pompei Enrico Avis PG SM45 0.50.46 0.46.01 1.36.47
6 Canapari Francesco Avis PG SM45 0.51.07 0.47.12 1.38.19
7 Bartollini Sandro RunnersS.Gemini SM45 0.52.10 0.48.19 1.40.29
8 Persichetti Umbro Aspmi Terni SM45 0.53.43 0.49.15 1.42.58
9 Righetti Claudio D.L.F.Rimini SM45 0.57.34 0.53.08 1.50.42
10 Boncio Maurizio Aspa Bastia SM45 1.00.23 0.54.51 1.55.14
11 Rastelli Franco Atl. Capanne SM45 1.00.22 0.55.42 1.56.04
12 Piccini Franco Atl. Capanne SM45 1.02.02 0.55.51 1.57.53
13 Rosa Maurizio Riccione Pod SM45 1.01.10 0.57.10 1.58.20
14 Orioli Sergio Atl. Capanne SM45 1.03.29 0.58.33 2.02.02
15 Illiano Salvatore Filippide SM45 1.07.28 1.01.42 2.09.10
16 Montanari Antonio Riccione Pod SM45 1.07.55 1.09.56 2.17.51
1 Mangialasche Alfonso Aspa Bastia SM50 0.47.25 0.43.21 1.30.46
2 Giglietti Secondo Avis PG SM50 0.49.30 0.46.13 1.35.43
3 Passeri Luciano Volumnia SM50 0.51.18 0.46.20 1.37.38
4 Brutti Luciano Atl. Capanne SM50 0.51.04 0.47.17 1.38.21
5 Righini Solerte D.L.F.Rimini SM50 0.50.49 0.47.55 1.38.44
6 Cardellini Claudio Gr.Pod.RomanaGas SM50 0.52.42 0.49.28 1.42.10
7 D'Achille Aldo FartFrancavilla SM50 0.53.28 0.48.49 1.42.17
8 Paradisi Franco Atl. Capanne SM50 0.55.01 0.50.28 1.45.29
9 Jovine Alessandro Arcs Strozzacap SM50 0.55.22 0.51.11 1.46.33
10 Mirmina Otello Cus PG SM50 0.57.07 0.52.13 1.49.20
11 Borhy Franco Anna Baby Runners SM50 0.57.11 0.52.27 1.49.38
12 Farano Giovanni Filippide SM50 0.58.55 0.53.17 1.52.12
13 Gianni Vincenzo BancariRomani SM50 1.00.35 0.55.46 1.56.21
14 Rondini Stefano Avis PG SM50 1.04.53 0.57.43 2.02.36
15 Dorelli Rodolfo A.P.PonteFelcino SM50 1.05.34 0.57.05 2.02.39
1 Mencaroni Guerriero Cus PG SM55 0.49.10 0.44.37 1.33.47
2 Guercini Bruno Volumnia SM55 0.50.14 0.45.19 1.35.33
3 Galeazzi Onelio Gs Gabbi BO SM55 0.52.22 0.47.08 1.39.30
4 Tognoloni Italo Avis PG SM55 0.52.21 0.47.41 1.40.02
5 Venturi Voltero RunnersS.Gemini SM55 0.54.28 0.51.20 1.45.48
6 Piccioni Sergio Cva BorgoTrevi SM55 0.56.43 0.52.07 1.48.50
7 Longetti Gianni A.P.PonteFelcino SM55 0.57.33 0.52.06 1.49.39
8 Ortica Adriano Volumnia SM55 0.57.23 0.53.57 1.51.20
9 Taddei Nazzareno Cva BorgoTrevi SM55 0.58.25 0.53.31 1.51.56
10 Lodovichi Franco Filippide SM55 0.59.27 0.53.40 1.53.07
11 Peri Sesto Riccione Pod SM55 1.14.16 1.09.50 2.24.06
12 Roccella Franco ValpoceneraGE SM55 1.14.50 1.10.27 2.25.17
13 Rossi Galliano G.P.RiccioneCorre SM55 1.16.12 1.11.26 2.27.38
1 Pruni Giorgio Avis Forlì SM60 0.49.05 0.44.36 1.33.41
2 Manzetti Bruno Cva BorgoTrevi SM60 0.50.39 0.46.11 1.36.50
3 Moroni Bruno Atl. Capanne SM60 0.57.31 0.53.35 1.51.06
4 Mazzanti Adelmo Mirice TR SM60 1.03.42 1.00.27 2.04.09
5 Sforna G.Carlo Volumnia SM60 1.05.20 0.59.56 2.05.16
6 Ambriola Francesco AAAcquaviva SM60 1.07.07 0.59.49 2.06.56
7 Krascsek Sergio Gr.Marciat.GO SM60 1.09.59 1.05.17 2.15.16
1 Ricci Francesco Volumnia SM65 0.57.29 0.52.01 1.49.30
2 Sammarini Gastone Riccione Pod SM65 0.57.46 0.53.22 1.51.08
3 Castellani Luigi Uisp PG SM65 1.00.27 0.54.44 1.55.11
4 Cesarini Dino Cva BorgoTrevi SM65 1.11.43 1.02.28 2.14.11
5 Giacchetto G.Franco Atl.Foredil PD SM65 1.15.06 1.11.02 2.26.08

CLASSIFICA  GENERALE FEMMINILE DOPO 2° TAPPA

P. Cognome Nome Società Categ 1° Tappa 2° Tappa Totale
1 Draoli M. Cristina A.P.PonteFelcino Under45 0.56.36 0.51.06 1.47.42
2 Ibnahani Amina Arcs Strozzacap Under45 0.57.06 0.52.18 1.49.24
3 Gattobigio Simona Filippide Under45 0.57.30 0.52.54 1.50.24
4 Petralia Paola Atl.S.Marco VA Under45 1.00.37 0.55.08 1.55.45
5 Anastasi Catia Atl. Tarsina Under45 1.01.32 0.56.23 1.57.55
6 Biscarini Paola Avis PG Over45 1.01.40 0.56.37 1.58.17
7 Basigli Ivana Atl. Capanne Under45 1.01.58 0.57.24 1.59.22
8 Gyger Janine Arcs Strozzacap Over45 1.03.20 0.59.37 2.02.57
9 Presciuttini Daniela JikoroKanoNocera Under45 1.06.08 0.59.28 2.05.36
10 Ingi M.Pia Avis PG Over45 1.06.36 1.01.03 2.07.39
11 Righetti Rosanna Avis PG Over45 1.06.52 1.02.23 2.09.15
12 Avanzolini Bruna Riccione Pod Under45 1.07.54 1.02.37 2.10.31
13 Schendler Luisa Marciatori GO Over45 1.08.16 1.03.22 2.11.38
14 Spaccini Marcella Avis PG Over45 1.10.15 1.04.43 2.14.58
15 Fiore Cinzia Atl.Foreder PD Over45 1.12.28 1.07.11 2.19.39
16 Medici Franca Riccione Pod. Over45 1.14.45 1.09.49 2.24.34
17 Sammarini Anna Pol.Com.Riccione Under45 1.16.11 1.11.25 2.27.36

 

 


Warning: main(): Unable to access ../home/banner.inc in /home/httpd/vhosts/corriumbria.it/httpdocs/classifiche04/giroumbria2cat.php on line 41

Warning: main(../home/banner.inc): failed to open stream: No such file or directory in /home/httpd/vhosts/corriumbria.it/httpdocs/classifiche04/giroumbria2cat.php on line 41

Warning: main(): Unable to access ../home/banner.inc in /home/httpd/vhosts/corriumbria.it/httpdocs/classifiche04/giroumbria2cat.php on line 41

Warning: main(../home/banner.inc): failed to open stream: No such file or directory in /home/httpd/vhosts/corriumbria.it/httpdocs/classifiche04/giroumbria2cat.php on line 41

Warning: main(): Failed opening '../home/banner.inc' for inclusion (include_path='.:/usr/share/pear') in /home/httpd/vhosts/corriumbria.it/httpdocs/classifiche04/giroumbria2cat.php on line 41

Warning: main(): Unable to access ../home/piepagina.inc in /home/httpd/vhosts/corriumbria.it/httpdocs/classifiche04/giroumbria2cat.php on line 49

Warning: main(../home/piepagina.inc): failed to open stream: No such file or directory in /home/httpd/vhosts/corriumbria.it/httpdocs/classifiche04/giroumbria2cat.php on line 49

Warning: main(): Unable to access ../home/piepagina.inc in /home/httpd/vhosts/corriumbria.it/httpdocs/classifiche04/giroumbria2cat.php on line 49

Warning: main(../home/piepagina.inc): failed to open stream: No such file or directory in /home/httpd/vhosts/corriumbria.it/httpdocs/classifiche04/giroumbria2cat.php on line 49

Warning: main(): Failed opening '../home/piepagina.inc' for inclusion (include_path='.:/usr/share/pear') in /home/httpd/vhosts/corriumbria.it/httpdocs/classifiche04/giroumbria2cat.php on line 49